广告价目(人民币/元)
正刊
封面拉页 | 210000 |
封二 | 78000 |
封底 | 115000 |
封三 | 68000 |
封三对页 | 68000 |
第一跨版 | 155000 |
第二跨版 | 145000 |
第一页(首页) | 78000 |
目录对页 | 73000 |
封面故事首页 | 73000 |
内页 | 68000 |
内页跨版 | 130000 |
内页拉页 | 135000 |
加厚纸插页(单面) | 78000 |
加厚纸插页(双面) | 140000 |
内页1/2版 | 35000 |
内页1/2跨版 | 71000 |
内页1/3版 | 23000 |
内页1/3跨版 | 47000 |
内页1/4版 | 18000 |
指定版位 | +15% |
附刊
封面2/3版 | 55000 | 内页 | 35000 |
封底 | 55000 | 全册8页 | 250000 |
历史价格表查询:
《旅行家》杂志2016年广告价格