广告价目(人民币/元)
正刊
封面拉页 | 220000 |
封二 | 80000 |
封底 | 120000 |
封三 | 70000 |
封三对页 | 70000 |
第一跨版 | 160000 |
第二跨版 | 150000 |
第一页(首页) | 80000 |
目录对页 | 75000 |
封面故事首页 | 75000 |
内页 | 70000 |
内页跨版 | 135000 |
内页拉页 | 140000 |
加厚纸插页(单面) | 80000 |
加厚纸插页(双面) | 145000 |
内页1/2版 | 36000 |
内页1/2跨版 | 72000 |
内页1/3版 | 25000 |
内页1/3跨版 | 50000 |
内页1/4版 | 19000 |
指定版位 | +15% |
附刊
封面2/3版 | 55000 | 内页 | 35000 |
封底 | 55000 | 全册8页 | 260000 |
历史价格表查询:
《旅行家》杂志2016年广告价格