2006年1月1日 | (本表适用周一至周三刊登的工商广告,其他日见报的工商广告详见其他工商价目表) | 单位:元/次 | ||||||||||
版序 | 色彩 | 规格(高×宽) cm | ||||||||||
报眼 | 8×17 | 8×34.5 | 16×17 | 10×34.5 | 12×34.5 | 24×17 | 16×34.5 | 半版 | (小全版) | (全版) | ||
8×17 | 24×34.5 | 34.5×24.5 | 49×34.5 | |||||||||
A叠(新闻版) | ||||||||||||
A1(封面) | 套红 | 72220 | 63550 | 127100 | 158880 | 190650 | 254200 | 381300 | ||||
彩色 | 80530 | 70230 | 140450 | 175570 | 210680 | 280910 | 421360 | |||||
A2/A3 | 黑白 | 18360 | 36720 | 36720 | 55080 | 55080 | 73440 | 110160 | 143210 | 215910 | ||
套红 | 21660 | 43330 | 43330 | 64990 | 64990 | 86660 | 129990 | 168990 | 254780 | |||
彩色 | 28090 | 56180 | 56180 | 84270 | 84270 | 112360 | 168540 | 219110 | 330350 | |||
A4 (A4-A5跨版)* |
黑白 | 34270 | 51410 | 51410 | 68540 | 102820 | 133660 | 201520 | ||||
套红 | 16×74 | 24×74 | 49×74 | 40440 | 60660 | 60660 | 80880 | 121320 | 157720 | 237790 | ||
彩色 | 226520 | 339790 | 679570 | 52440 | 78650 | 78650 | 104870 | 157310 | 204500 | 308320 | ||
A5/A6/A7 | 黑白 | 31820 | 47740 | 47740 | 63650 | 95470 | 124110 | 187130 | ||||
套红 | 37550 | 56330 | 56330 | 75100 | 112660 | 146450 | 220810 | |||||
A8/A9 | 16×74 | 24×74 | ||||||||||
黑白 | 29380 | 29380 | 36720 | 44060 | 44060 | 126900 | 88130 | 190360 | 172730 | |||
套红 | 34660 | 34660 | 43330 | 52000 | 52000 | 149750 | 103990 | 224620 | 203820 | |||
A10/A11/A12 | 黑白 | 26930 | 26930 | 33660 | 40390 | 40390 | 53860 | 80780 | 105020 | 158340 | ||
套红 | 31780 | 31780 | 39720 | 47660 | 47660 | 63550 | 95330 | 123920 | 186840 | |||
A13/A14/A15 | 套红 | 75100 | 112660 | 146450 | 220810 | |||||||
彩色 | 48690 | 60860 | 73040 | 73040 | 97380 | 146070 | 189890 | 286300 | ||||
A8/A9彩色* A16(封底) |
套红 | 80880 | 121320 | 157720 | 237790 | |||||||
彩色 | 104870 | 157310 | 204500 | 308320 | ||||||||
B叠(鹏城今版)、C叠(财经、证券版)、D叠(文化星空、娱乐版) | ||||||||||||
B1(鹏城今版封面) | 套红 | 39000 | ||||||||||
彩色 | 50560 | 112360 | 168540 | |||||||||
B2 | 彩色 | 82400 | 123600 | 160680 | 242260 | |||||||
B8、D8(封底) | 彩色 | 93640 | 140450 | 182590 | 275290 | |||||||
C1(每日财经封面)、D1 | 套红 | 34660 | ||||||||||
彩色 | 44950 | 97380 | 146070 | 189890 | ||||||||
C2 | 彩色 | 82400 | 123600 | 160680 | 242260 | |||||||
C3或C4(封面) | 黑白 | 20200 | 26930 | 26930 | 33660 | 40390 | 40390 | 53860 | 80780 | 105020 | 158340 | |
套红 | 23830 | 31780 | 31780 | 39720 | 47660 | 47660 | 63550 | 95330 | 123920 | 186840 | ||
B8、C8、D8 | 彩色 | 93640 | 140450 | 182590 | 275290 | |||||||
深圳地产叠 | ||||||||||||
封面 | 彩色 | 146070 | 189890 | 286300 | ||||||||
内页 | 彩色 | 82400 | 123600 | 160680 | 242260 | |||||||
封底 | 彩色 | 89890 | 134840 | 175290 | 264280 | |||||||
普通版(含广告版) | 4×8 | 6×8 | 8×8 | 10×8 | 12×8 | 8×17 | 10×17 | 12×17 | 8×34.5 | 16×17 | 10×34.5 | |
黑白 | 3060 | 4590 | 6120 | 7650 | 9180 | 12240 | 15300 | 18360 | 24480 | 24480 | 30600 | |
套红 | 3610 | 5420 | 7220 | 9030 | 10830 | 14440 | 18050 | 21660 | 28890 | 28890 | 36110 | |
彩色 | 18730 | 23410 | 28090 | 37450 | 37450 | 46820 | ||||||
12×34.5 24×17 |
24×22.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 34.5×24.5 | 49×34.5 | 49×11.5 | 49×17 | 16×74 | 24×74 | 49×74 | ||
黑白 | 36720 | 57470 | 48960 | 73440 | 95470 | 143940 | 58750 | 88130 | 105750 | 158630 | 317260 | |
套红 | 43330 | 67820 | 57770 | 86660 | 112660 | 169850 | 69330 | 103990 | 124790 | 187180 | 374370 | |
彩色 | 56180 | 87940 | 74910 | 112360 | 146070 | 220230 | 89890 | 134840 | 161800 | 242700 | 485410 | |
注:以上价目表是深圳特区报周一至周三的价格,周六、周日按以上价格五折优惠;集团广告中心拥有最终解释权。 |
历史价格表查询:
《深圳特区报》2017年工商广告价目表