深圳特区报工商广告价目表(一)
2009年1月1日 单位:元/次
版序 | 色彩 | 报眼 | 8×17 | 8×34.5 | 16×17 | 10×34.5 | 12×34.5 |
8×17 | |||||||
A1(封面) | 套红 | 101140 | 89000 | 177950 |
| 222430 | 266920 |
彩色 | 112770 | 98350 | 196640 |
| 245800 | 294960 | |
A2/A5 | 黑白 |
| 25710 | 51410 | 51410 |
| 77120 |
套红 |
| 30340 | 60660 | 60660 |
| 91000 | |
彩色 |
| 39340 | 78660 | 78660 |
| 117990 | |
A3 | 黑白 |
| 28280 | 56550 | 56550 |
| 84830 |
套红 |
| 33370 | 66730 | 66730 |
| 100100 | |
彩色 |
| 43270 | 86520 | 86520 |
| 129780 | |
A4/A16(封底) | 黑白 |
|
|
| 47980 |
| 71970 |
套红 |
|
|
| 56620 |
| 84930 | |
彩色 |
|
|
| 73410 |
| 110120 | |
A6/A7 | 黑白 |
|
|
| 44560 |
| 66830 |
套红 |
|
|
| 52580 |
| 78860 | |
彩色 |
|
|
| 73410 |
| 110120 | |
A8/A9(A8-A9跨版) |
|
|
|
|
|
|
|
黑白 |
|
| 41130 | 41130 | 51410 | 61690 | |
套红 |
|
| 48530 | 48530 | 60660 | 72800 | |
彩色 |
|
| 73410 | 73410 | 91770 | 110120 | |
A10/A11/A12 | 黑白 |
|
| 37700 | 37700 | 47130 | 56550 |
套红 |
|
| 44490 | 44490 | 55610 | 66730 | |
彩色 |
|
| 68170 | 68170 | 85210 | 102250 | |
A13/A14/A15 | 套红 |
|
|
|
|
|
|
彩色 |
|
| 68170 |
| 85210 | 102250 | |
B1(鹏城今版封面) | 套红 | 54610 |
|
|
|
|
|
彩色 | 70810 |
|
|
|
|
| |
C1(每日财经封面)、D1(文化星空、娱乐版) | 套红 | 48550 |
|
|
|
|
|
彩色 | 62940 |
|
|
|
|
| |
普通版(含广告版) |
| 4×8 | 6×8 | 8×8 | 10×8 | 12×8 | 8×17 |
黑白 | 4290 | 6440 | 8580 | 10730 | 12870 | 17140 | |
套红 | 5060 | 7600 | 10130 | 12660 | 15190 | 20230 | |
彩色 | 6570 | 9850 | 13130 | 16420 | 19700 | 26230 | |
| 12×34.5 24*17 | 24×22.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 34.5×24.5 | 49×34.5 | |
黑白 | 51410 | 80470 | 68550 | 102820 | 133670 | 205640 | |
套红 | 60660 | 94950 | 80890 | 121330 | 157730 | 242660 | |
彩色 | 78660 | 123120 | 104880 | 157310 | 204510 | 314630 |
版序 | 色彩 | 24×17 | 16×34.5 | 半版 | (小全版) | (全版) |
24×34.5 | 34.5×24.5 | 49×34.5 | ||||
A1(封面) | 套红 |
| 355890 | 533840 |
|
|
彩色 |
| 393290 | 589930 |
|
| |
A2/A5 | 黑白 | 77120 | 102820 | 154230 | 200500 | 308460 |
套红 | 91000 | 121330 | 181990 | 236590 | 363980 | |
彩色 | 117990 | 157310 | 235970 | 306760 | 471940 | |
A3 | 黑白 | 84830 | 113100 | 169650 | 220550 | 339310 |
套红 | 100100 | 133460 | 200190 | 260250 | 400380 | |
彩色 | 129780 | 173050 | 259570 | 337440 | 519140 | |
A4/A16(封底) | 黑白 | 71970 | 95970 | 143950 | 187130 | 287900 |
套红 | 84930 | 113240 | 169860 | 220820 | 339720 | |
彩色 | 110120 | 146830 | 220240 | 286310 | 440480 | |
A6/A7 | 黑白 | 66830 | 89110 | 133670 | 173770 | 267330 |
套红 | 78860 | 105150 | 157730 | 205040 | 315450 | |
彩色 | 110120 | 146830 | 220240 | 286310 | 440480 | |
A8/A9(A8-A9跨版) |
|
| 16×74 |
| 24×74 |
|
黑白 | 61690 | 177670 | 123380 | 266510 | 246770 | |
套红 | 72800 | 209650 | 145590 | 314480 | 291190 | |
彩色 | 110120 | 317150 | 220240 | 475720 | 440480 | |
A10/A11/A12 | 黑白 | 56550 | 75400 | 113100 | 147030 | 226200 |
套红 | 66730 | 88970 | 133460 | 173500 | 266920 | |
彩色 | 102250 | 136340 | 204510 | 265860 | 409020 | |
A13/A14/A15 | 套红 |
| 105150 | 157730 | 205040 | 315450 |
彩色 | 102250 | 136340 | 204510 | 265860 | 409020 | |
B1(鹏城今版封面) | 套红 |
|
|
|
|
|
彩色 |
| 157310 | 235970 | 306760 | 471940 | |
C1(每日财经封面)、D1(文化星空、娱乐版) | 套红 |
|
|
|
|
|
彩色 |
| 136340 | 204510 | 265860 | 409020 | |
深圳地产叠封面 | 彩色 |
|
| 204510 | 265860 | 409020 |
普通版(含广告版) |
| 10×17 | 12×17 | 8×34.5 | 16×17 | 10×34.5 |
黑白 | 21430 | 25710 | 34270 | 34270 | 42840 | |
套红 | 25280 | 30340 | 40440 | 40440 | 50550 | |
彩色 | 32780 | 39340 | 52440 | 52440 | 65550 | |
| 49×11.5 | 49×17 | 16×74 | 24×74 | 49×74 | |
黑白 | 82260 | 123380 | 148060 | 222090 | 444180 | |
套红 | 97060 | 145590 | 174710 | 262070 | 524140 | |
彩色 | 125850 | 188780 | 226530 | 339800 | 679600 |
深圳特区报工商广告价目表(周四)
版序 | 色彩 | 报 眼 | 8×17 | 8×34.5 | 16×17 | 10×34.5 | 12×34.5 |
8×17 | |||||||
A1(封面) | 套红 | 106190 | 93450 | 186840 |
| 233560 | 280270 |
彩色 | 118410 | 103270 | 206480 |
| 258090 | 309710 | |
A2/A5 | 黑白 |
| 27000 | 53980 | 53980 |
| 80970 |
套红 |
| 31860 | 63700 | 63700 |
| 95550 | |
彩色 |
| 41310 | 82590 | 82590 |
| 123890 | |
A3 | 黑白 |
| 30940 | 61850 | 61850 |
| 92780 |
套红 |
| 36500 | 72990 | 72990 |
| 109480 | |
彩色 |
| 47330 | 94630 | 94630 |
| 141950 | |
A4/A16(封底) | 黑白 |
|
|
| 50380 |
| 75570 |
套红 |
|
|
| 59450 |
| 89180 | |
彩色 |
|
|
| 77080 |
| 115630 | |
A6/A7 | 黑白 |
|
|
| 46780 |
| 70170 |
套红 |
|
|
| 55200 |
| 82810 | |
彩色 |
|
|
| 77080 |
| 115630 | |
A8/A9(A8-A9跨版) | 黑白 |
|
| 43180 | 43180 | 53980 | 64780 |
套红 |
|
| 50960 | 50960 | 63700 | 76440 | |
彩色 |
|
| 77080 | 77080 | 96360 | 115630 | |
A10/A11/A12 | 黑白 |
|
| 39590 | 39590 | 49480 | 59380 |
套红 |
|
| 46710 | 46710 | 58390 | 70070 | |
彩色 |
|
| 71580 | 71580 | 89470 | 107370 | |
A13/A14/A15 | 彩色 |
|
| 71580 |
| 89470 | 107370 |
B1(鹏城今版封面) | 套红 | 57340 |
|
|
|
|
|
彩色 | 74350 |
|
|
|
|
| |
C1(每日财经封面)、D1(文化星空、娱乐版) | 套红 | 50970 |
|
|
|
|
|
彩色 | 66090 |
|
|
|
|
| |
深圳地产叠普通版(含广告版) |
| 4×8 | 6×8 | 8×8 | 10×8 | 12*8 | 8×17 |
黑白 | 4510 | 6760 | 9010 | 11270 | 13520 | 18000 | |
套红 | 5320 | 7980 | 10630 | 13290 | 15950 | 21240 | |
彩色 | 6890 | 10340 | 13790 | 17240 | 20680 | 27540 | |
| 12×34.5 | 24×22.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 34.5×24.5 | 49×34.5 | |
黑白 | 53980 | 84490 | 71970 | 107960 | 140350 | 215920 | |
套红 | 63700 | 99700 | 84930 | 127390 | 165610 | 254790 | |
彩色 | 82590 | 129270 | 110120 | 165180 | 214730 | 330360 |
版序 | 色彩 | 24×17 | 16×34.5 | 半版 | (小全版) | (全版) |
24×34.5 | 34.5×24.5 | 49×34.5 | ||||
A1(封面) | 套红 |
| 373690 | 560530 |
|
|
彩色 |
| 412950 | 619430 |
|
| |
A2/A5 | 黑白 | 80970 | 107960 | 161940 |
|
|
套红 | 95550 | 127390 | 191090 |
|
| |
彩色 | 123890 | 165180 | 247770 |
|
| |
A3 | 黑白 | 92780 | 123710 | 185560 |
|
|
套红 | 109480 | 145970 | 218960 |
|
| |
彩色 | 141950 | 189270 | 283900 |
|
| |
A4/A16(封底) | 黑白 | 75570 | 100760 | 151150 |
|
|
套红 | 89180 | 118900 | 178350 |
|
| |
彩色 | 115630 | 154170 | 231250 |
|
| |
A6/A7 | 黑白 | 70170 | 93570 | 140350 |
|
|
套红 | 82810 | 110410 | 165610 |
|
| |
彩色 | 115630 | 154170 | 231250 |
|
| |
A8/A9(A8-A9跨版) |
|
| 16×74 |
| 24×74 |
|
黑白 | 64780 | 186560 | 129550 | 279830 | 259110 | |
套红 | 76440 | 220140 | 152870 | 330210 | 305750 | |
彩色 | 115630 | 333000 | 231250 | 499510 | 462500 | |
A10/A11/A12 | 黑白 | 59380 | 79170 | 118760 | 154380 | 237510 |
套红 | 70070 | 93420 | 140130 | 182170 | 280270 | |
彩色 | 107370 | 143160 | 214730 | 279150 | 429470 | |
A13/A14/A15 | 套红 |
| 110410 | 165610 | 215300 | 331220 |
彩色 | 107370 | 143160 | 214730 | 279150 | 429470 | |
B1(鹏城今版封面) | 套红 |
|
|
|
|
|
彩色 |
| 165180 | 247770 | 322100 | 495540 | |
C1(每日财经封面)、D1(文化星空、娱乐版) | 套红 |
|
|
|
|
|
彩色 |
| 143160 | 214730 | 279150 | 429470 | |
深圳地产叠封面 | 彩色 |
|
|
|
|
|
普通版(含广告版) |
| 10×17 | 12×17 | 8×34.5 | 16×17 | 10×34.5 |
黑白 | 22500 | 27000 | 35990 | 35990 | 44980 | |
套红 | 26550 | 31860 | 42460 | 42460 | 53080 | |
彩色 | 34420 | 41310 | 55060 | 55060 | 68830 | |
| 49×11.5 | 49×17 | 16×74 | 24×74 | 49×74 | |
黑白 | 86370 | 129550 | 233200 | 233200 | 466390 | |
套红 | 101920 | 152870 | 275170 | 275170 | 550340 | |
彩色 | 132140 | 198220 | 356790 | 356790 | 713580 |
深圳特区报工商广告价目表(周五)
版序 | 色彩 | 报眼 | 8×17 | 8×34.5 | 16×17 | 10×34.5 | 12×34.5 |
8×17 | |||||||
A叠(新闻版) |
|
|
|
|
|
|
|
A1(封面) | 套红 | 111250 | 97900 | 195740 |
| 244680 | 293610 |
彩色 | 124050 | 108190 | 216310 |
| 270380 | 324460 | |
A2/A5 | 黑白 |
| 28280 | 56550 | 56550 |
| 84830 |
套红 |
| 33370 | 66730 | 66730 |
| 100100 | |
彩色 |
| 43270 | 86520 | 86520 |
| 129780 | |
A3 | 黑白 |
| 32410 | 64800 | 64800 |
| 97200 |
套红 |
| 38240 | 76460 | 76460 |
| 114690 | |
彩色 |
| 49580 | 99140 | 99140 |
| 148710 | |
A4/A16(封底) | 黑白 |
|
|
| 52780 |
| 79170 |
套红 |
|
|
| 62280 |
| 93420 | |
彩色 |
|
|
| 80750 |
| 121130 | |
A6/A7 | 黑白 |
|
|
| 49010 |
| 83520 |
套红 |
|
|
| 57830 |
| 86750 | |
彩色 |
|
|
| 80750 |
| 121130 | |
A8/A9(A8-A9跨版) | 黑白 |
|
| 45240 | 45240 | 56550 | 67860 |
套红 |
|
| 53380 | 53380 | 66730 | 80080 | |
彩色 |
|
| 80750 | 80750 | 100940 | 121130 | |
A10/A11/A12 | 黑白 |
|
| 41470 | 41470 | 51840 | 62210 |
套红 |
|
| 48940 | 48940 | 61170 | 73400 | |
彩色 |
|
| 74990 | 74990 | 93730 | 112480 | |
A13/A14/A15 | 套红 |
|
|
|
|
|
|
彩色 |
|
| 74990 |
| 93730 | 112480 | |
B1(鹏城今版封面) | 套红 | 60070 |
|
|
|
|
|
彩色 | 77890 |
|
|
|
|
| |
C1(每日财经封面)、D1(文化星空、娱乐版) | 套红 | 53400 |
|
|
|
|
|
彩色 | 69240 |
|
|
|
|
| |
深圳地产叠封面 | 彩色 |
|
|
|
|
|
|
普通版(含广告版) |
| 4×8 | 6×8 | 8×8 | 10×8 | 12*8 | 8×17 |
黑白 | 4720 | 7080 | 9440 | 11800 | 14160 | 18860 | |
套红 | 5570 | 8360 | 11140 | 13930 | 16710 | 22250 | |
彩色 | 7220 | 10830 | 14450 | 18060 | 21670 | 28850 | |
| 12×34.5 24*17 | 24×22.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 34.5×24.5 | 49×34.5 | |
黑白 | 56550 | 88510 | 75400 | 113100 | 147030 | 226200 | |
套红 | 66730 | 104450 | 88970 | 133460 | 173500 | 266920 | |
彩色 | 86520 | 135430 | 115360 | 173050 | 224960 | 346090 |
版序 | 色彩 | 24×17 | 16×34.5 | 半版 | (小全版) | (全版) |
24×34.5 | 34.5×24.5 | 49×34.5 | ||||
A叠(新闻版) |
|
|
|
|
|
|
A1(封面) | 套红 |
| 391480 | 587230 |
|
|
彩色 |
| 432620 | 648920 |
|
| |
A2/A5 | 黑白 | 84830 | 113100 | 169650 | 220550 | 339310 |
套红 | 100100 | 133460 | 200190 | 260250 | 400380 | |
彩色 | 129780 | 173050 | 259570 | 337440 | 519140 | |
A3 | 黑白 | 97200 | 129600 | 194390 | 252710 | 388790 |
套红 | 114690 | 152920 | 229380 | 298200 | 458770 | |
彩色 | 148710 | 198280 | 297420 | 386650 | 594850 | |
A4/A16(封底) | 黑白 | 79170 | 105560 | 158340 | 205850 | 316690 |
套红 | 93420 | 124560 | 186840 | 242900 | 373690 | |
彩色 | 121130 | 161510 | 242260 | 314940 | 484530 | |
A6/A7 | 黑白 | 83520 | 98020 | 147030 | 191140 | 294070 |
套红 | 86750 | 115670 | 173500 | 225550 | 347000 | |
彩色 | 121130 | 161510 | 242260 | 314940 | 484530 | |
A8/A9(A8-A9跨版) |
|
| 16×74 |
| 24×74 |
|
黑白 | 67860 | 195440 | 135720 | 293160 | 271440 | |
套红 | 80080 | 230620 | 160150 | 345930 | 320300 | |
彩色 | 121130 | 348860 | 242260 | 523290 | 484530 | |
A10/A11/A12 | 黑白 | 62210 | 82940 | 124410 | 161740 | 278820 |
套红 | 73400 | 97870 | 146810 | 190850 | 293610 | |
彩色 | 112480 | 149970 | 224960 | 292450 | 449920 | |
A13/A14/A15 | 套红 |
| 115670 | 173500 | 225550 | 347000 |
彩色 | 112480 | 149970 | 224960 | 292450 | 449920 | |
B1(鹏城今版封面) | 套红 |
|
|
|
|
|
彩色 |
| 173050 | 259570 | 337440 | 519140 | |
C1(每日财经封面)、D1(文化星空、娱乐版) | 套红 |
|
|
|
|
|
彩色 |
| 149970 | 224960 | 292450 | 449920 | |
深圳地产叠封面 | 彩色 |
|
| 224960 | 292450 | 449920 |
普通版(含广告版) |
| 10×17 | 12×17 | 8×34.5 | 16×17 | 10×34.5 |
黑白 | 23570 | 28280 | 37700 | 37700 | 47130 | |
套红 | 27810 | 33370 | 44490 | 44490 | 55610 | |
彩色 | 36060 | 43270 | 57680 | 57680 | 72100 | |
| 49×11.5 | 49×17 | 16×74 | 24×74 | 49×74 | |
黑白 | 90480 | 135720 | 162870 | 244300 | 488600 | |
套红 | 106770 | 160150 | 192180 | 288270 | 576550 | |
彩色 | 138440 | 207660 | 249190 | 373780 | 747560 |
深圳特区报专栏广告价目表
旅游-畅游天下 | |||||||
规格 | 8×17 | 6×8 | 4×17 | 6×17 | 8×17 | 10×17 | 6×34.5 |
黑红 | 10110 | 3190 | 4250 | 6380 | 8500 | 10620 | 12740 |
彩色 | 13370 | 4140 | 5510 | 8270 | 11020 | 13770 | 16520 |
规格 | 8×34.5 | 10×34.5 | 12×34.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 16×74 | 24×74 |
黑红 | 16980 | 21230 | 25480 | 33970 | 50960 | 73380 | 110070 |
彩色 | 22020 | 27530 | 33040 | 44050 | 66070 | 95140 | 142720 |
订票特区 | |||||||
规格 | 4×4 | 3×8 | 4×8 | 6×8 | 4×10 | 4×11.5 |
|
彩色 | 760 | 1140 | 1520 | 2280 | 1900 | 2180 |
|
家居、建材、装饰-温馨家居 | |||||||
规格 | 8×17 (报眼) | 4×8 | 6×8 | 4×178×8 | 6×17 | 8×17 | 10×17 |
黑红 | 13840 |
| 4100 | 5470 | 8200 | 10920 | 13650 |
彩色 | 17940 |
| 5320 | 7090 | 10630 | 14160 | 17700 |
规格 | 6×34.5 | 8×34.5 | 10×34.5 | 12×34.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 49×34.5 |
黑红 | 16380 | 21840 | 27300 | 32760 | 43680 | 65520 | 131040 |
彩色 | 21240 | 28320 | 35400 | 42480 | 56640 | 84950 | 169900 |
电脑、通讯、家电、音响-家电世界 | |||||||
规格 | 8×17 | 6×8 | 4×17 | 6×17 | 8×17 | 10×17 | 6×34.5 |
黑红 | 18810 | 4260 | 5670 | 8510 | 11330 | 14160 | 16990 |
彩色 | 23590 | 5520 | 7350 | 11030 | 14690 | 18360 | 22030 |
规格 | 8×34.5 | 10×34.5 | 12×34.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 16×74 | 24×74 |
黑红 | 22650 | 28310 | 33970 | 45300 | 67940 | 135890 | 146760 |
彩色 | 29370 | 36710 | 44050 | 58730 | 88090 | 176190 | 190290 |
商场、服饰、超市、钟表店、珠宝店 | |||||||
规格 | 8×17 | 4×8 | 6×8 | 4×17 | 6×17 | 8×17 | 10×17 |
黑红 | 15780 |
|
|
| 7440 | 9910 | 12390 |
彩色 | 20460 |
|
|
| 9650 | 12850 | 16060 |
规格 | 6×34.5 | 8×34.5 | 10×34.5 | 12×34.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 49×34.5 |
黑红 | 14870 | 19820 | 24770 | 29720 | 39640 | 59450 | 118900 |
彩色 | 19280 | 25700 | 32120 | 38540 | 51390 | 77080 | 154170 |
婚纱摄影 | |||||||
规格 | 8×17 | 4×8 | 6×8 | 4×17 | 6×17 | 8×17 | 10×17 |
黑红 | 6270 |
|
|
|
| 4250 | 5310 |
彩色 | 8380 |
|
|
|
| 5510 | 6880 |
规格 | 6×34.5 | 8×34.5 | 10×34.5 | 12×34.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 49×34.5 |
黑红 | 6370 | 8490 | 10620 | 12740 | 16990 | 25480 | 50960 |
彩色 | 8260 | 11010 | 13770 | 16520 | 22020 | 33040 | 66070 |
金融证券保险精英专版(5%代理费) | |||||||
规格 | 24×34.5 | 49×34.5 |
|
|
|
|
|
彩色 | 56930 | 113850 |
|
|
|
|
|
会展 | |||||||
规格 | 8×17 | 4×8 | 6×8 | 4×17 | 6×17 | 8×17 | 10×17 |
黑红 | 14200 |
|
|
| 8200 | 10920 | 13650 |
彩色 | 18410 |
|
|
|
|
|
|
规格 | 6×34.5 | 8×34.5 | 10×34.5 | 12×34.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 49×34.5 |
黑红 | 16380 | 21840 | 27300 | 32760 | 43680 | 65520 | 131040 |
彩色 |
| 28320 | 35400 | 42480 | 56640 | 84950 | 169900 |
物流 | |||||||
规格 | 8×17 | 4×8 | 6×8 | 4×17 | 6×17 | 8×17 | 10×17 |
黑红 | 9510 | 2130 | 3190 | 4250 | 6380 | 8500 | 10620 |
彩色 | 12320 | 2760 | 4140 | 5510 | 8270 | 11020 | 13770 |
规格 | 6×34.5 | 8×34.5 | 10×34.5 | 12×34.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 49×34.5 |
黑红 | 12740 | 16980 | 21230 | 25480 | 33970 | 50960 | 101920 |
彩色 | 16520 | 22020 | 27530 | 33040 | 44050 | 66070 | 132140 |
食品饮料 | |||||||
规格 | 8×17 | 4×8 | 6×8 | 4×17 | 6×17 | 8×17 | 10×17 |
黑红 | 15780 |
|
|
| 7440 | 9910 | 12390 |
彩色 | 20460 |
|
|
| 9650 | 12850 | 16060 |
规格 | 6×34.5 | 8×34.5 | 10×34.5 | 12×34.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 49×34.5 |
黑红 | 14870 | 19820 | 24770 | 29720 | 39640 | 59450 | 118900 |
彩色 | 19280 | 25700 | 32120 | 38540 | 51390 | 77080 | 154170 |
二手车市 | |||||||
规格 | 4×8 |
|
|
|
|
|
|
彩色 | 870 |
|
|
|
|
|
|
特价超市(商场) | |||||||
规格 |
|
|
|
|
| 24×34.5 | 49×34.5 |
彩色 |
|
|
|
|
| 30360 | 60720 |
餐饮酒楼、娱乐 | |||||||
规格 | 8×17 (报眼) | 4×8 | 6×8 | 4×17 | 6×17 | 8×17 | 10×17 |
黑红 | 6010 |
| 1880 | 2510 | 3760 | 5010 | 6260 |
彩色 | 7840 |
| 2440 | 3250 | 4870 | 6490 | 8110 |
规格 | 6×34.5 | 8×34.5 | 10×34.5 | 12×34.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 49×34.5 |
黑红 | 7510 | 10010 | 12510 | 15010 | 20020 | 30030 | 60060 |
彩色 | 9740 | 12980 | 16220 | 19470 | 25960 | 38930 | 77870 |
美容院 | |||||||
规格 | 8×17 | 4×8 | 6×8 | 4×17 | 6×17 | 8×17 | 10×17 |
黑红 | 9390 | 1980 | 2980 | 3970 | 5950 | 7930 | 9910 |
彩色 | 12450 | 2570 | 3860 | 5150 | 7720 | 10280 | 12850 |
规格 | 6×34.5 | 8×34.5 | 10×34.5 | 12×34.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 49×34.5 |
黑红 | 11890 | 15850 | 19820 | 23780 | 31710 | 47560 | 95120 |
彩色 | 15420 | 20560 | 25700 | 30830 | 41110 | 61670 | 123330 |
美容产品 | |||||||
规格 | 8×17 | 4×8 | 6×8 | 4×17 | 6×17 | 8×17 | 10×17 |
黑红 | 21250 | 3540 | 5320 | 7090 | 10630 | 14160 | 17700 |
彩色 | 27530 | 4590 | 6900 | 9190 | 13780 | 18360 | 22950 |
规格 | 6×34.5 | 8×34.5 | 10×34.5 | 12×34.5 | 16×34.5 | 24×34.5 | 49×34.5 |
黑红 | 21240 | 28310 | 35390 | 42460 | 56620 | 84930 | 169860 |
彩色 | 27540 | 36710 | 45890 | 55060 | 73420 | 110120 | 220240 |
2009年深圳特区报特约广告价目表 | ||||
要求:必须做10次或以上,不享受投放日优惠及行业优惠系数,周一至周日均按以下价格。 | ||||
版位 | 规格 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
A1 | 2×5.5cm |
| 4310 | 5400 |
A2/A3 | 2×6cm | 2470 | 3080 | 4050 |
A4-A12 | 2×6cm | 2220 | 2770 | 3700 |
A13-A15 | 2×6cm |
|
| 3080 |
A16 | 2×6cm |
|
| 3390 |
B1 | 2×6cm |
|
| 3390 |
C1/D1 | 2×6cm |
| 3080 | 3390 |
普通版 | 2×6cm | 1850 | 2310 | 3080 |
历史价格表查询:
《深圳特区报》2017年工商广告价目表