| 节目 | 时段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
A | 三线剧集 | 21:25-22:35 | 14000 | 16800 | 19600 | 22400 | 28000 | 47600 | 58800 |
A1 | 短剧 | 20:10-20:35 | 11500 | 13800 | 16100 | 18400 | 23000 | 39100 | 48300 |
二线剧集 | 20:40-21:20 | ||||||||
A2 | 周六日 | 20:10-22:35 | |||||||
A3 | 黄金剧集前 | 19:25-20:05 | 9500 | 11400 | 13300 | 15200 | 19000 | 32300 | 39900 |
B | 新闻娱乐资讯节目 | 18:20-19:20 | 6900 | 8280 | 9660 | 11040 | 13800 | 23460 | 28980 |
午间剧集及新闻 | 11:45-13:10 | ||||||||
C | 晚间节目 | 22:40-24:05 | |||||||
D | 剧集及卡通节目 | 13:15-18:15 | 2720 | 3260 | 3810 | 4350 | 5440 | 9250 | 11420 |
E | 资讯及剧集 | 00:10-11:40 | 1175 | 1410 | 1645 | 1880 | 2350 | 3995 | 4935 |
历史价格表查询:
广州电视台参考一频道2014年广告价格