频道 | 段位 | 节目 | 时段 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | |
参考一 (TVB) |
A段 | 三线剧集 | 21:25-22:35 | 27,500 | 33,000 | 38,500 | 44,000 | 55,000 | 93,500 | 115,500 | |
A1段 | 二线剧集 | 20:40-21:25 | 21,000 | 25,200 | 29,400 | 33,600 | 42,000 | 71,400 | 88,200 | ||
A2段 | 短剧 | 20:10-20:35 | 12,000 | 14,400 | 16,800 | 19,200 | 24,000 | 40,800 | 50,400 | ||
A3段 | 资讯节目 | 19:00-20:05 | 9,250 | 11,100 | 12,950 | 14,800 | 18,500 | 31,450 | 38,850 | ||
A4段 | 周六日 | 20:10-22:35 | 10,500 | 12,600 | 14,700 | 16,800 | 21,000 | 35,700 | 44,100 | ||
B段 | 新闻及剧集 | 18:00-18:59 | 5,050 | 6,060 | 7,070 | 8,080 | 10,100 | 17,170 | 21,210 | ||
B1段 | 晚间节目 | 22:40-24:20 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,800 | 11,000 | 18,700 | 23,100 | ||
B2段 | 午间剧集及新闻 | 11:45-13:20 | 9,000 | 10,800 | 12,600 | 14,400 | 18,000 | 30,600 | 37,800 | ||
C段 | 凌晨节目 | 24:30-26:35 | 3,800 | 4,560 | 5,320 | 6,080 | 7,600 | 12,920 | 15,960 | ||
D段 | 剧集及卡通节目 | 13:25-17:55 | 3,800 | 4,560 | 5,320 | 6,080 | 7,600 | 12,920 | 15,960 | ||
E段 | 资讯及剧集 | 02:30-11:40 | 1,700 | 2,040 | 2,380 | 2,720 | 3,400 | 5,780 | 7,140 |
历史价格表查询:
广州电视台参考一频道2014年广告价格