四川卫视08年广告价目表
2008年1月1日起执行
广告级别 | 播出时间 | 收费标准 (元/次) | 备注 | |
5秒 | 15秒 | |||
特1 | 约20:00-20:37 | 13000 | 39000 | 插播 |
特2 | 约20:41-21:29 | |||
特3 | 约21:34-22:25 | 12700 | 38100 | |
特4 | 约22:30-23:12 | |||
特5 | 约23:25-00:25 | 8000 | 24000 | |
特6 | 约00:30-01:26 | 5200 | 15600 | |
C特1—C特7 | 约11:50-18:07 | 4500 | 13500 | |
D特1—D特4 | 约08:05-11:30 | 4300 | 12900 | |
A1 | 约19:32 | 11500 | 34500 | 编组广告 |
A2 | 约19:56 | |||
A3 | 约20:37 | |||
A4 | 约21:29 | 11000 | 33000 | |
A5 | 约22:25 | 10000 | 30000 | |
A6 | 约23:12 | 6100 | 18300 | |
A7 | 约23:21 | |||
B1 | 约18:07 | 6600 | 19800 | |
B2 | 约18:26 | 每周五、周六约18:30播出 | ||
B3 | 约18:48 | 8000 | 24000 | 编组广告 |
B4 | 约18:55 | |||
C1 | 约12:30 | 3900 | 11700 | |
C2 | 约13:22 | |||
C3 | 约14:14 | |||
C4—C8 | 约15:06-18:07 | 3800 | 11400 | |
D1—D7 | 约07:25-11:50 | 3500 | 10500 | |
E1—E8 | 约00:25-06:40 | 2400 | 7200 |
历史价格表查询:
四川卫视2019年最新广告价格