四川卫视广告价目表 | 2011年1月1日起执行 | |||
广告级别 | 播 出 时 间 | 收费标准 (元/次) |
备 注 | |
5秒 | 15秒 | |||
A特1 | 约20:05-20:54 | 35000 | 105000 | 插 播 |
A特2 | 约21:01-21:52 | 32000 | 96000 | |
特1/特2 | 约20:05-21:52 | 24200 | 72600 | 片头 |
特3-1 | 约22:19-23:10 | 17000 | 51000 | |
特3-2/特3-3 | 约22:19-23:10 | 19000 | 57000 | 插 播 |
特4 | 约23:15-23:43 | 12000 | 36000 | 插 播 |
特5 | 约23:45-00:17 | 8600 | 25800 | 插 播 |
B特1 | 约18:00-18:53 | 11000 | 33000 | 插 播 |
B1 | 约18:57 | 14200 | 42600 | 编 组 |
A1 | 约19:30 | 19400 | 58200 | |
A2 | 约20:00 | |||
A3 | 约20:54 | |||
A4 | 约21:52 | 16500 | 49500 | |
A5 | 约22:15 | 15000 | 45000 | |
A6 | 约23:10 | 11000 | 33000 | |
A7 | 约23:43 | 9000 | 27000 | |
C特1—C特6 | 约12:17-17:45 | 7800 | 23400 | 插 播 |
D特1—D特2 | 约07:00-08:39 | 6500 | 19500 | |
D特3—D特6 | 约08:49-11:55 | 7600 | 22800 | |
特6 | 约00:25-01:19 | 7800 | 23400 | |
特7 | 约01:24-02:18 | 7600 | 22800 | |
C1—C6 | 约12:15-16:45 | 7200 | 21600 | 编 组 |
D1—D7 | 约07:32-11:55 | 6000 | 18000 | |
E1—E8 | 约00:20-06:48 | 4000 | 12000 | |
注: 1、凡广告超出以上长度档次,按最近一档价格与超出部分价格累加,如: |
||||
2、凡指定位置播正倒第一条增收20%,正倒第二条增收15%,正倒第三条增收10%。指定 位置播出位序只适用于表内编组广告及各种插播广告,特殊广告形式不列入位序排列。 |
||||
3、因不可抗拒因素所造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 | ||||
4、解释权归四川广播电视台广告经营中心。 |
历史价格表查询:
四川卫视2019年最新广告价格