浙江电视台教育科技频道2007年广告价目表(2007年8月4日起执行)
时段 | 播出节目 | 广告长度与价格(人民币:元) | |||||
30" | 20" | 15" | 10" | 5" | |||
16:45 | 《海涛电影课》插播 | 5000 | 3800 | 3000 | 2000 | 1300 | |
17:15 | 《海涛电影课》插播 | 5600 | 4200 | 3400 | 2200 | 1400 | |
17:30 | 《海涛电影课》插播 | 7400 | 5600 | 4400 | 3000 | 1900 | |
17:40 | 《海涛电影课》插播 | ||||||
17:58 | 神州行《拨拨就灵就灵就灵》特约 | 周六《拨拨就灵就灵就灵》顺延至18:55结束。 | 8500 | 6400 | 5100 | 3400 | 2100 |
18:10 | 神州行《拨拨就灵就灵就灵》插播 | 9000 | 6800 | 5400 | 3600 | 2300 | |
18:20 | 神州行《拨拨就灵就灵就灵》插播 | 9600 | 7200 | 5800 | 4100 | 2400 | |
18:30 | 神州行《拨拨就灵就灵就灵》插播 | ||||||
18:45 | 《元邦剧场》广告(片头插播) | 周六19:00播出可口可乐“美丽A计划”。 | 14000 | 10500 | 8400 | 5600 | 3500 |
18:57 | 《元邦剧场》广告 | 16600 | 12500 | 10000 | 6800 | 4200 | |
19:35 | 《元邦剧场》广告 | 17600 | 13200 | 10600 | 7300 | 4400 | |
19:45 | |||||||
20:00 | 《元邦剧场》广告 | 18000 | 13500 | 10800 | 7400 | 4500 | |
20:30 | 《元邦剧场》广告 | 17600 | 13200 | 10600 | 7300 | 4400 | |
20:45 | 鲁花《小强热线》插播 2.5分钟广告 | 限15秒以内 | 10800 | 7400 | 4500 | ||
20:52 | |||||||
21:17 | 合生元《走进今天》特约 | 周六为《大侦探西门》 | 限15秒以内 | 8200 | 5470 | 3420 | |
21:25 | 合生元《走进今天》插播 | 8300 | 5530 | 3460 | |||
21:35 | |||||||
21:55 | 潘高寿《纪实》特约 | 12000 | 8400 | 7200 | 4800 | 3000 | |
22:05 | 潘高寿《纪实》插播每段限3分钟广告 | 13000 | 9100 | 7800 | 5200 | 3300 | |
22:15 | |||||||
22:30 | 12000 | 8400 | 7200 | 4800 | 3000 | ||
22:50 | 潘高寿《纪实》后 | 9400 | 7100 | 5600 | 3900 | 2400 | |
23:05 | 洪太《女人花》插播 | 周六为《精品》、《大侦探西门》(重播) | 9400 | 7100 | 5600 | 3900 | 2400 |
23:15 | 洪太《女人花》插播 | ||||||
23:45 | 乌灵《鲁豫有约》插播 | 9400 | 7100 | 5600 | 3900 | 2400 | |
23:55 | 乌灵《鲁豫有约》插播 | 8600 | 6500 | 5200 | 3500 | 2200 | |
00:05 | 乌灵《鲁豫有约》插播 | 8000 | 6000 | 4800 | 3200 | 2000 | |
00:35 | 《午夜剧场》一片头插播 | 7800 | 5900 | 4700 | 3100 | 2000 | |
00:45 | 《午夜剧场》一片中插播 | 7000 | 5300 | 4200 | 2800 | 1800 |
周一至周五白天时段
时段 | 播出节目 | 广告长度与价格(人民币:元) | ||||
60" | 30" | 15" | 10" | |||
09:35 | 潘高寿《纪实》插播 | 1730 | 920 | 570 | 415 | |
10:12 | 《元邦剧场》一片头插播 | 1730 | 920 | 570 | 415 | |
10:35 | 《元邦剧场》一片中插播 | 2050 | 1090 | 680 | 490 | |
11:00 | 《元邦剧场》一片尾插播 | 1730 | 920 | 570 | 415 | |
11:05 | 《元邦剧场》二片头插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 | |
11:30 | 《元邦剧场》二片中插播 | 2400 | 1280 | 790 | 580 | |
11:52 | 《元邦剧场》二片尾插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 | |
12:35 | 文达《招考热线》插播 | 2400 | 1280 | 790 | 580 | |
12:56 | 李子园《震撼剧场》一片头插播 | 周二下午设备检修 | 2160 | 1150 | 720 | 520 |
13:20 | 李子园《震撼剧场》一片中插播 | 2400 | 1280 | 790 | 580 | |
13:45 | 李子园《震撼剧场》一片尾插播 | 1830 | 970 | 600 | 440 | |
14:05 | 李子园《震撼剧场》二片头插播 | 1830 | 970 | 600 | 440 | |
14:30 | 李子园《震撼剧场》二片中插播 | 2050 | 1090 | 680 | 490 | |
14:55 | 李子园《震撼剧场》二片尾插播 | 1830 | 970 | 600 | 440 | |
15:18 | 李子园《震撼剧场》三片头插播 | 1830 | 970 | 600 | 440 | |
15:40 | 李子园《震撼剧场》三片中插播 | 2050 | 1090 | 680 | 490 | |
16:05 | 李子园《震撼剧场》三片尾插播 | 1950 | 980 | 650 | 470 |
周六至周日白天时段
时段 | 播出节目 | 广告长度与价格(人民币:元) | ||||
60" | 30" | 15" | 10" | |||
09:12 | 文达《招考热线》插播 | 2050 | 1090 | 680 | 490 | |
09:42 | 《元邦剧场》一片头插播 | 周日为大型综艺节目“可口可乐—美丽A计划”(重播) | 2050 | 1090 | 680 | 490 |
10:05 | 《元邦剧场》一片中插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 | |
10:30 | 《元邦剧场》一片尾插播 | 2050 | 1090 | 680 | 490 | |
10:35 | 《元邦剧场》二片头插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 | |
10:58 | 《元邦剧场》二片中插播 | 2550 | 1350 | 840 | 610 | |
11:25 | 《元邦剧场》二片尾插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 | |
12:05 | 李子园《震撼剧场》一片头插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 | |
12:20 | 李子园《震撼剧场》一片中插播 | 2550 | 1350 | 840 | 610 | |
12:50 | 李子园《震撼剧场》一片尾插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 | |
13:10 | 李子园《震撼剧场》二片头插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 | |
13:30 | 李子园《震撼剧场》二片中插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 | |
13:58 | 李子园《震撼剧场》二片尾插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 | |
14:20 | 李子园《震撼剧场》三片头插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 | |
14:40 | 李子园《震撼剧场》三片中插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 | |
15:08 | 李子园《震撼剧场》三片尾插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 | |
15:22 | 李子园《震撼剧场》四片头插播 | 2160 | 1150 | 720 | 520 | |
15:45 | 李子园《震撼剧场》四片中插播 | 2460 | 1300 | 810 | 590 | |
16:05 | 李子园《震撼剧场》四片尾插播 | 2300 | 1220 | 760 | 550 |
历史价格表查询:
浙江电视台教育科技频道2019年广告价目表