昆明电视台影视频道(KMTV-5)广告收费标准 | ||||||
2007年1月1日起执行 | ||||||
单位:元 | ||||||
广告时段 | 时间 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||
D1 | 《晨光剧场》1片头 | 08:35 | 500 | 1000 | 2000 | |
D2 | 《晨光剧场》1中 | 09:00 | 650 | 1300 | 2600 | |
D3 | 《晨光剧场》1片尾 | 09:30 | 650 | 1300 | 2600 | |
C1 | 《晨光剧场》2前 | 09:35 | 650 | 1300 | 2600 | |
D4 | 《晨光剧场》2片头 | 09:40 | 700 | 1400 | 2800 | |
D5 | 《晨光剧场》2中 | 10:10 | 750 | 1500 | 3000 | |
D6 | 《晨光剧场》2片尾 | 10:40 | 700 | 1400 | 2800 | |
C2 | 《晨光剧场》3前 | 10:45 | 720 | 1450 | 2900 | |
D7 | 《晨光剧场》3片头 | 10:50 | 750 | 1500 | 3000 | |
D8 | 《晨光剧场》3中 | 11:10 | 900 | 1800 | 3600 | |
D9 | 《晨光剧场》3片尾 | 12:00 | 800 | 1600 | 3200 | |
C3 | 《动感剧场》1前 | 12:05 | 800 | 1600 | 3200 | |
D10 | 《动感剧场》1片头 | 12:10 | 880 | 1750 | 3500 | |
D11 | 《动感剧场》1中 | 12:30 | 900 | 1800 | 3600 | |
D12 | 《动感剧场》1片尾 | 13:20 | 880 | 1750 | 3500 | |
C4 | 《动感剧场》2前 | 13:25 | 800 | 1600 | 3200 | |
D13 | 《动感剧场》2片头 | 13:35 | 880 | 1750 | 3500 | |
D14 | 《动感剧场》2中 | 13:55 | 900 | 1800 | 3600 | |
D15 | 《动感剧场》2片尾 | 14:45 | 880 | 1750 | 3500 | |
C5 | 《休闲剧场》1前 | 14:50 | 700 | 1400 | 2800 | |
D16 | 《休闲剧场》1片头 | 14:55 | 750 | 1500 | 3000 | |
D17 | 《休闲剧场》1中 | 15:15 | 800 | 1600 | 3200 | |
D18 | 《休闲剧场》1片尾 | 16:05 | 750 | 1500 | 3000 | |
C6 | 《休闲剧场》2前 | 16:10 | 700 | 1400 | 2800 | |
D19 | 《休闲剧场》2片头 | 16:15 | 800 | 1600 | 3200 | |
D20 | 《休闲剧场》2中 | 16:35 | 900 | 1800 | 3600 | |
D21 | 《休闲剧场》2片尾 | 17:25 | 950 | 1900 | 3800 | |
广告时段 | 时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
A1 | 《看电影》前 | 17:30 | 500 | 1000 | 1500 | 3000 |
A2 | 《看电影》 | 18:05 | 650 | 1300 | 1950 | 3900 |
A3 | 《看电影》 | 18:44 | 800 | 1600 | 2400 | 4800 |
A4 | 《看电影》片尾 | 19:22 | 1100 | 2200 | 3300 | 6600 |
T1 | 《我剧场》1片头 | 19:30 | 1480 | 2960 | 4440 | 8880 |
T2 | 《我剧场》2 | 20:27 | 1980 | 3960 | 5940 | 11880 |
T3 | 《我剧场》2 | 20:46 | 1980 | 3960 | 5940 | 11880 |
T4 | 《我剧场》2 | 21:00 | 2300 | 4600 | 6900 | 13800 |
T5 | 《我剧场》2 | 21:12 | 2300 | 4600 | 6900 | 13800 |
T6 | 《我剧场》2片尾 | 21:25 | 2000 | 4000 | 6000 | 12000 |
T7 | 《K5片场》片头 | 21:30 | 1980 | 3960 | 5940 | 11880 |
T8 | 《K5片场》 | 21:55 | 2150 | 4300 | 6450 | 12900 |
T9 | 《K5片场》 | 22:20 | 2150 | 4300 | 6450 | 12900 |
T10 | 《K5片场》 | 22:45 | 2150 | 4300 | 6450 | 12900 |
T11 | 《K5片场》 | 23:10 | 2150 | 4300 | 6450 | 12900 |
T12 | 《K5片场》片尾 | 23:25 | 1480 | 2960 | 4440 | 8880 |
A5 | 《明星》前 | 23:37 | 950 | 1900 | 2850 | 5700 |
广告时段 | 时间 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||
B1 | 《明星》中 | 00:02 | 1400 | 2800 | 5600 | |
B2 | 《电视剧风云榜》前 | 00:17 | 1200 | 2400 | 4800 | |
B3 | 《电视剧风云榜》中 | 00:32 | 1000 | 2000 | 4000 | |
B4 | 夜影吧(1)前 | 00:47 | 800 | 1600 | 3200 |
历史价格表查询:
昆明电视台影视频道(KMTV-5)2017年广告价格