广告时段 | 时间 | 长度 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
C1 | 晨光剧场1片头 | 8:30 | 2'30" | 300 | 450 | 600 | 950 |
C2 | 晨光剧场1中 | 8:50 | 2'30" | 300 | 450 | 600 | 950 |
C3 | 晨光剧场1片尾 | 9:20 | 6' | 300 | 450 | 600 | 950 |
C4 | 晨光剧场2片头 | 9:30 | 2'30" | 300 | 450 | 600 | 950 |
C5 | 晨光剧场2片中 | 9:50 | 2'30" | 300 | 450 | 600 | 950 |
C6 | 晨光剧场2片尾 | 10:20 | 6' | 300 | 450 | 600 | 950 |
C7 | 晨光剧场3片头 | 10:30 | 2'30" | 300 | 450 | 600 | 950 |
C8 | 晨光剧场3片中 | 10:50 | 2'30" | 300 | 450 | 600 | 950 |
C9 | 晨光剧场3片尾 | 11:20 | 6' | 300 | 450 | 600 | 950 |
C10 | 动感剧场1片头 | 12:00 | 2'30" | 300 | 450 | 600 | 950 |
C11 | 动感剧场1片中 | 12:25 | 2'30" | 300 | 450 | 600 | 950 |
C12 | 动感剧场1片尾 | 12:50 | 6' | 300 | 450 | 600 | 950 |
C13 | 动感剧场2片头 | 13:00 | 2'30" | 300 | 450 | 600 | 950 |
C14 | 动感剧场2片中 | 13:25 | 2'30" | 300 | 450 | 600 | 950 |
C15 | 动感剧场2片尾 | 13:50 | 6' | 300 | 450 | 600 | 950 |
C16 | 休闲剧场1片头 | 14:30 | 2'30" | 300 | 450 | 600 | 950 |
C17 | 休闲剧场1片中 | 14:50 | 2'30" | 300 | 450 | 600 | 950 |
C18 | 休闲剧场1片尾 | 15:20 | 6' | 300 | 450 | 600 | 950 |
C19 | 休闲剧场2片头 | 15:30 | 2'30" | 300 | 450 | 600 | 950 |
C20 | 休闲剧场2片中 | 15:50 | 2'30" | 300 | 450 | 600 | 950 |
C21 | 休闲剧场2片尾 | 16:20 | 6' | 300 | 450 | 600 | 950 |
Z1-Z24 | 周末饕餮剧场中 | 350 | 550 | 700 | 1150 | ||
B1 | 卡通剧场片头 | 17:00 | 6' | 500 | 750 | 950 | 1600 |
B2 | 卡通剧场1插 | 17:18 | 3' | 550 | 800 | 1050 | 1750 |
B3 | 卡通剧场2插 | 17:35 | 3' | 600 | 900 | 1200 | 1950 |
B4 | 卡通剧场片尾 | 17:50 | 6' | 600 | 900 | 1200 | 1950 |
A1 | 精选剧场片头 | 18:00 | 3' | 950 | 1500 | 1950 | 3200 |
A2 | 精选剧场1插 | 18:20 | 3' | 1150 | 1750 | 2200 | 3700 |
A3 | 精选剧场2插 | 18:40 | 6' | 1150 | 1750 | 2200 | 3700 |
A4 | 精选剧场3插 | 18:56 | 3' | 1150 | 1750 | 2200 | 3700 |
A5 | 精选剧场片尾 | 19:17 | 6' | 1350 | 2200 | 2700 | 4500 |
T1 | 我剧场1片头 | 19:30 | 2'30" | 2100 | 3350 | 4150 | 6900 |
T2 | 我剧场1片尾 | 20:20 | 6' | 2100 | 3350 | 4150 | 6900 |
T3 | 我剧场2片头 | 20:30 | 2'30" | 2200 | 3500 | 4250 | 7250 |
T4 | 我剧场2片中 | 21:00 | 2'30" | 2500 | 3800 | 5000 | 9000 |
T5 | 我剧场2片尾 | 21:20 | 6' | 2200 | 3500 | 4350 | 7250 |
T6 | K5片场头 | 21:30 | 6' | 2200 | 3500 | 4350 | 7250 |
T7 | K5片场中 | 21:50 | 3' | 2200 | 3500 | 4350 | 7250 |
T8 | K5片场中 | 22:05 | 3' | 2200 | 3500 | 4350 | 7250 |
T9 | K5片场中 | 22:20 | 3' | 2200 | 3500 | 4350 | 7250 |
T10 | K5片场中 | 22:35 | 6' | 2100 | 3350 | 4150 | 6900 |
T11 | K5片场中 | 22:50 | 3' | 1800 | 2880 | 3600 | 6000 |
T12 | K5片场中 | 23:05 | 3' | 1650 | 2550 | 3350 | 5550 |
T13 | K5片场尾 | 23:20 | 6' | 1500 | 2400 | 3000 | 5000 |
B5 | 室内剧场前 | 23:40 | 5' | 950 | 1350 | 1850 | 3000 |
B6 | 室内剧场头 | 23:42 | 3' | 950 | 1350 | 1850 | 3000 |
B7 | 室内剧场中 | 23:57 | 3' | 950 | 1350 | 1850 | 3000 |
影视剧挂角标 | 《我剧场》 1:90000元/月、我剧场 2:100000元/月、K5片场:90000元/月(上半部) K5片场:80000元/月(下半部)精选剧场:60000元/月 |
||||||
备注: | 1、以上收费标准均以人民币“元”计收 2、指定前三条、后三条广告位置加收20%费用 3、凡在我台播出的广告必须遵守《广告法》及有关规定 4、本价目表最终解释权属昆明电视台广告节目营销中心 |
历史价格表查询:
昆明电视台影视频道(KMTV-5)2017年广告价格