昆明电视台新闻频道(KMTV-6)广告收费标准 | ||||||
2007年1月1日起执行 | ||||||
单位:元 | ||||||
广告时段 | 时间 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||
C1 | 《我挨你说》(重播)前 | 08:30 | 400 | 800 | 1600 | |
C2 | 《双整点新闻版》(重播)前 | 09:40 | 450 | 900 | 1800 | |
C3 | 《说法》(重播)前 | 10:10 | 500 | 1000 | 2000 | |
C4 | 《昆明新闻》(重播)前 | 10:45 | 500 | 1000 | 2000 | |
C5 | 《昆明新闻》(重播)后 | 11:20 | 500 | 1000 | 2000 | |
C6 | 《双整点新闻版》前 | 11:45 | 550 | 1100 | 2200 | |
C7 | 《街头巷尾》(重播)前 | 12:10 | 620 | 1250 | 2500 | |
C8 | 《说法》(重播)前 | 13:20 | 580 | 1150 | 2300 | |
C9 | 《双整点新闻版》前 | 13:50 | 550 | 1100 | 2200 | |
C10 | 《昆明新闻》(重播)前 | 14:10 | 550 | 1100 | 2200 | |
C11 | 《我挨你说》(重播)前 | 14:40 | 500 | 1000 | 2000 | |
C12 | 《双整点新闻版》前 | 15:50 | 500 | 1000 | 2000 | |
C13 | 《街头巷尾》(重播)前 | 16:10 | 500 | 1000 | 2000 | |
广告时段 | 时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
A1 | 《我挨你说》(重播)前 | 17:20 | 300 | 600 | 900 | 1800 |
A2 | 《社区时空》前 | 18:25 | 600 | 1200 | 1800 | 3600 |
A3 | 《中央新闻联播》前 | 18:50 | 880 | 1760 | 2640 | 5280 |
A4 | 《昆明新闻》前 | 19:30 | 1080 | 2160 | 3240 | 6480 |
A5 | 《说法》前 | 19:55 | 1080 | 2160 | 3240 | 6480 |
A6 | 《街头巷尾》前 | 20:25 | 1200 | 2400 | 3600 | 7200 |
A7 | 《我挨你说》前 | 21:30 | 1200 | 2400 | 3600 | 7200 |
A8 | 《社区时空》(重播)前 | 22:35 | 980 | 1960 | 2940 | 5880 |
A9 | 《我挨你说》(重播)前 | 23:20 | 800 | 1600 | 2400 | 4800 |
广告时段 | 时间 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||
B1 | 《说法》(重播)前 | 00:30 | 950 | 1900 | 3800 | |
B2 | 《街头巷尾》(重播)前 | 01:10 | 700 | 1400 | 2800 | |
广告时段 | 时间 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||
Z1 | 周六、周日《电影超市1》片头 | 约8:20 | 800 | 1600 | 3200 | |
Z2 | 周六、周日《电影超市1》 | 约8:55 | 800 | 1600 | 3200 | |
Z3 | 周六、周日《电影超市1》 | 约9:25 | 800 | 1600 | 3200 | |
Z4 | 周六、周日《电影超市2》片头 | 约10:10 | 800 | 1600 | 3200 | |
Z5 | 周六、周日《电影超市2》 | 约10:40 | 800 | 1600 | 3200 | |
Z6 | 周六、周日《电影超市2》 | 约11:10 | 800 | 1600 | 3200 | |
Z7 | 周六、周日《电影超市3》片头 | 约12:10 | 800 | 1600 | 3200 | |
Z8 | 周六、周日《电影超市3》 | 约12:40 | 800 | 1600 | 3200 | |
Z9 | 周六、周日《电影超市3》 | 约13:10 | 800 | 1600 | 3200 | |
Z10 | 周六、周日《电影超市4》片头 | 约14:10 | 800 | 1600 | 3200 | |
Z11 | 周六、周日《电影超市4》 | 约14:40 | 800 | 1600 | 3200 | |
Z12 | 周六、周日《电影超市4》 | 约15:10 | 800 | 1600 | 3200 | |
Z13 | 周六、周日《亲历》前 | 约16:10 | 800 | 1600 | 3200 | |
Z14 | 周六、周日《亲历》中 | 约16:40 | 800 | 1600 | 3200 | |
Z15 | 周六、周日《亲历》中 | 约17:10 | 800 | 1600 | 3200 | |
广告时段 | 时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
T1 | 《我挨你说》中 | 21:40 | 1460 | 2920 | 4380 | 8760 |
T2 | 《我挨你说》中 | 22:00 | 1460 | 2920 | 4380 | 8760 |
T3 | 《我挨你说》中 | 22:20 | 1460 | 2920 | 4380 | 8760 |
历史价格表查询:
昆明电视台春城频道(KMTV-6)2017年广告价格