昆明电视台六套(KMTV-6)广告收费标准
|
|||||||||
2010年1月1日起执行 单位:元
|
|||||||||
时段 | 广告名称 | 时间 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||||
C1 | 街头巷尾(重播)前 | 6:17 | 800 | 1600 | 3200 | ||||
C2 | 街头家常话(重播)前 | 7:32 | 900 | 1800 | 3600 | ||||
D1 | 阳光剧场(1)片头 | 8:17 | 900 | 1800 | 3600 | ||||
D2 | 阳光剧场(1)片中 | 8:45 | 1100 | 2200 | 4400 | ||||
D3 | 阳光剧场(2)片头 | 9:15 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||
D4 | 阳光剧场(2)片中 | 9:43 | 1200 | 2400 | 4800 | ||||
D5 | 阳光剧场(3)片头 | 10:12 | 1300 | 2600 | 5200 | ||||
D6 | 阳光剧场(3)片中 | 10:40 | 1500 | 3000 | 6000 | ||||
D7 | 温情剧场(1)片头 | 11:12 | 1400 | 2800 | 5600 | ||||
D8 | 温情剧场(1)片中 | 11:44 | 1600 | 3200 | 6400 | ||||
D9 | 温情剧场(2)片头 | 12:11 | 1500 | 3000 | 6000 | ||||
D10 | 温情剧场(2)片中 | 12:43 | 1700 | 3400 | 6800 | ||||
D11 | 温情剧场(3)片头 | 13:08 | 1500 | 3000 | 6000 | ||||
D12 | 温情剧场(3)片中 | 13:40 | 1700 | 3400 | 6800 | ||||
C3 | 联播昆明(重播)前 | 14:05 | 1400 | 2800 | 5600 | ||||
C4 | 街头家常话(重播)前 | 16:40 | 1400 | 2800 | 5600 | ||||
C5 | 街头开讲前 | 17:25 | 1600 | 3200 | 6400 | ||||
时段 | 广告名称 | 时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||
T1 | 《壹剧场》(1)片头 | 19:32 | 3000 | 6000 | 9000 | 18000 | |||
H1 | 《壹剧场》(1)片中 | 19:56 | 4000 | 8000 | 12000 | 24000 | |||
T2 | 《壹剧场》(1)片尾 | 20:22 | 3750 | 7500 | 11250 | 22500 | |||
T3 | 《壹剧场》(2)片头 | 20:32 | 3750 | 7500 | 11250 | 22500 | |||
H2 | 《壹剧场》(2)片中 | 21:00 | 4500 | 9000 | 13500 | 27000 | |||
H3 | 《壹剧场》(2)片中 | 21:12 | 4500 | 9000 | 13500 | 27000 | |||
T4 | 《壹剧场》(2)片尾 | 21:23 | 4000 | 8000 | 12000 | 24000 | |||
T5 | 《壹剧场》(3)片头 | 21:32 | 4000 | 8000 | 12000 | 24000 | |||
H4 | 《壹剧场》(3)片中 | 22:00 | 4500 | 9000 | 13500 | 27000 | |||
H5 | 《壹剧场》(3)片中 | 22:12 | 4500 | 9000 | 13500 | 27000 | |||
T6 | 《壹剧场》(3)片尾 | 22:24 | 3750 | 7500 | 11250 | 22500 | |||
T7 | 《风雷说法》片头 | 22:31 | 3500 | 7000 | 10500 | 21000 | |||
H6 | 《风雷说法》片中 | 22:53 | 3750 | 7500 | 11250 | 22500 | |||
T8 | 《风雷说法》片尾 | 23:16 | 2750 | 5500 | 8250 | 16500 | |||
A1 | 福彩开奖前 | 23:20 | 2200 | 4400 | 6600 | 13200 | |||
A2 | 街头巷尾(重播)前 | 23:45 | 1400 | 2800 | 4200 | 8400 | |||
时段 | 广告名称 | 时间 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||||
B1 | 街头家常话(重播)前 | 0:50 | 800 | 1600 | 3200 | ||||
B2 | 街头开讲(重播)前 | 1:35 | 600 | 1200 | 2400 | ||||
B5 | 《风雷说法》重播前 | 2:30 | 500 | 1000 | 2000 | ||||
时段 | 广告名称 | 时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |||
《街头巷尾》 | 18:00 1次首播6次重播 | 18:00 | 6500 | 13000 | 19500 | 39000 | |||
《街头家常话》 | 19:00 1次首播5次重播 | 19:00 | 6500 | 13000 | 19500 | 39000 |
说明:1、各广告段指定正一或倒一条加收刊例5%;正二或倒二条加收刊例3%;正三或倒三条加收刊例2%;
2、因不可抗拒因素造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播;
3、周二(13:08——17:25)停机检修;
历史价格表查询:
昆明电视台春城频道(KMTV-6)2017年广告价格