河南电视台电视剧频道广告价目表
2007年7月1日起执行
10秒 15秒 | 20秒 30秒 | |||||||||
5400 8800 | 10900 13600 | |||||||||
5500 9000 | 11000 13800 | |||||||||
6700 10900 | 13400 16800 | |||||||||
7000 11400 | 14000 17600 | |||||||||
6900 11300 | 13900 17400 | |||||||||
7800 12800 | 15700 19600 | |||||||||
7200 11700 | 14400 18000 | |||||||||
6800 11000 | 13600 17000 | |||||||||
6700 10900 | 13400 16800 | |||||||||
5800 9500 | 11700 14600 | |||||||||
5000 8200 | 10100 12600 | |||||||||
4800 7800 | 9600 12000 | |||||||||
3800 6200 | 7700 9600 | |||||||||
3400 5600 | 6900 8600 | |||||||||
2400 3900 | 4800 6000 | |||||||||
2300 3800 | 4600 5800 | |||||||||
2600 4300 | 5300 6600 | |||||||||
2700 4500 | 5400 6800 | |||||||||
3000 4900 | 6100 7600 | |||||||||
3200 5200 | 6400 8000 | |||||||||
4000 6500 | 8000 10000 | |||||||||
4800 7800 | 9600 12000 | |||||||||
3200 5200 | 6400 8000 | |||||||||
3100 5100 | 6200 7800 | |||||||||
2800 4500 | 5600 7000 | |||||||||
2600 4300 | 5300 6600 | |||||||||
2500 4000 | 5000 6200 | |||||||||
2400 3800 | 4800 6000 | |||||||||
2200 3600 | 4500 5600 | |||||||||
1800 3000 | 3600 4600 | |||||||||
1400 2300 | 2800 3500 | |||||||||
1000 1600 | 1900 2400 | |||||||||
E 08:03—08:08、09:02—09:07 | 《新生活手册》插播 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 10:01—10:21、11:15—11:30 | 3600 | 7000 | 10400 | 13:00—13:10、14:08—14:23 | 15:21—15:26、16:23—16:33 |
历史价格表查询:
河南电视台电视剧频道2019年最新广告价格