河南电视台电视剧频道2010年广告价目表
|
|||||||
2010年1月1日起执行 | |||||||
段位 | 时 间 | 广告位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
A1 | 19:25 | 《真好故事》剧场片头后(1)插播 | 8900 | 11800 | 19200 | 23700 | 29600 |
A2 | 19:27 | 《真好故事》一集片头后插播 | 9000 | 12000 | 19400 | 23900 | 29800 |
A3 | 19:39 | 《真好故事》一集剧中插播 | 10500 | 14000 | 22800 | 28000 | 35000 |
A4 | 20:01 | 《真好故事》一集片尾前插播 | 9300 | 12400 | 20200 | 24800 | 31000 |
A5 | 20:05 | 《真好故事》剧场片头后(2)插播 | 9900 | 13200 | 21500 | 26400 | 33000 |
A6 | 20:08 | 《真好故事》二集片头后插播 | 10500 | 14000 | 22800 | 28000 | 35000 |
A7 | 20:22 | 《真好故事》二集剧中插播 | 11700 | 15600 | 25400 | 31200 | 39000 |
A8 | 20:42 | 《真好故事》二集片尾前插播 | 11000 | 14800 | 24100 | 29600 | 37000 |
A9 | 20:45 | 《真好故事》三集剧场片头(3)插播 | 11400 | 15200 | 24700 | 30400 | 38000 |
A10 | 20:48 | 《真好故事》三集片头后插播 | 11700 | 15600 | 25400 | 31200 | 39000 |
A11 | 21:06 | 《真好故事》三集剧中插播1 | 10500 | 14000 | 22800 | 28000 | 35000 |
A12 | 21:20 | 《真好故事》三集剧中插播2 | 10500 | 14000 | 22800 | 28000 | 35000 |
A13 | 21:33 | 《真好故事》三集片尾前插播 | 9900 | 13200 | 21500 | 26400 | 33000 |
A14 | 21:35 | 《真好故事》四集剧场片头(4)插播 | 9300 | 12400 | 20200 | 24800 | 31000 |
A15 | 21:38 | 《真好故事》四集片头后插播 | 9000 | 12000 | 19500 | 24000 | 30000 |
A16 | 21:50 | 《真好故事》四集剧中插播1 | 9000 | 12000 | 19400 | 23900 | 29800 |
A17 | 22:01 | 《真好故事》四集剧中插播2 | 8900 | 11800 | 19200 | 23700 | 29600 |
A18 | 22:15 | 《真好故事》四集片尾前插播 | 8700 | 11600 | 18900 | 23200 | 29000 |
B1 | 17:20 | 《动感故事》剧场片头后(1) | 4100 | 5400 | 8800 | 10800 | 13500 |
B2 | 17:35 | 《动感故事》一集剧中插播1 | 4200 | 5500 | 9000 | 11000 | 13800 |
B3 | 17:50 | 《动感故事》一集剧中插播2 | 4300 | 5600 | 9300 | 11400 | 14300 |
B4 | 18:04 | 《动感故事》一集片尾前插播 | 4400 | 5700 | 9400 | 11500 | 14400 |
B5 | 18:06 | 《动感故事》剧场片头后(2) | 4500 | 5800 | 9600 | 11800 | 14800 |
B6 | 18:21 | 《动感故事》二集剧中插播1 | 4700 | 6100 | 9900 | 12200 | 15200 |
B7 | 18:36 | 《动感故事》二集剧中插播2 | 4900 | 6400 | 10400 | 12800 | 16000 |
B8 | 18:50 | 《动感故事》片尾前插播 | 5100 | 6600 | 10700 | 13100 | 16400 |
B9 | 18:54 | 《豫乐报报团》片头后插播 | 5200 | 6800 | 10800 | 13200 | 16600 |
B10 | 19:02 | 《豫乐报报团》剧中插播1 | 5300 | 6900 | 11200 | 13800 | 17200 |
B11 | 19:13 | 《豫乐报报团》剧中插播2 | 5400 | 7000 | 11400 | 14000 | 17500 |
B12 | 19:24 | 《豫乐报报团》片尾前插播 | 5500 | 7100 | 11600 | 14200 | 17800 |
B13 | 22:20 | 《故事聚乐部》片头后插播 | 5500 | 7100 | 11600 | 14200 | 17800 |
B14 | 22:33 | 《故事聚乐部》剧中插播1 | 5300 | 6900 | 11200 | 13800 | 17200 |
B15 | 22:45 | 《故事聚乐部》剧中插播2 | 5300 | 6900 | 11200 | 13800 | 17200 |
B16 | 22:58 | 《故事聚乐部》片尾前插播 | 5200 | 6800 | 10800 | 13200 | 16600 |
B17 | 23:00 | 《英雄故事》一集片头后插播 | 5100 | 6600 | 10700 | 13100 | 16400 |
B18 | 23:21 | 《英雄故事》一集剧中插 | 4700 | 6100 | 9900 | 12200 | 15200 |
B19 | 23:43 | 《英雄故事》一集片尾前插播 | 4500 | 5800 | 9600 | 11800 | 14800 |
B20 | 23:45 | 《英雄故事》二集片头后插播 | 4400 | 5700 | 9500 | 11700 | 14600 |
B21 | 23:58 | 《英雄故事》二集剧中插 | 4300 | 5600 | 9200 | 11300 | 14100 |
B22 | 24:28:00 | 《英雄故事》二集片尾前插播 | 4200 | 5500 | 9000 | 11000 | 13800 |
C | 11:00—13:15 | 《开心故事、豫乐报报团重播、故事聚乐部重播》片头插、剧插、片尾前插播 | 2700 | 3600 | 5900 | 7200 | 9000 |
D | 07:00—10:59 | 《温馨故事、浪漫故事》片头后插播、剧插、片尾前插播 | 2400 | 3200 | 5300 | 6500 | 8100 |
13:15—17:20 | |||||||
E | 00:30-06:50 | 《惊险故事》片头后插播、剧中插播、片尾前插播 | 1800 | 2400 | 3900 | 4800 | 6000 |
历史价格表查询:
河南电视台电视剧频道2019年最新广告价格