2006年10月1日起执行 长度:秒 价格:人民币/元
时段 | 播出时间 | 前后节目 | 5" | 10" | 15" | 20" | 30" | 45" | 60" | 字幕 每字 |
制 作 费 (一般制作) | 2500 | 3000 | 4000 | 10 | ||||||
D段1 | 09:15—09:20 | 自办栏目后 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 4 |
剧中D1 | 09:40—09:55 | 电视剧中插播 | 250 | 400 | 550 | 650 | 850 | 1100 | 1350 | 5 |
D段2 | 10:05—10:10 | 两集电视剧中间 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 4 |
剧中D2 | 10:30—10:45 | 电视剧中插播 | 250 | 400 | 550 | 650 | 850 | 1100 | 1350 | 5 |
D段3 | 10:55—11:00 | 两集电视剧中间 | 240 | 380 | 500 | 600 | 800 | 1050 | 1300 | 5 |
剧中D3 | 11:20—11:35 | 电视剧中插播 | 260 | 420 | 580 | 700 | 900 | 1150 | 1400 | 6 |
D段4 | 11:45—11:50 | 自办栏目前 | 240 | 380 | 500 | 600 | 800 | 1050 | 1300 | 5 |
C段1 | 12:05—12:10 | 《潮州新闻》(重播)前 | 280 | 450 | 650 | 750 | 1000 | 1300 | 1600 | 6 |
C段2 | 12:25—12:30 | 《民生直播室》(重播)前 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 7 |
C段3 | 13:00—13:05 | 《民生直播室》(重播)后 | ||||||||
剧中C1 | 13:25—13:40 | 武侠剧场(第一集)中插播 | 280 | 450 | 650 | 750 | 1000 | 1300 | 1600 | 6 |
C段4 | 13:50—13:55 | 两集电视剧中间 | 240 | 380 | 500 | 600 | 800 | 1050 | 1300 | 5 |
剧中C2 | 14:30—14:45 | 武侠剧场(第二集)中插播 | 260 | 420 | 580 | 700 | 900 | 1150 | 1400 | 5 |
C段5 | 15:00—15:05 | 两集电视剧中间 | 240 | 380 | 520 | 620 | 800 | 1050 | 1300 | 5 |
剧中C3 | 15:40—15:55 | 武侠剧场(第三集)中插播 | 260 | 420 | 580 | 700 | 900 | 1150 | 1400 | 5 |
C段6 | 16:55—17:00 | 自办栏目前 | 240 | 380 | 520 | 620 | 800 | 1050 | 1300 | 5 |
剧中B1 | 17:35—17:50 | 青春剧场(第一集)剧中播 | 500 | 800 | 1100 | 1300 | 1700 | 2200 | 2700 | 8 |
B段1 | 18:00—18:05 | 两集青春剧场中 | ||||||||
剧中B2 | 18:25—18:40 | 青春剧场(第二集)剧中播 | 550 | 900 | 1250 | 1400 | 1900 | 2450 | 3000 | 8 |
A段2 | 18:55—19:00 | 《中央新闻联播》前 | 700 | 1100 | 1500 | 1750 | 2300 | 3000 | 3650 | 12 |
A特段1 | 19:30—19:35 | 《潮州新闻》(普语)前 | 950 | 1600 | 2200 | 2650 | 3400 | 4400 | 5400 | 18 |
A特段 | 19:42—19:43 | 《潮州新闻》(普语)中(30") | 1100 | 1800 | 2500 | 2900 | 3800 | 4900 | 6000 | |
A特段2 | 19:50—19:58 | 《潮州新闻·天气预报》后 | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 3200 | 4150 | 5100 | 16 |
A段1 | 20:13—20:18 | 自办栏目后·黄金剧场前 | 850 | 1300 | 1800 | 2100 | 2750 | 3600 | 4400 | 15 |
剧A1 | 20:18—21:10 | 黄金剧场(第一集)片头曲后或下集预告前 | ||||||||
剧中A特1 | 20:38—20:53 | 黄金剧场(第一集)剧中播 | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 3200 | 4150 | 5100 | 16 |
A段3 | 21:10—21:15 | 两集黄金剧场之间 | 800 | 1200 | 1600 | 1900 | 2500 | 3250 | 4000 | 14 |
剧A2 | 21:15—22:10 | 黄金剧场(第二集)片头曲后或下集预告前 | 850 | 1300 | 1800 | 2100 | 2750 | 3600 | 4400 | 15 |
剧中A特2 | 21:35—21:50 | 黄金剧场(第二集)剧中播 | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 3200 | 4150 | 5100 | 16 |
A段4 | 22:10—22:15 | 《潮州新闻》(潮语)前 | 800 | 1200 | 1600 | 1900 | 2500 | 3250 | 4000 | 14 |
A段5 | 22:30—22:36 | 第三集黄金剧前 | 750 | 1150 | 1550 | 1800 | 2350 | 3050 | 3800 | 12 |
剧中A特3 | 22:56—23:11 | 黄金剧场(第三集)剧中播 | 700 | 1100 | 1500 | 1750 | 2300 | 3000 | 3650 | 12 |
B段2 | 23:26—23:31 | 第三集黄金剧后 | 530 | 850 | 1200 | 1350 | 1800 | 2350 | 2850 | 8 |
剧中B | 23:51—0:06 | 经典剧场中插播 | 500 | 800 | 1100 | 1300 | 1700 | 2200 | 2700 | 8 |
B段3 | 0:15—0:20 | 经典剧场后·民生(重播)前 |
历史价格表查询:
潮州电视台新闻综合频道2011年广告价格