潮州电视台新闻综合频道广告收费标准
|
||||||||||
(2009年12月1日起执行) | 长度:秒 价格:人民币/元 | |||||||||
时 段 | 播出时间 | 前后节目 | 5" | 10" | 15" | 20" | 30" | 45" | 60" | 字幕 |
制 作 费 (一般制作) | 4000 | 6000 | 8000 | 10 | ||||||
D段1 | 08:55—09:00 | 上午剧场第一集前 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1000 | 1300 | 1600 | 10 |
剧中D1 | 09:15—09:25 | 上午剧场第一集中插播 | ||||||||
D段2 | 09:45—09:50 | 上午剧场两集中间 | ||||||||
剧中D2 | 10:05—10:15 | 上午剧场第二集中插播 | ||||||||
D段3 | 10:35—10:40 | 上午剧场两集中间 | ||||||||
剧中D3 | 10:55—11:05 | 上午剧场第三集中插播 | ||||||||
C段1 | 11:35—11:40 | 《食为天》(重播)前 | 400 | 580 | 750 | 900 | 1250 | 1700 | 2100 | |
C段2 | 11:55—12:00 | 《潮州新闻》(重播)前 | ||||||||
C段3 | 12:25—12:30 | 《民生直播室》(重播)前 | 500 | 700 | 850 | 1000 | 1400 | 1900 | 2400 | |
C段4 | 13:00—13:05 | 《晚间直播室》(重播)前 | ||||||||
C段5 | 13:25—13:30 | 《世情世理》(重播)前 | 400 | 580 | 750 | 900 | 1250 | 1700 | 2100 | |
C段6 | 13:45—13:50 | 《下午剧场》第一集前 | ||||||||
剧中C1 | 14:05—14:15 | 下午剧场第一集中插播 | ||||||||
C段7 | 14:35—14:40 | 下午剧场两集中间 | ||||||||
剧中C2 | 14:55—15:05 | 下午剧场第二集中插播 | ||||||||
C段8 | 15:25—15:30 | 下午剧场两集中间 | ||||||||
剧中C3 | 15:45—15:55 | 下午剧场第三集中插播 | ||||||||
C段9 | 16:15—16:20 | 下午剧场两集中间 | ||||||||
剧中C4 | 16:35—16:45 | 下午剧场第四集中插播 | ||||||||
C段10 | 17:00—17:05 | 《食为天》(重播)前 | ||||||||
B段1 | 17:20—17:25 | 青春剧场(第一集)前 | 800 | 1100 | 1350 | 1700 | 2300 | 3200 | 4000 | 15 |
剧中B1 | 17:40—17:50 | 青春剧场(第一集)中间插播 | ||||||||
B段2 | 18:00—18:05 | 《讲古》(首播)前 | ||||||||
A段1 | 18:55—19:00 | 《中央新闻联播》前 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3400 | 4700 | 5900 | |
A特段1 | 19:30—19:35 | 《潮州新闻》(首播)前 | 1500 | 2150 | 2800 | 3400 | 4500 | 6000 | 7500 | 30 |
A特段2 | 20:00—20:03 | 《潮州新闻》(首播)后 《世情世理》(首播)前 |
||||||||
A段2 | 20:18—20:21 | 《世情世理》(首播)后 《今夜有戏》(首播)前 |
1300 | 1850 | 2400 | 3000 | 4100 | 5600 | 7000 | 20 |
A段3 | 20:41—20:46 | 黄金剧场(第一集)前 | ||||||||
剧A1 | 20:46—21:35 | 黄金剧场(第一集)片头曲后 及下集预告前 |
1400 | 2000 | 2600 | 3200 | 4300 | 5800 | 7200 | 25 |
剧中A特1 | 21:00—21:10 | 黄金剧场(第一集)剧中插播 | ||||||||
A段4 | 21:36—21:41 | 黄金剧场两集中间 | 1300 | 1850 | 2400 | 3000 | 4100 | 5600 | 7000 | 20 |
剧A2 | 21:44—22:34 | 黄金剧场(第二集)片头曲后 及下集预告前 |
1400 | 2000 | 2600 | 3200 | 4300 | 5800 | 7200 | 25 |
剧中A特2 | 22:00—22:10 | 黄金剧场(第二集)剧中插播 | ||||||||
A段5 | 22:35—22:40 | 《民生直播室》(重播)前 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3400 | 4700 | 5900 | 20 |
B段3 | 23:10—23:15 | 《民生直播室》(重播)后 《晚间直播室》(重播)前 |
800 | 1100 | 1350 | 1700 | 2300 | 3200 | 4000 | 15 |
B段4 | 23:35—23:40 | 《晚间直播室》(重播)后 《今夜有戏》(重播)前 |
||||||||
B段5 | 00:00—00:05 | 《世情世理》(重播)前 | ||||||||
B段6 | 00:25—00:30 | 《前沿讲座》前 |
历史价格表查询:
潮州电视台新闻综合频道2011年广告价格