2007年7月1日执行 单位:人民币元 | ||||||
时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
17:01 | 快乐生活一点通前 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
17:24 | 生活(信息快车道)前 | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 |
17:35 | 第一剧场片头前 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 |
18:00 | 第一剧场插播 | 700 | 1100 | 1600 | 1800 | 2600 |
18:28 | 绍兴新闻联播贴片 | 1600 | 2700 | 3900 | 4600 | 6500 |
18:48 | 绍兴新闻联播与气象间 | 1600 | 2700 | 3900 | 4600 | 6500 |
18:57 | 中央新闻联播前 | 1600 | 2700 | 3900 | 4600 | 6500 |
19:33 | 黄金剧场A1前 | 2000 | 3400 | 4900 | 5700 | 8100 |
19:40 | 黄金剧场A1片头插 | 2300 | 3800 | 5400 | 6300 | 9000 |
19:58 | 黄金剧场A1插 | 2400 | 4000 | 5800 | 6700 | 9600 |
20:26 | 黄金剧场A1片尾插 | 2000 | 3400 | 4900 | 5700 | 8100 |
20:30 | 黄金剧场A2前 | 2000 | 3400 | 4900 | 5700 | 8100 |
20:37 | 黄金剧场A2片头播 | 2300 | 3800 | 5400 | 6300 | 9000 |
21:01 | 黄金剧场A2插 | 2400 | 4000 | 5800 | 6700 | 9600 |
21:22 | 黄金剧场A2片尾插 | 2000 | 3400 | 4900 | 5700 | 8100 |
21:27 | 今日传真前 | 1800 | 290 | 4200 | 4900 | 7000 |
21:40 | 今日传真插1 | 2000 | 3400 | 4800 | 5600 | 8000 |
21:45 | 今日传真插2 | 2600 | 3400 | 4800 | 5600 | 8000 |
21:51 | 拍案故事前 | 1400 | 2300 | 3200 | 3800 | 5400 |
22:05 | 拍案故事插播 | 1400 | 2300 | 3200 | 3800 | 5400 |
22:16 | 精英剧场B1前 | 1100 | 1800 | 2500 | 3000 | 4200 |
22:21 | 精英剧场B1片头插 | 1100 | 1800 | 2500 | 3000 | 4200 |
22:39 | 精英剧场B1插 | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 |
23:06 | 精英剧场B1片尾插 | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 |
23:09 | 精英剧场B2前 | 500 | 800 | 1200 | 1400 | 2000 |
23:14 | 精英剧场B2片头插 | 500 | 800 | 1200 | 1400 | 2000 |
23:35 | 精英剧场B2插 | 500 | 800 | 1200 | 1400 | 2000 |
00:00 | 精英剧场B2片尾插 | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1800 |
00:02 | 精英剧场B2后 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1800 |
历史价格表查询:
绍兴电视台新闻综合频道2018年广告价格