绍兴新闻综合频道2015广告价格表 | ||||||
2015年3月2日起执行 | ||||||
时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
16:46 | 第一剧场前 | 400 | 700 | 1050 | 1420 | 1750 |
16:50 | 第一剧场精彩看点1后 | 650 | 1000 | 1650 | 2150 | 2750 |
17:40 | 第一剧场精彩看点2前 | 1600 | 2450 | 4050 | 5280 | 6750 |
18:03 | 《拍案故事》前 | 1600 | 2450 | 4050 | 5280 | 6750 |
18:15 | 《拍案故事》插 | 2050 | 3050 | 5100 | 6620 | 8550 |
18:26 | 绍兴新闻联播前 | 3600 | 4900 | 8150 | 10800 | 14050 |
18:55 | 绍兴新闻联播后 | 3600 | 4900 | 8150 | 10800 | 14050 |
18:58 | 中央新闻联播前 | 3600 | 4900 | 8150 | 10800 | 14050 |
19:30 | 黄金剧场A1前 | 2800 | 4050 | 6850 | 8880 | 11450 |
19:37 | 黄金剧场A1精彩看点1后 | 3300 | 5350 | 8900 | 11450 | 14600 |
20:22 | 黄金剧场A1精彩看点2前 | 3300 | 5350 | 8900 | 11450 | 14600 |
20:26 | 黄金剧场A2剧前 | 2800 | 4050 | 6850 | 8880 | 11450 |
20:30 | 黄金剧场A2精彩看点3后 | 3300 | 5350 | 8900 | 11450 | 14600 |
21:16 | 黄金剧场A2精彩看点4前 | 3300 | 5350 | 8900 | 11450 | 14600 |
21:18 | 《全媒体时空》前 | 2800 | 4050 | 6850 | 8880 | 11450 |
21:25-21:35 | 《全媒体时空》插1 | 3050 | 4600 | 7500 | 9880 | 12600 |
21:35-21:45 | 《全媒体时空》插2 | 3050 | 4600 | 7500 | 9880 | 12600 |
21:45-22:00 | 《全媒体时空》插3 | 3050 | 4600 | 7500 | 9880 | 12600 |
22:03 | 重播《拍案故事》前 | 1850 | 2800 | 4680 | 6060 | 7880 |
22:18 | 重播《拍案故事》插 | 1950 | 3050 | 5100 | 6580 | 8550 |
22:29 | 精英剧场B1前 | 1790 | 2680 | 4470 | 5800 | 7500 |
22:32 | 精英剧场B1精彩看点1后 | 1790 | 2680 | 4470 | 5800 | 7500 |
23:18 | 精英剧场B1精彩看点2前 | 1600 | 2450 | 4050 | 5280 | 6750 |
23:23 | 精英剧场B2剧前 | 1600 | 2450 | 4050 | 5280 | 6750 |
23:28 | 精英剧场B2精彩看点3后 | 1550 | 2450 | 3480 | 4960 | 5880 |
0:20 | 精英剧场B2精彩看点4前 | 950 | 1350 | 2300 | 2980 | 3850 |
|
历史价格表查询:
绍兴电视台新闻综合频道2018年广告价格