四川人民广播电台民族频率(中波954千赫)广告价目表
2006年1月1日执行 | |||||||
人民币:元 | |||||||
普通广告 | |||||||
时段 | 播出时间 | 5" | 10" | 15" | 20" | 25" | 30" |
特段 | 7:30、8:00、8:30、12:00、12:30、18:00、18:30 | 150 | 280 | 360 | 440 | 530 | 600 |
A段 | 9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、13:00、13:30 | 120 | 220 | 290 | 360 | 420 | 490 |
17:00、17:30、19:00、19:30、20:00、20:30、21:00、21:30 | |||||||
B段 | 6:00、7:00、14:00、14:30、15:00、15:30、16:00、16:30 | 85 | 150 | 200 | 245 | 290 | 340 |
22:00、22:30、24:00 | |||||||
C段 | 6:30、23:00、23:30、24:30 | 70 | 120 | 160 | 200 | 235 | 280 |
套播广告 | 收费标准 | ||||||
5次 | 9:00、12:30、16:30、18:30、20:30 | 1000 | |||||
15" | 8:30、11:00、15:00、18:00、21:00 | ||||||
6次 | 7:30、10:00、12:00、16:00、18:00、20:00 | 1200 | |||||
15" | 8:00、9:30、11:00、13:30、17:30、19:30 | ||||||
7:30、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00 | 1500 | ||||||
8次 | 6:30、9:00、10:30、12:30、14:30、16:30、18:30、20:30 | ||||||
15" | 7:00、8:30、11:00、13:00、15:00、17:00、19:00、21:00 | ||||||
8:00、9:30、11:30、 13:30、15:30、17:30、19:30、21:30 | |||||||
10次 | 7:00、8:00、9:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00 | 1800 | |||||
15" | 7:30、8:30、9:30、11:30、13:30、15:30、16:30、17:30、19:30、21:30 | ||||||
7:00、8:00、9:00、10:00、11:00、12:00、13:00、15:00、17:00、18:00、19:00 | 1980 | ||||||
12次 | 21:00 | ||||||
15" | 6:30、7:30、8:30、9:30、10:30、12:30、14:30、15:30、16:30、18:30、20:30 | ||||||
21:30 |
历史价格表查询:
四川人民广播电台民族广播(中波954千赫)2015年广告价格