段位 | 播出时间 | 5" | 10" | 15" | 20" | 25" | 30" |
特1段 | 07:00-08:00 08:00-09:00 | 1,190 | 2,240 | 3,000 | 3,680 | 4,270 | 5,030 |
特2段 | 09:00-10:00 17:00-18:00 18:00-19:00 | 870 | 1,620 | 2,150 | 2,640 | 3,080 | 3,630 |
A段 | 06:00-07:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 | 640 | 1,120 | 1,530 | 1,820 | 2,560 | 2,930 |
A段 | 13:00-14:00 16:00-17:00 19:00-20:00 | 640 | 1,120 | 1,530 | 1,820 | 2,560 | 2,930 |
B段 | 14:00-15:00 15:00-16:00 20:00-21:00 21:00-22:00 | 480 | 890 | 1,260 | 1,480 | 1,760 | 2,070 |
B段 | 22:00-23:00 23:00-24:00 24:00-01:00 | 480 | 890 | 1,260 | 1,480 | 1,760 | 2,070 |
备注: | |||||||
1、所有指定广告排序的收费标准:广告位第一条加收20% ,广告位第二条加收15% ,广告位第三条加收10% ,广告位最后一条加收15% ,广告位倒数第二条加收10% 。 | |||||||
2、35"、40"、45"、50"、55"、60"广告按照30"广告价格分别乘以110%、120%、130%、140%、150%、160%计价。 | |||||||
3、所有点位广告播出时间误差在20分钟以内均为正常。 | |||||||
其 他 广 告 | |||||||
播出形式 | 特1段 | 特2段 | A段 | B段 | |||
冠名节目(独家冠名、10秒冠名版头二次30"标版二次)30天起 | 8550/天 | 6170/天 | 4980/天 | 3510/天 | |||
冠名栏目(独家冠名、10秒冠名版头二次、30"标版二次)30天起 | 7540/天 | 5440/天 | 4390/天 | 3100/天 | |||
特约节目(10秒特约版头二次、15"标版二次)30天起 | 4800/天 | 3440/天 | 2440/天 | 2010/天 | |||
特约栏目(10秒特约版头二次、15"标版二次)30天起 | 4200/天 | 3010/天 | 2140/天 | 1760/天 | |||
听众参与热线节目电话冠名 (5"标版五次或10"标版三次)30天起 | 3360/天 | 2430/天 | 1680/天 | 1330/天 | |||
小专题 | 4930/1'30"·天 | 3560/1'30"·天 | 2860/1'30"·天 | 2030/1'30"·天 | |||
6560/2'·天 | 4730/2'·天 | 3830/2'·天 | 2700/2'·天 | ||||
8200/2'30"·天 | 5930/2'30"·天 | 4760/2'30"·天 | 3360/2'30"·天 | ||||
9860/3'·天 | 7100/3'·30天 | 5730/3'·天 | 4060/3'·天 | ||||
正点/半点报时、特约气象等(5秒版头一次、常规品牌广告一次) | 1、每天4次以下,在常规品牌广告价格基础上加收10%; | ||||||
2、每天5次以上,在套播品牌广告价格基础上加收10%。 | |||||||
奖品派发(电台指定时段) | 1220元/小时,每档节目提及企业名称3次(奖品价值须在200元以上)。 | ||||||
现场直播 | 45000/25' 60000/50' | ||||||
广告制作费(30"内) | 1500元/条(限本台播出)普通广告 | ||||||
备注: | |||||||
1、套播品牌广告(4次以下)按相应时段的常规品牌广告价格收费; | |||||||
2、冠名节目、特约节目的节目品牌按一小时计,如半小时节目广告计价则减少20%,一个半小时节目则增加20%,两小时节目则增加30%。 | |||||||
3、每月最后一周的周二下午14:00-17:00例行停播检修机器设备。 |
历史价格表查询:
四川人民广播电台民族广播(中波954千赫)2015年广告价格