A版(周一、周二) | ||||||||||
版面 | 套色 | 规格(高X宽)单位:厘米 | ||||||||
1/12半通 | 1/8半通 | 1/6通栏 | 1/4通栏 | 1/6半通 | 1/4半通 | 1/3通栏 | 半版 | 整版 | ||
6X11.8 | 8X11.8 | 6X24 | 8X24 | 12X11.8 | 16X11.8 | 12X24 | 16X24 | 34.5X24 | ||
头版 | 套红 | 14600 | 19500 | 29300 | 39000 | 29300 | 39000 | 58500 | 78000 | |
彩色 | 18400 | 24500 | 36800 | 49000 | 36800 | 49000 | 73500 | 98000 | ||
2版/3版 | 黑白 | 6900 | 9300 | 13900 | 18500 | 13900 | 18500 | 27800 | 37000 | 74000 |
套红 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 80000 | |
彩色 | 8300 | 11000 | 16500 | 22000 | 16500 | 22000 | 33000 | 44000 | 88000 | |
4版至11版 | 黑白 | 6600 | 8800 | 13100 | 17500 | 13100 | 17500 | 26300 | 35000 | 70000 |
套红 | 6900 | 9300 | 13900 | 18500 | 13900 | 18500 | 27800 | 37000 | 74000 | |
彩色 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 80000 | |
12版以后 | 黑白 | 5800 | 7800 | 11600 | 15500 | 11600 | 15500 | 23300 | 31000 | 62000 |
套红 | 6200 | 8300 | 12400 | 16500 | 12400 | 16500 | 24800 | 33000 | 66000 | |
彩色 | 6800 | 9000 | 13500 | 18000 | 13500 | 18000 | 27000 | 36000 | 72000 | |
封底 | 套红 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 80000 |
彩色 | 8300 | 11000 | 16500 | 22000 | 16500 | 22000 | 33000 | 44000 | 88000 | |
A版(周三、周四、周五) | ||||||||||
版面 | 套色 | 规格(高X宽)单位:厘米 | ||||||||
1/12半通 | 1/8半通 | 1/6通栏 | 1/4通栏 | 1/6半通 | 1/4半通 | 1/3通栏 | 半版 | 整版 | ||
6X11.8 | 8X11.8 | 6X24 | 8X24 | 12X11.8 | 16X11.8 | 12X24 | 16X24 | 34.5X24 | ||
头版 | 套红 | 43000 | 43000 | 86000 | ||||||
彩色 | 20300 | 27000 | 40500 | 54000 | 40500 | 54000 | 81000 | 108000 | ||
2版/3版 | 黑白 | 7900 | 10500 | 15800 | 21000 | 15800 | 21000 | 31500 | 42000 | 84000 |
套红 | 8400 | 11300 | 16900 | 22500 | 16900 | 22500 | 33800 | 45000 | 90000 | |
彩色 | 9200 | 12300 | 18400 | 24500 | 18400 | 24500 | 36800 | 49000 | 98000 | |
4版至11版 | 黑白 | 6900 | 9300 | 13900 | 18500 | 13900 | 18500 | 27800 | 37000 | 74000 |
套红 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 80000 | |
彩色 | 8300 | 11000 | 16500 | 22000 | 16500 | 22000 | 33000 | 44000 | 88000 | |
12版以后 | 黑白 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 16000 | 24000 | 32000 | 64000 |
套红 | 6600 | 8800 | 13100 | 17500 | 13100 | 17500 | 26300 | 35000 | 70000 | |
彩色 | 7300 | 9800 | 14600 | 19500 | 14600 | 19500 | 29300 | 39000 | 78000 | |
封底 | 套红 | 8400 | 11300 | 16900 | 22500 | 16900 | 22500 | 33800 | 45000 | 90000 |
彩色 | 9200 | 12300 | 18400 | 24500 | 18400 | 24500 | 36800 | 49000 | 98000 | |
B版(周一至周五) | ||||||||||
版面 | 套色 | 规格(高X宽)单位:厘米 | ||||||||
1/12半通 | 1/8半通 | 1/6通栏 | 1/4通栏 | 1/6半通 | 1/4半通 | 1/3通栏 | 半版 | 整版 | ||
6X11.8 | 8X11.8 | 6X24 | 8X24 | 12X11.8 | 16X11.8 | 12X24 | 16X24 | 34.5X24 | ||
头版 | 黑白 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 16000 | 24000 | 32000 | 64000 |
套红 | 6400 | 8500 | 12800 | 17000 | 12800 | 17000 | 25500 | 34000 | 68000 | |
彩色 | 6900 | 9300 | 13900 | 18500 | 13900 | 18500 | 27800 | 37000 | 74000 | |
其余版 | 黑白 | 5300 | 7000 | 10500 | 14000 | 10500 | 14000 | 21000 | 28000 | 56000 |
套红 | 5600 | 7500 | 11300 | 15000 | 11300 | 15000 | 22500 | 30000 | 60000 | |
彩色 | 6200 | 8300 | 12400 | 16500 | 12400 | 16500 | 24800 | 33000 | 66000 | |
封底 | 黑白 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 16000 | 24000 | 32000 | 64000 |
套红 | 6400 | 8500 | 12800 | 17000 | 12800 | 17000 | 25500 | 34000 | 68000 | |
彩色 | 6900 | 9300 | 13900 | 18500 | 13900 | 18500 | 27800 | 37000 | 74000 | |
双休日及法定假日 | ||||||||||
版面 | 套色 | 规格(高X宽)单位:厘米 | ||||||||
1/12半通 | 1/8半通 | 1/6通栏 | 1/4通栏 | 1/6半通 | 1/4半通 | 1/3通栏 | 半版 | 整版 | ||
6X11.8 | 8X11.8 | 6X24 | 8X24 | 12X11.8 | 16X11.8 | 12X24 | 16X24 | 34.5X24 | ||
头版 | 彩色 | 11300 | 15000 | 22500 | 30000 | 22500 | 30000 | 45000 | 60000 | |
2版/3版 | 黑白 | 3800 | 5000 | 7500 | 10000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | 40000 |
套红 | 4200 | 5500 | 8300 | 11000 | 8300 | 11000 | 16500 | 22000 | 44000 | |
彩色 | 4700 | 6300 | 9400 | 12500 | 9400 | 12500 | 18800 | 25000 | 50000 | |
4版以后 | 黑白 | 3200 | 4300 | 6400 | 8500 | 6400 | 8500 | 12800 | 17000 | 34000 |
套红 | 3600 | 4800 | 7100 | 9500 | 7100 | 9500 | 14300 | 19000 | 38000 | |
彩色 | 4100 | 5500 | 8300 | 11000 | 8300 | 11000 | 16500 | 22000 | 44000 | |
封底 | 黑白 | 4700 | 6300 | 9400 | 12500 | 9400 | 12500 | 18800 | 25000 | 50000 |
套红 | 5100 | 6800 | 10100 | 13500 | 10100 | 13500 | 20300 | 27000 | 54000 | |
彩色 | 5600 | 7500 | 11300 | 15000 | 11300 | 15000 | 22500 | 30000 | 60000 | |
备注:1、异型广告加收30%; | 3、客户下单时,黑白稿原则上安排在黑白版,不得占用彩色版; | |||||||||
2、客户订版后临时撤单,缴付20%撤单费; | 4、因本报原因造成差错,由本报负责更正,更正规格为4×4cm。 |
历史价格表查询:
《东南商报》2014年广告价目表