东南商报工商广告价目表(2011年11月1日起执行)
|
||||||||
星期一、二 | ||||||||
版面 | 套色 | 规格(高×宽) 单位:厘米 | ||||||
1/12半通 | 1/8半通 | 1/6通栏 | 1/4通栏 | 1/3通栏 | 半版 | 整版 | ||
6×11.8 | 8×11.8 | 6×24 | 8×24 | 12×24 | 16×24 | 34.5×24 | ||
12×11.8 | 16×11.8 | |||||||
A头版 | 彩色 | 19600 | 29500 | 39300 | 59000 | 78600 | 118000 | |
A2/3版 | 黑白 | 8200 | 12300 | 16400 | 24600 | 32900 | 49300 | 94000 |
封底 | 套红 | 9200 | 13900 | 18500 | 27800 | 37100 | 55600 | 106000 |
彩色 | 10300 | 15400 | 20600 | 30900 | 41300 | 61900 | 118000 | |
A4-7版 | 黑白 | 7100 | 10700 | 14300 | 21500 | 28700 | 43000 | 82000 |
套红 | 8000 | 12000 | 16100 | 24100 | 32200 | 48300 | 92000 | |
彩色 | 8900 | 13300 | 17800 | 26700 | 35700 | 53500 | 102000 | |
A其余版 | 黑白 | 6400 | 9700 | 12900 | 19400 | 25900 | 38800 | 74000 |
套红 | 7200 | 10800 | 14500 | 21700 | 29000 | 43500 | 83000 | |
彩色 | 8000 | 12000 | 16100 | 24100 | 32200 | 48300 | 92000 | |
B头版 | 彩色 | 7700 | 11500 | 15400 | 23100 | 30800 | 46200 | 88000 |
B其余版 | 黑白 | 4700 | 7000 | 9400 | 14100 | 18900 | 28300 | 54000 |
套红 | 5300 | 8000 | 10600 | 16000 | 21300 | 32000 | 61000 | |
彩色 | 5900 | 8900 | 11900 | 17800 | 23800 | 35700 | 68000 | |
星期三、四 | ||||||||
版面 | 套色 | 规格(高×宽) 单位:厘米 | ||||||
1/12半通 | 1/8半通 | 1/6通栏 | 1/4通栏 | 1/3通栏 | 半版 | 整版 | ||
6×11.8 | 8×11.8 | 6×24 | 8×24 | 12×24 | 16×24 | 34.5×24 | ||
12×11.8 | 16×11.8 | |||||||
AⅠ头版 | 彩色 | 29600 | 44500 | 59300 | 89000 | 118600 | 178000 | |
AⅠ | 黑白 | 12400 | 18600 | 24800 | 37200 | 49700 | 74500 | 142000 |
2/3版 | 套红 | 14000 | 21000 | 28000 | 42000 | 56000 | 8400 | 160000 |
封底 | 彩色 | 15500 | 23300 | 31100 | 46700 | 62300 | 93400 | 178000 |
AⅠ4-7版 | 黑白 | 10300 | 15400 | 20600 | 30900 | 41300 | 61900 | 118000 |
套红 | 11600 | 17400 | 23200 | 34900 | 46500 | 69800 | 133000 | |
彩色 | 12900 | 19400 | 25900 | 38800 | 51800 | 77700 | 148000 | |
AⅠ8-11版 | 黑白 | 8900 | 13300 | 17800 | 26700 | 35700 | 53500 | 102000 |
套红 | 10000 | 15000 | 20100 | 30100 | 40200 | 60300 | 115000 | |
彩色 | 11200 | 16800 | 22400 | 33600 | 44800 | 67200 | 128000 | |
AⅠ | 黑白 | 8200 | 12300 | 16400 | 24600 | 32900 | 49300 | 94000 |
其余版 | 套红 | 9200 | 13900 | 18500 | 27800 | 37100 | 55600 | 106000 |
彩色 | 10300 | 15400 | 20600 | 30900 | 41300 | 61900 | 118000 | |
AⅡ头版 | 黑白 | 8200 | 12300 | 16400 | 24600 | 32900 | 49300 | |
最高 | 套红 | 9200 | 13900 | 18500 | 27800 | 37100 | 55600 | |
28×24 | 彩色 | 10300 | 15400 | 20600 | 30900 | 41300 | 61900 | |
AⅡ | 黑白 | 7500 | 11200 | 15000 | 22500 | 30100 | 45100 | 86000 |
2/3版 | 套红 | 8400 | 12700 | 16900 | 25400 | 33900 | 50900 | 97000 |
封底 | 彩色 | 9400 | 14100 | 18900 | 28300 | 37800 | 56700 | 108000 |
AⅡ | 黑白 | 6800 | 10200 | 13600 | 20400 | 27300 | 40900 | 78000 |
其余版 | 套红 | 7700 | 11500 | 15400 | 23100 | 30800 | 46200 | 88000 |
彩色 | 8500 | 12800 | 17100 | 25700 | 34300 | 51400 | 98000 | |
B头版 | 黑白 | 6800 | 10200 | 13600 | 20400 | 27300 | 40900 | 78000 |
套红 | 7700 | 11500 | 15400 | 23100 | 30800 | 46200 | 88000 | |
彩色 | 8500 | 12800 | 17100 | 25700 | 34300 | 51400 | 98000 | |
B | 黑白 | 6000 | 9000 | 12000 | 18100 | 24100 | 36200 | 69000 |
2/3版 | 套红 | 6700 | 10100 | 13400 | 20200 | 26900 | 40400 | 77000 |
封底 | 彩色 | 7500 | 11200 | 15000 | 22500 | 30100 | 45100 | 86000 |
B其余版 | 黑白 | 5300 | 8000 | 10600 | 16000 | 21300 | 32000 | 61000 |
套红 | 5900 | 8900 | 11900 | 17800 | 23800 | 35700 | 68000 | |
彩色 | 6600 | 9900 | 13300 | 19900 | 26600 | 39900 | 76000 | |
星期五 | ||||||||
版面 | 套色 | 规格(高×宽) 单位:厘米 | ||||||
1/12半通 | 1/8半通 | 1/6通栏 | 1/4通栏 | 1/3通栏 | 半版 | 整版 | ||
6×11.8 | 8×11.8 | 6×24 | 8×24 | 12×24 | 16×24 | 34.5×24 | ||
12×11.8 | 16×11.8 | |||||||
AⅠ头版 | 彩色 | 31300 | 47000 | 62600 | 94000 | 125300 | 188000 | |
AⅠ2/3版封底 | 彩色 | 16400 | 24600 | 32900 | 49300 | 65800 | 98700 | 188000 |
AⅠ4-7版 | 彩色 | 13800 | 20700 | 27600 | 41400 | 55300 | 82900 | 158000 |
AⅠ8-11版 | 黑白 | 8900 | 13300 | 17800 | 26700 | 35700 | 53500 | 102000 |
套红 | 10000 | 15000 | 20100 | 30100 | 40200 | 60300 | 115000 | |
彩色 | 11200 | 16800 | 22400 | 33600 | 44800 | 67200 | 128000 | |
AⅠ | 黑白 | 8200 | 12300 | 16400 | 24600 | 32900 | 49300 | 94000 |
其余版 | 套红 | 9200 | 13900 | 18500 | 27800 | 37100 | 55600 | 106000 |
彩色 | 10300 | 15400 | 20600 | 30900 | 41300 | 61900 | 118000 | |
AⅡ头版 | 黑白 | 8200 | 12300 | 16400 | 24600 | 32900 | 49300 | |
最高 | 套红 | 9200 | 13900 | 18500 | 27800 | 37100 | 55600 | |
28×24 | 彩色 | 10300 | 15400 | 20600 | 30900 | 41300 | 61900 | |
AⅡ | 黑白 | 7500 | 11200 | 15000 | 22500 | 30100 | 45100 | 86000 |
2/3版 | 套红 | 8400 | 12700 | 16900 | 25400 | 33900 | 50900 | 97000 |
封底 | 彩色 | 9400 | 14100 | 18900 | 28300 | 37800 | 56700 | 108000 |
AⅡ | 黑白 | 6800 | 10200 | 13600 | 20400 | 27300 | 40900 | 78000 |
其余版 | 套红 | 7700 | 11500 | 15400 | 23100 | 30800 | 46200 | 88000 |
彩色 | 8500 | 12800 | 17100 | 25700 | 34300 | 51400 | 98000 | |
B头版 | 黑白 | 6800 | 10200 | 13600 | 20400 | 27300 | 40900 | 78000 |
套红 | 7700 | 11500 | 15400 | 23100 | 30800 | 46200 | 88000 | |
彩色 | 8500 | 12800 | 17100 | 25700 | 34300 | 51400 | 98000 | |
B | 黑白 | 6000 | 9000 | 12000 | 18100 | 24100 | 36200 | 69000 |
2/3版 | 套红 | 6700 | 10100 | 13400 | 20200 | 26900 | 40400 | 77000 |
封底 | 彩色 | 7500 | 11200 | 15000 | 22500 | 30100 | 45100 | 86000 |
B其余版 | 黑白 | 5300 | 8000 | 10600 | 16000 | 21300 | 32000 | 61000 |
套红 | 5900 | 8900 | 11900 | 17800 | 23800 | 35700 | 68000 | |
彩色 | 6600 | 9900 | 13300 | 19900 | 26600 | 39900 | 76000 | |
双休日及法定节假日 | ||||||||
版面 | 套色 | 规格(高×宽) 单位:厘米 | ||||||
1/12半通 | 1/8半通 | 1/6通栏 | 1/4通栏 | 1/3通栏 | 半版 | 整版 | ||
6×11.8 | 8×11.8 | 6×24 | 8×24 | 12×24 | 16×24 | 34.5×24 | ||
12×11.8 | 16×11.8 | |||||||
头版 | 彩色 | 8000 | 12000 | 16000 | 24000 | 32000 | 48000 | |
2/3版 | 黑白 | 3300 | 4900 | 6600 | 9900 | 13300 | 19900 | 38000 |
封底 | 套红 | 3700 | 5600 | 7500 | 11200 | 15000 | 22500 | 43000 |
彩色 | 4200 | 6300 | 8400 | 12600 | 16800 | 25200 | 48000 | |
4-7版 | 黑白 | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | 11200 | 16800 | 32000 |
套红 | 3100 | 4700 | 6300 | 9400 | 12600 | 18900 | 36000 | |
彩色 | 3500 | 5200 | 7000 | 10500 | 14000 | 21000 | 40000 | |
其余版 | 黑白 | 2500 | 3800 | 5000 | 7600 | 10100 | 15200 | 29000 |
套红 | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | 11200 | 16800 | 32000 | |
彩色 | 3100 | 4700 | 6300 | 9400 | 12600 | 18900 | 36000 |
历史价格表查询:
《东南商报》2014年广告价目表