(2007年10月1日起执行)
播出时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
8:05 | 百姓剧场(1)前 广告E | 假日大放送 9:00-17:00 | 360 | 1100 | 1800 | |||||
8:28 | 百姓剧场(1)中 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
9:15 | 百姓剧场(2)前 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
9:40 | 百姓剧场(2)中广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
10:35 | 百姓剧场(3)前广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
10:55 | 百姓剧场(3)中广告E | |||||||||
12:10 | 第四放映室(重播前日) | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
13:10 | 家庭剧场(1)前广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
13:35 | 家庭剧场(1)中广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
14:00 | 家庭剧场(2)前 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
14:25 | 家庭剧场(2)中 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
14:50 | 家庭剧场(1)前广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
15:15 | 家庭剧场(1)中广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
16:05 | 家庭剧场(2)前广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
16:30 | 家庭剧场(2)中广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
17:25 | 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
17:30 | 《相约QTV》 |
|
|
| ||||||
17:40 | 情感剧场(1)前广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
17:42 | 情感剧场(1)片头后广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
18:05 | 情感剧场(1)中插广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
18:25 | 情感剧场(1)后广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
18:30 | 情感剧场(2)前广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
18:32 | 情感剧场(2)片头后广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
18:55 | 情感剧场(2)中插广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
19:25 | 情感剧场(2)后广告C1 | 1100 | 3300 | 5500 | ||||||
19:28 (定点) | 炫动剧场(1)前广告C1 | 1100 | 3300 | 5500 | ||||||
19:30 | 炫动剧场(1)片头后广告C1 | 1100 | 3300 | 5500 | ||||||
19:50 | 炫动剧场(1)中插(一)广告B2 | 1300 | 4000 | 6600 | ||||||
20:10 | 炫动剧场(1)中插(二)广告B2 | 1300 | 4000 | 6600 | ||||||
20:30 | 炫动剧场(2) | 1300 | 4000 | 6600 | ||||||
20:48 | 炫动剧场(2)中插(一)广告B2 | 1300 | 4000 | 6600 | ||||||
21:05 | 炫动剧场(2)中插(二)广告B2 | 1300 | 4000 | 6600 | ||||||
21:23 | 炫动剧场(2)后广告B2 | 1300 | 4000 | 6600 | ||||||
21:25 | 炫动剧场(3)前广告B2 | 1300 | 4000 | 6600 | ||||||
21:45 | 炫动剧场(3)中插(一)广告B2 | 1300 | 4000 | 6600 | ||||||
22:05 | 炫动剧场(3)中插(二)广告B2 | 1300 | 4000 | 6600 | ||||||
22:23 | 炫动剧场(3)后广告C2 | 1300 | 4000 | 6600 | ||||||
22:25 | 白金剧场(1)前广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
22:27 | 白金剧场(1)片头后广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
22:50 | 白金剧场(1)中广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
23:15 | 白金剧场(1)后广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
23;18 | 白金剧场(2)前广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
23:20 | 白金剧场(2)片头后广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
23:45 | 白金剧场(2)中广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
0:08 | 白金剧场(2)后广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
0:10 | 重播《第四放映室》前广告C2 | 《天下无敌掌门人》45 前广告C2 | 《缤纷频道》前广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||
《娱乐开讲》前广告C2 | 800 | 2300 | 3800 |
2007年10月1日起执行(单位:元)
长度 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
周一至四 | 周一至四 | 周一至四 周五六日 | |
A1 | 8400 | 25200 | 42000 |
A2 | 7200 | 21600 | 36000 |
A3 | 5000 | 15000 | 25000 |
A4 | 4320 | 12960 | 21600 |
A5 | 3600 | 10800 | 18000 |
A6 | 3200 | 9600 | 16000 |
A7 | 2900 | 8690 | 14520 |
A8 | 2200 | 6600 | 11000 |
B1 | 1800 | 5300 | 8800 |
B2 | 1300 | 4000 | 6600 |
C1 | 1100 | 3300 | 5500 |
C2 | 800 | 2300 | 3800 |
D | 500 | 1600 | 2800 |
E | 360 | 1100 | 1800 |
F | 200 | 600 | 960 |
|
历史价格表查询:
青岛电视台影视频道(QTV-3)2019年广告价格