QTV-3青岛市广播电视台影视频道节目运行表 (白天) |
||||||||||
(2012年1月1日起执行) | 广告价格 | |||||||||
播出时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
5:30 | 《上蛤蜊》重播 | |||||||||
5:58 | 剧1前 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
6:00 | 《天天大放送》1 | |||||||||
6:40 | 剧2前 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
6:42 | 《天天大放送》2 | |||||||||
7:20 | 剧3前 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
7:25 | 《天天大放送》3 | |||||||||
8:05 | 早间气象前广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
8:07 | 《早间气象》 | |||||||||
8:10 | 剧4前 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
8:15 | 《天天大放送》4 | |||||||||
8:55 | 预告前广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
8:57 | 《精彩预告》 | |||||||||
9:00 | 剧5前 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
9:05 | 《天天大放送》5 | |||||||||
9:50 | 栏目前 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
9:55 | 《完全影册》 | |||||||||
10:25 | 《完全影册》中插一 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
10:45 | 《完全影册》中插二 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
11:05 | 《完全影册》中插三 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
11:30 | 栏目前 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
11:35 | 《有一说一》 | |||||||||
11:50 | 《有一说一》中插一 广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
12:05 | 《有一说一》中插二 广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
12:20 | 《有一说一》中插三 广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
12:35 | 《有一说一》中插四 广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
12:50 | 《有一说一》中插五 广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
13:20 | 栏目前广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
13:30 | 《上蛤蜊》 | |||||||||
13:40 | 栏目中插一 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
13:55 | 栏目中插二 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
14:10 | 栏目中插三 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
14:20 | 栏目中插四 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
14:30 | 栏目前 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
14:35 | 《完全影册》 | |||||||||
14:55 | 《完全影册》中插一 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
15:15 | 《完全影册》中插二 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
15:35 | 《完全影册》中插三 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
16:30 | 栏目前 广告E | 360 | 1100 | 1800 | ||||||
QTV-3青岛市广播电视台影视频道节目运行表(晚间) |
||||||||||
(2012年1月1日起执行) | 广告价格 | |||||||||
播出时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
16:35 | 《有一说一》 | |||||||||
16:45 | 《有一说一》中插一 广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
17:00 | 《有一说一》中插二 广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
17:15 | 《有一说一》中插三 广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
17:30 | 《有一说一》中插四 广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
17:45 | 《有一说一》中插五 广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
17:55 | 《天气预报》前 广告C1 | 1100 | 3300 | 5500 | ||||||
17:56 | 《天气预报》 | |||||||||
17:57 | 《天气预报》中插 广告C1 | 1100 | 3300 | 5500 | ||||||
17:58 | 栏目前广告C1 | 1100 | 3300 | 5500 | ||||||
18:00 | 《上蛤蜊》 | |||||||||
18:10 | 《上蛤蜊》中插一广告B2 | 1300 | 4000 | 6600 | ||||||
18:20 | 《上蛤蜊》中插二广告B2 | 1300 | 4000 | 6600 | ||||||
18:32 | 预告前 广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
18:35 | 《新剧预告》 | |||||||||
18:38 | 《第一剧场--1》前 广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
定点18:41 | 《第一剧场--1》 | |||||||||
19:20 | 下集预告前 广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
19:23 | 《下集预告》 | |||||||||
19:25 | 新剧预告前 广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
19:27 | 《新剧预告》 | |||||||||
19:30 | 《第一剧场--2》前 广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
19:35 | 《第一剧场--2》 | |||||||||
20:10 | 下集预告前 广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
20:12 | 《下集预告》 | |||||||||
20:15 | 新剧预告前 广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
20:18 | 《新剧预告》 | |||||||||
20:20 | 《第一剧场--3》前 广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
20:25 | 《第一剧场--3》 | |||||||||
21:00 | 《天气预报》前 广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
21:03 | 《天气预报》 | |||||||||
21:05 | 《天气预报》中插 广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
21:10 | 《有一说一》前广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
21:15 | 《有一说一》 | |||||||||
21:20 | 《有一说一》中插一 广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
21:30 | 《有一说一》中插二 广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
21:40 | 《有一说一》中插三 广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
22:00 | 《有一说一》中插四 广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
22:10 | 《有一说一》中插五 广告A8 | 2200 | 6600 | 11000 | ||||||
22:35 | 精彩预告前 广告C1 | 1100 | 3300 | 5500 | ||||||
22:38 | 《精彩预告》 | |||||||||
22:40 | 《热播剧场--1》前 广告C1 | 1100 | 3300 | 5500 | ||||||
22:42 | 《热播剧场--1》 | |||||||||
23:20 | 精彩预告前 广告C1 | 1100 | 3300 | 5500 | ||||||
23:22 | 《精彩预告》 | |||||||||
23:25 | 《热播剧场--2》前 广告C1 | 1100 | 3300 | 5500 | ||||||
23:28 | 《热播剧场--2》 | |||||||||
0:10 | 《完全影册》前 广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
0:12 | 《完全影册》 | |||||||||
0:32 | 《完全影册》中插一 广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
0:50 | 《完全影册》中插二 广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
1:10 | 《完全影册》中插三广告C2 | 800 | 2300 | 3800 | ||||||
1:40 | 《上蛤蜊》 | |||||||||
2:00 | 《有一说一》 | |||||||||
2:50 | 《第一剧场--1》 | |||||||||
3:40 | 《第一剧场--2》 | |||||||||
《第一剧场--3》 |
青岛市广播电视台各频道广告时段播出价格表 2012年1月1日起执行(单位:元) |
||||
|
5秒 | 15秒 | 30秒 | |
周一至四 | 周一至四 | 周一至四 | ||
A1 | 7200 | 21600 | 36000 | |
A2 | 6000 | 18000 | 30000 | |
A3 | 5000 | 15000 | 25000 | |
A4 | 4320 | 12960 | 21600 | |
A5 | 3600 | 10800 | 18000 | |
A6 | 3200 | 9600 | 16000 | |
A7 | 2900 | 8690 | 14520 | |
A8 | 2200 | 6600 | 11000 | |
B1 | 1800 | 5300 | 8800 | |
B2 | 1300 | 4000 | 6600 | |
C1 | 1100 | 3300 | 5500 | |
C2 | 800 | 2300 | 3800 | |
D | 500 | 1600 | 2800 | |
E | 360 | 1100 | 1800 | |
F | 200 | 600 | 960 | |
1、周五六日广告价格加收10%. 2、10秒广告价格按5秒2倍计算,20秒价格为5秒价格与15秒价格之和。 3、指定位次:正一、倒一加收20%;正二、倒二加收15%;正三、倒三加收10%。 4、指定只在节假日播出的广告加收30%。 5、指定在转播重大活动中播出的广告价格另议。 |
||||
广告制作费 | 字幕1200/15秒(60字以内) | 2000/30秒(120字以内) | ||
加三维15000/15秒 | 30000/30秒 | |||
加特技、表演、价格另议 |
广告刊登须知 一、青岛市广播电视台各频道播出的电视广告,必须符合《中华人民共和国广告法》及相关法律法规。 二、播出的电视广告,一律先交款后播出。 三、签订合同时,广告公司应出具广告经营许可证,同时出具广告客户的相关资料:营业执照、商标注册说明、生产许可证等。其中,药品、化妆品、医疗器械、食品应按国家规定出具省级以上有关部门证明。 四、片头后广告加收30%。指定位次:正一、倒一加收20%,正二、倒二加收15%,正三、倒三加收10%。 五、电视台节目播出以当天预告为准,因节目临时调整广告未能播出,将在相同时段补播同等数量的广告。 六、本台限时段位如广告满档,超时部分的广告价格将加收30%。 七、广告客户对广告播出情况如有异议,必须在播出后一个月内出具在国内注册的广告监测公司提供的报告,经核实后,广告部本着“漏(错)一补二”的原则进行补播。 八、凡正式签约的播出合同,原则上不得撤消,若要求解除合同,必须提前五天与广告部协商并达成书面协议,并支付相当于合同未付金额10%的违约金;若单方面终止合同的履行,须支付全部合同价款。 九、广告客户必须按约定付款,每逾期一天应支付1%的滞纳金,逾期期间广告部有权停止广告播出,并不承担违约责任。 十、本规定解释权归青岛市广播电视台广告信息中心。 |
历史价格表查询:
青岛电视台影视频道(QTV-3)2019年广告价格