大连电视台生活频道(二套)白天版广告价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年6月25日起执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段位名称 | 段位时间 | 广告段长度 | 15 秒广告单价(元) | 周一至周四 | 周五至周日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 A 1 重播《城市发现》前(约7:23,周一为重播《大连房地产》前,周日无) 2’ 600 720 | 2 | 重播《生活一级棒》前(约7:51) | 1’ | 900 | 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 B | 1 | 情感剧场第一集片头前(约8:21,周六、日为《情man转转转》第一集前) | 5’ | 900 | 1080 | 2 | 情感剧场第一集前(约8:28,周六、日为《情man转转转》第一、二集间,约8:52) | 3’ | 1200 | 1440 | 3 | 情感剧场第一集插播(约8:52,周六、日无) | 2’30’’ | 1500 | 1800 | 4 | 情感剧场第一集片尾前(约9:15,周六、日无) | 2’ | 1200 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 C | 1 | 情感剧场第二集片头前(约9:20,周六、日为《情man转转转》第三集前) | 5’ | 1200 | 1440 | 2 | 情感剧场第二集前(约9:27,周六、日为《情man转转转》第三、四集间,约9:51) | 3’ | 1200 | 1440 | 3 | 情感剧场第二集插播(约9:51,周六、日无) | 2’30" | 1500 | 1800 | 4 | 情感剧场第二集片尾前(约10:15,周六、日无) | 2’ | 1200 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 D | 1 | 情感剧场第三集片头前(约10:20,周六、日为《情man转转转》第五集前) | 4’ | 1200 | 1440 | 2 | 情感剧场第三集前(约10:26,周六、日为《情man转转转》第五集后,约10:49) | 2’30" | 1200 | 1440 | 3 | 情感剧场第三集插播(约10:49,周六、日无) | 2’30" | 1500 | 1800 | 4 | 情感剧场第三集片尾前(约11:13,周六、日无) | 2‘ | 1200 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 E | 1 | 《霜叶集》插播(周日,约11:10) | 2’ | 1800 | 1800 | 2 | 专题讲座前(约11:18,周六、日为《快乐有约》前) | 7’ | 1200 | 1440 | 3 | 重播《城市发现》前(约11:55,周一为重播《生活冠军王》前,周日为重播《财经周刊》前) | 5’ | 1200 | 1440 | 4 | 重播《今晚不一样》前(约12:25,周一、周日无) | 8’ | 1200 | 1440 | 5 | 重播《心灵花园》前(约12:54,周一、六、日为重播栏目前) | 6’ | 1200 | 1440 | 6 | 重播《生活一级棒》前(约13:56) | 4’ | 1200 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 F | 1 | 重播生活剧场第一集片头前(约14:29,周日为重播《电视周刊》前) | 5’ | 1200 | 1440 | 2 | 重播生活剧场第一集前(约14:37,周日为重播《电视周刊》后,约14:55) | 2’ | 1200 | 1440 | 3 | 重播生活剧场第一集插播(约15:01,周日无) | 2’30’’ | 1500 | 1800 | 4 | 重播生活剧场第一集片尾前(约15:26,周日无) | 2’ | 1200 | 1440 | 5 | 重播生活剧场第二集片头前(约15:30,周日无) | 3’ | 1200 | 1440 | 6 | 重播生活剧场第二集前(约15:36) | 2’ | 1200 | 1440 | 7 | 重播生活剧场第二集插播(约16:00) | 2’30’’ | 1500 | 1800 | 8 | 重播生活剧场第二集片尾前(约16:25) | 2’ | 1200 | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:栏目内插播广告随栏目重播(2白E1)。
|
历史价格表查询:
大连电视台生活频道(二套)2016年广告价格