大连电视台生活频道晚间广告价格表 | |||||
2011年1月1日起执行 | |||||
序号 | 段位名称 | 段位时间 | 15秒广告单价(元) | ||
周一至周四/次 | 周五至周日/次 | ||||
1 | C | 1 | 《快乐生活一点通》前(约16:55) | 1200 | 1440 |
2 | 2 | 《快乐生活一点通》插播(约17:08) | 1800 | 2160 | |
3 | 3 | 《中国股市报道》前(约17:24,周日为《杨澜访谈录》前) | 2100 | 2520 | |
4 | B | 1 | 《生活一级棒》前(17:57) | 4500 | 5400 |
5 | 2 | 《生活一级棒》插播(约18:09) | 6900 | 8280 | |
6 | A | 1 | a生活剧场第一集片头前(约18:21) | 8100 | 9720 |
7 | b生活剧场第一集片头插(约18:24) | ||||
8 | c生活剧场第一集剧中插播一(约18:42) | ||||
9 | d生活剧场第一集剧中插播二(约18:58) | ||||
10 | e生活剧场第一集片尾插(约19:12) | ||||
11 | 2 | a生活剧场第二集片头插(约19:18) | 12000 | 14400 | |
12 | b生活剧场第二集剧中插播(约19:42) | ||||
13 | c生活剧场第二集片尾插(约20:02) | ||||
14 | 3 | a生活剧场第三集片头插(约20:08) | 12000 | 14400 | |
15 | b生活剧场第三集插播(约20:32) | ||||
16 | c生活剧场第三集片尾插(约20:52) | ||||
17 | 4 | a《城市直通车》前(20:58,周六为《郎咸平说》前,周日为《大连经济报道》前) | 9000 | 10800 | |
18 | b《城市直通车》插播一(21:10,周六为《郎咸平说》插,周日为《大连经济报道》插) | ||||
19 | c《城市直通车》插播二(21:20,周六为《郎咸平说》插,周日为《大连经济报道》插) | ||||
20 | C | 4 | 《逛街》前(约21:31,周日节目前) | 6600 | 7920 |
21 | 5 | a《非常系列》前(约21:51,周日《天下女人》前) | 6000 | 7200 | |
22 | b《非常系列》插播一(约22:06,周日《天下女人》插一) | ||||
23 | c《非常系列》插播二(约22:20,周日《天下女人》插二) | ||||
24 | 6 | 重播《大连新闻》前(约22:28) | 4800 | 5760 | |
25 | 7 | 天气预报前(约22:50) | 3000 | 3600 | |
26 | 8 | 重播《逛街》前(约22:56) | |||
27 | D | 1 | 《心灵花园》前(约23:25) | 2400 | 2880 |
28 | 2 | 《心灵花园》插播(约23:57) | 2100 | 2520 | |
29 | 3 | 《大城小事》前(约0:24) | 1800 | 2160 | |
30 | 4 | 《大城小事》后(约1:01) | 1800 | 2160 | |
注: 1、对于含有多个插口的广告段位的播出,由广告中心统一安排,如需指定具体插口,须加收10% 2、各段位指定头、尾一加收30%,头、尾二加收20%,头、尾三加收10% |
大连电视台生活频道白天广告价格表 | |||||
2011年1月1日起执行 | |||||
序号 | 段位 名称 |
段位时间 | 15秒广告单价(元) | ||
周一至周四/次 | 周五至周日/次 | ||||
1 | 白A | 1 | 重播节目前(约6:32) | 2400 | 2880 |
2 | 2 | a重播《生活一级棒》前(约7:29) | 2400 | 2880 | |
3 | b重播《生活一级棒》后(约7:54) | 2400 | 2880 | ||
4 | 白B | 1 | a魅力剧场一集前(约8:31) | 2400 | 2880 |
5 | b魅力剧场一集片头插(约8:36) | 2400 | 2880 | ||
6 | c魅力剧场一集插播一(约8:53) | 2400 | 2880 | ||
7 | 2 | a魅力剧场一集插播二(约9:07) | 2400 | 2880 | |
8 | b魅力剧场一集片尾插(约9:23) | 2400 | 2880 | ||
9 | c魅力剧场二集前(约9:29) | 2400 | 2880 | ||
10 | d魅力剧场二集片头插(约9:34) | 2400 | 2880 | ||
11 | e魅力剧场二集插播一(约9:50) | 2400 | 2880 | ||
12 | 3 | a魅力剧场二集插播二(约10:04) | 2400 | 2880 | |
13 | b魅力剧场二集片尾插(约10:20) | 2400 | 2880 | ||
14 | c《岁月如歌》前(约10:27,周六、日为《霜叶集》前) | 2400 | 2880 | ||
15 | 4 | a魅力剧场三集前(约11:04) | 2400 | 2880 | |
16 | b魅力剧场三集片头插(约11:09) | 2400 | 2880 | ||
17 | c魅力剧场三集插播一(约11:25) | 2400 | 2880 | ||
18 | d魅力剧场三集插播二(约11:40) | 2400 | 2880 | ||
19 | e魅力剧场三集片尾插(约11:55) | 2400 | 2880 | ||
20 | 白C | 1 | a重播《城市直通车》前(约12:21,周一重播《大连经济报道》前,周日重播《郎咸平说》前) | 2400 | 2880 |
21 | b女人剧场一集前(约12:55) | 2400 | 2880 | ||
c女人剧场一集片头插(约14:58) | 2400 | 2880 | |||
22 | 2 | a女人剧场一集插播一(约13:12) | 2400 | 2880 | |
23 | b女人剧场一集插播二(约13:28) | 2400 | 2880 | ||
24 | c女人剧场一集片尾插(约13:43) | 2400 | 2880 | ||
25 | d女人剧场二集前(约13:50,周六为女人剧场一集后13:49) | 2400 | 2880 | ||
e女人剧场二集片头插(约13:56,周六为女人剧场一集后13:51) | 2400 | 2880 | |||
26 | 3 | a女人剧场二集插播一(约14:11,周六14:24) | 2400 | 2880 | |
27 | b女人剧场二集插播二(约14:27,周六14:40) | 2400 | 2880 | ||
28 | c女人剧场二集片尾插(约14:42,周六14:54) | 2400 | 2880 | ||
29 | d女人剧场三集前(约14:49,周六女人剧场二集片尾插14:58) | 2400 | 2880 | ||
30 | e女人剧场三集片头插(约14:53,周六女人剧场二集片头插14:09) | 2400 | 2880 | ||
31 | 白D | 1 | a女人剧场三集插播一(约15:09,周六15:19) | 2400 | 2880 |
32 | b女人剧场三集插播二(约15:24,周六15:34) | 2400 | 2880 | ||
33 | c女人剧场三集片尾插(约15:39,周六15:49) | 2400 | 2880 | ||
34 | d《快乐全接触》前(约15:46,周六15:55) | 2400 | 2880 | ||
35 | 2 | 《快乐全接触》后(约16:38,周六《快乐全接触》前16:03) | 2400 | 2880 | |
注:对于含有多个插口的广告段位的播出,由广告中心统一安排。 |
历史价格表查询:
大连电视台生活频道(二套)2016年广告价格