单位:人民币/元
豪华版外封 | ||||||
版位编号 | 版位名称 | 规格 宽χ高(CM) | 封面 | 封二 | 封二旁页 | 封底 |
101 | 封面通栏 | 24.5χ6 | 116000 | |||
102 | 金三角 | 6χ6/2 | 46000 | |||
103 | 半 版 | 24.5χ17.5 | 156000 | 156000 | 166000 | |
104 | 整 版 | 24.5χ35 | 226000 | 226000 | 236000 | |
105 | 封二封二旁页跨页整版 | 50.6χ35 | 366000 | |||
106 | 封面拉页(专刊) | 50.6χ35 | 386000 |
超值回报 | 内页正版 | 每叠封面 | |||||||||
——6系常规规格广告 | |||||||||||
版位编号 | 版位名称 | 规格 | 豪华版 | 涂布版 | 规格 | A叠封面 | A叠以后封面 | ||||
宽χ高(CM) | 前1/2叠 | 后1/2叠 | A叠 | A叠以后 | 宽χ高(CM) | 豪华版 | 涂布版 | 豪华版 | 涂布版 | ||
601 | 整版 | 24.5χ35 | 196000 | 166000 | 146000 | 136000 | 24.5χ30 | 196000 | 176000 | 186000 | 156000 |
602 | 半版 | 24.5χ17.5 12.2χ33.5 | 126000 | 106000 | 99600 | 96000 | |||||
603 | 1/4版 | 24.5χ8.5 12.2χ17.5 | 56000 | 55600 | 52600 | ||||||
604 | 双通 | 24.5χ12 | 70600 | 69600 | 63600 | ||||||
605 | 通栏 | 24.5χ6 12.2χ12 | 36000 | 35600 | 32600 | 24.5χ6 | 59600 | 49600 | 51600 | 37600 | |
606 | 半通栏 | 12.2χ6 | 18600 | 17600 | 16600 | ||||||
607 | 报眼 | 4χ6 | 15600 | 13600 | 15600 | 13600 | |||||
608 | 栏花 | 3χ3 | 2600 | 2260 | 2160 | ||||||
609 | 大竖通栏 | 8χ33.5 | 81600 | 71600 | 67600 | 8χ30 | 96600 | 83600 | 92600 | 78600 | |
610 | 上竖通栏 | 8χ24 | 58600 | 51600 | 48600 | 8χ24 | 69600 | 60600 | 65600 | 56600 | |
611 | 上小竖通 | 8χ12 | 33600 | 29600 | 27600 | 8χ12 | 39600 | 34600 | 37600 | 32600 | |
612 | 跨页整版 | 50.6χ35 | 356000 | 316000 | 276000 | 256000 | |||||
613 | 跨页半版 | 50.6χ17.5 | 176000 | 166000 | 146000 | ||||||
614 | 跨页双通 | 50.6χ12 | 156000 | 150600 | 135600 | ||||||
615 | 跨页1/4版 | 50.6χ8.5 | 106000 | 102600 | 99600 | ||||||
616 | 跨页通栏 | 50.6χ6 | 68600 | 66600 | 61600 |
创意无限 | 内页正版 | 每叠封面 | |||||||||
——9系异形异位广告 | |||||||||||
版位编号 | 版位名称 | 规格 | 豪华版 | 涂布版 | 规格 | A叠封面 | A叠以后封面 | ||||
宽χ高(CM) | 前1/2叠 | 后1/2叠 | A叠 | A叠以后 | 宽χ高(CM) | 豪华版 | 涂布版 | 豪华版 | 涂布版 | ||
901 | 整版水印广告 | 24.5χ35 | 129000 | 119000 | 109000 | 99000 | |||||
902 | 金三角 | 6χ6/2 | 25900 | 22900 | 25900 | 22900 | |||||
903 | 品牌故事 | 24.5χ35 | 139000 | 129000 | 119000 | 99000 | |||||
904 | 孤岛广告 | 12.2χ17.5 | 89000 | 79000 | 69000 | 62900 | |||||
905 | 单版对联 | 4χ33.5χ2 | 99000 | 88900 | 78900 | 72900 | |||||
906 | 小全版 | 17.5χ24.5 | 139000 | 129000 | 119000 | 109000 | |||||
907 | 斜半版 | 24.5χ33.5/2 | 159000 | 139000 | 129000 | 119000 | |||||
908 | 栏目冠名 | 12.2χ17.5 | 59000 | 49000 | 45900 | 39900 | |||||
909 | 中版竖通 | 8χ33.5 | 99000 | 89000 | 79000 | 72900 | |||||
910 | 上位通栏 | 24.5χ6 | 40900 | 38900 | 37900 | 35900 | |||||
911 | 上位横1/4版 | 24.5χ8.5 | 62900 | 59900 | 58900 | 55900 | |||||
912 | 宅急送 | 24.5χ35 | 189900 | 159900 | 139900 | 129900 | 24.5χ30 | 189900 | 159900 | 139900 | 129900 |
913 | 媒体楼书 | 24.5χ35 | 169000 | 149000 | 129000 | 119000 |
历史价格表查询:
《精品购物指南》2016年广告价格