大连电视台文体频道(四套)晚间版广告价格 | |||||
2005年11月1日起执行 | |||||
段位名称 | 段位时间 | 广告长度 | 15秒广告单价(元) | ||
周一至周四 | 周五至周日 | ||||
A | 1 | 《音乐风云榜》前(约18:02) | 3' | 2100 | 2520 |
2 | 《音乐风云榜》插播(约18:20) | 2' | 2700 | 3240 | |
3 | 《明星》前(约18:37) | 3' | 2700 | 3240 | |
4 | 《明星》插播(约18:47) | 2' | 3000 | 3600 | |
5 | 《天天文体.文艺版》前(约19:07) | 3' | 3000 | 3600 | |
6 | 《天天文体.文艺版》插播(19:20) | 2' | 3600 | 4320 | |
B | 1 | 《天气预报》前(约19:30) | 2' | 3000 | 3600 |
2 | 《娱乐黄金档》前(周一至周五,约19:35) | 2' | 3000 | 3600 | |
3 | a《娱乐黄金档》栏目插一(周一至周五,约19:52) | 2' | 3900 | 4680 | |
b《娱乐黄金档》栏目插二(周一至周五,约20:07) | 2' | 3900 | 4680 | ||
4 | 《天天文体.体育版》前(周一至周五约20:28) | 2' | 3000 | 3600 | |
5 | 《天天文体.体育版》插播(周一至周五约20:40) | 2' | 3900 | 4680 | |
6 | 《每日健身》插播(周一至周五约20:57) | 2' | 3600 | 4320 | |
C | 1 | 《欢乐30分》前(周一至周四约21:06,周五为《车行天下》前) | 4' | 3000 | 3600 |
2 | 《欢乐30分》插播(周一至周四约21:25) | 2' | 3600 | 4320 | |
3 | 《体育专题片》前(约21:41,周五为《高尔夫杂志》前) | 5' | 2700 | 3240 | |
4 | 《体育专题片》栏目插播(约22:11,周五为《高尔夫杂志》插播) | 3' | 3000 | 3600 | |
D | 1 | 《超级赛场》前(周一至周五,约22:36) | 2' | 2400 | 2880 |
2 | 《超级赛场》插播(周一至周五,约23:28) | 5' | 2400 | 2880 | |
E | 1 | 专题广告(周一至周五,约0:24) | 5'*4 | 1200 | 1440 |
F | 1 中超直播(周六、日) |
a上半场开赛前 | 3' | 6000 | |
b上半场结束后 | 4' | 6000 | |||
c下半场开赛前 | 3' | 6900 | |||
d下半场结束后 | 3' | 5400 | |||
t套播 | 11100 | ||||
g挂角(比赛进行中) | 90' | 1200/分 | |||
2 英超直播(周六、日) |
a上半场开赛前 | 3' | 3000 | ||
b上半场结束后 | 4' | 3000 | |||
c下半场开赛前 | 3' | 3300 | |||
d下半场结束后 | 3' | 2700 | |||
t套播 | 5550 | ||||
g挂角(比赛进行中) | 90' | 600/分 | |||
注:4A4、4A6、4B3、4B5、4B6、4C2广告随栏目重播4B2--E段 周六、日遇赛事直播无 |
大连电视台文体频道(四套)白天版广告价格 | |||||
2005年11月1日起执行 | |||||
段位名称 | 段位时间 | 广告长度 | 15秒广告单价(元) | ||
周一至周四 | 周五至周日 | ||||
白A | 1 | 《每日健身》(早版)插播(约6:50) | 2' | 600 | 720 |
2 | 重播:《天天文体》前(约7:00) | 5' | 600 | 720 | |
白B | 1 | 《大赛场》前(约7:46) | 5' | 600 | 720 |
2 | a《大赛场》插一(约8:36) | 5' | 900 | 1080 | |
b《大赛场》插二(约8:42) | 5' | 900 | 1080 | ||
白C | 1 | 重播:《精彩50分》前(约9:41) | 5' | 900 | 1080 |
2 | 重播:《欢乐30分》前(约10:36) | 5' | 900 | 1080 | |
3 | 重播:《明星》前(约11:12) | 5' | 900 | 1080 | |
4 | 重播:《娱乐黄金档》前(约11:42) | 5' | 900 | 1080 | |
白D | 1 | 收视指南前(约12:37) | 5' | 900 | 1080 |
2 | 重播:《每日健身》(晚版)前(约12:43) | 5' | 900 | 1080 | |
3 | 重播:《时尚十分》前(约13:03) | 5' | 900 | 1080 | |
4 | 《世界体育精选集锦》前(约13:19) | 5' | 900 | 1080 | |
白E | 1 | a《世界体育精选集锦》插一(约14:09,周六为《高尔夫杂志》前,约13:54) | 5' | 900 | 1080 |
b《世界体育精选集锦》插二(约14:15,周六为《高尔夫杂志》后,约14:50) | 5' | 900 | 1080 | ||
2 | 《足球竞技场》前(约15:00) | 5' | 900 | 1080 | |
3 | a《足球竞技场》插一(约15:50) | 5' | 900 | 1080 | |
b《足球竞技场》插二(约15:56) | 5' | 900 | 1080 | ||
4 | 《足球竞技场》后(约16:53) | 5' | 900 | 1080 | |
注:体育实况录像中插播广告时间误差不超过30分钟。 |
历史价格表查询:
大连电视台文体频道(四套)2016年广告价格