大连广播电视台文体频道晚间广告价格表 |
||||||
2013年1月1日起执行 | ||||||
序号 | 段位名称 | 段位时间 | 广告段长度 | 15秒广告单价(元) | ||
周一至周四/次 | 周五至周日/次 | |||||
1 | C | 1 | 《天气预报》前(约18:11) | 2' | 3000 | 3600 |
2 | 2 | 《最佳现场》插播(约18:25) | 1‘ | 3600 | 4320 | |
3 | 3 | 《体坛大汇》前(约18:57,周五《足球非常道》前) | 3' | 3600 | 4320 | |
4 | 4 | 《体坛大汇》插播(约19:20,周五《足球非常道》插播) | 2' | 5100 | 6120 | |
5 | A | a《步步为赢》前(19:31,周五《记高一筹》前19:41) | 4' | 10800 | 12960 | |
6 | b《步步为赢》插播一(19:57,周五《记高一筹》插播一20:20) | 3' | ||||
7 | c《步步为赢》插播二(20:15,周五《记高一筹》插播二20:40) | 3' | ||||
8 | d《步步为赢》插播三(20:35,周五《记高一筹》插播三20:55) | 3' | ||||
9 | B | 1 | 《娱乐泡泡堂》前(约21:00,周五《记高一筹》后21:24) | 4' | 6000 | 7200 |
10 | 2 | 《大连汽车报道》前(约21:34,周四《为你而来》前,周五《文化星空》前约21:29) | 4' | 6000 | 7200 | |
11 | D | 1 | 重播《最佳现场》前(约21:53,周四/周五《大连汽车报道》前21:53/22:23) | 4' | 3600 | 4320 |
12 | 2 | 重播《体坛大汇》前(约22:22,周五重播《足球非常道》前22:42) | 6' | 2400 | 2880 | |
13 | 3 | 重播《步步为赢》前(约22:55,周五重播《记高一筹》后约1:00) | 10' | 1800 | 2160 |
大连广播电视台文体频道白天广告价格表 |
||||||
2013年1月1日起执行 | ||||||
序号 | 段位名称 | 段位时间 | 广告段长度 | 15秒广告单价(元) | ||
周一至周四/次 | 周五至周日/次 | |||||
1 | 白A | 1 | 重播《娱乐泡泡堂》前(约6:58,周二重播《文化星空》前) | 2' | 2100 | 2520 |
2 | 2 | 重播《体坛大汇》前(约7:25,周六《足球非常道》前7:50) | 5' | 2100 | 2520 | |
3 | 3 | 重播《最佳现场》前(约8:25,周六8:40) | 10' | 2100 | 2520 | |
4 | 4 | 《快乐驿站》前(约9:00,周六约9:15) | 6' | 2100 | 2520 | |
5 | 5 | 重播《步步为赢》前(约9:51,周六重播《记高一筹》前) | 6' | 2100 | 2520 | |
6 | 6 | a重播《步步为赢》插播一(10:20,周六重播《记高一筹》插播一) | 4' | 2100 | 2520 | |
7 | b重播《步步为赢》插播二(10:45,周六重播《记高一筹》插播二) | 4' | 2100 | 2520 | ||
8 | c重播《步步为赢》插播三(11:05,周六重播《记高一筹》插播三) | 4' | 2100 | 2520 | ||
9 | 白B | 1 | 重播《体坛大汇》前(约11:21,周六重播《记高一筹》后11:52) | 8' | 2100 | 2520 |
10 | 2 | 重播《音乐风云榜》前(12:25,周六重播《最佳现场》前12:40/周日无) | 12' | 2100 | 2520 | |
11 | 3 | 重播《娱乐泡泡堂》前(约13:27,周六重播《最佳现场》后13:17) | 6’ | 2100 | 2520 | |
12 | 白C | 1 | 重播《今日体育档案》前 ( 约13:53,周六重播《文化星空》前13:23) | 6' | 2100 | 2520 |
13 | 2 | a重播《步步为赢》前(14:48,周六重播《记高一筹》前) | 12' | 2100 | 2520 | |
14 | b重播《步步为赢》插播一(15:15,周六重播《记高一筹》插播一) | 4' | 2100 | 2520 | ||
15 | c重播《步步为赢》插播二(15:35,周六重播《记高一筹》插播二) | 4' | 2100 | 2520 | ||
16 | d重播《步步为赢》插播三(15:55,周六重播《记高一筹》插播三) | 4' | 2100 | 2520 | ||
17 | 3 | 《快乐驿站》前(约16:30) | 12' | 2100 | 2520 | |
18 | 4 | 《快乐驿站》后(约17:27) | 12' | 2100 | 2520 |
历史价格表查询:
大连电视台文体频道(四套)2016年广告价格