2016威海电视台公共频道广告刊例价 | ||||||||||||
2016年1月1日起执行 | ||||||||||||
段位 | 长度 | 播出位置 | 播出时间 | 刊例价(元) | ||||||||
周一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 周六 | 周日 | 15″ | 30″ | 60″ | |||
D0 | 30' | 开机版 | 约06:00 | 200 | ||||||||
D1 | 15' | 重播《直播威海》《幸福之旅》《生活有道》《威海金融》后《生活剧场》①前 | 重播《直播威海》《幸福之旅》《生活有道》《威海财经》后《生活剧场》①前 | 重播《直播威海》《幸福之旅》《生活有道》《威海金融》后《生活剧场》①前 | 约08:00 | 120 | 200 | 350 | ||||
D2 | 15' | 《生活剧场》②前 | 约09:00 | 130 | 220 | 400 | ||||||
D3 | 15' | 《葛洪养生苑》前 | 约10:00 | 150 | 250 | 450 | ||||||
D4 | 15' | 《广告文艺》D前 | 约10:55 | 170 | 280 | 500 | ||||||
D5 | 10' | 《广告文艺》D中 | 约11:20 | 500 | 830 | 1500 | ||||||
D6 | 15' | 《公益时间》重播《直播威海》《幸福之旅》《生活有道》《威海金融》前 | 《公益时间》重播《直播威海》《幸福之旅》《生活有道》《威海财经》前 | 《公益时间》重播《直播威海》《幸福之旅》《生活有道》《威海金融》前 | 约11:40 | 170 | 280 | 500 | ||||
D7 | 15' | 《公益时间》重播《消费报道》前 | 约13:30 | 170 | 280 | 500 | ||||||
D8 | 15' | 重播《有一说一》《广告文艺》E前 | 约14:30 | 170 | 280 | 500 | ||||||
D10 | 10' | 《广告文艺》E中 | 约15:25 | 500 | 830 | 1500 | ||||||
D9 | 15' | 《公益时间》《光影纵横》后,《公益时间》《消费与法》前 | 约16:35 | 180 | 310 | 550 | ||||||
D11 | 15' | 《法治中国》前 | 约17:10 | 200 | 330 | 600 | ||||||
D12 | 15' | 《公益时间》前 | 约17:40 | 220 | 360 | 650 | ||||||
段位 | 长度 | 播出位置 | 播出时间 | 刊例价(元) | ||||||||
周一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 周六 | 周日 | 5'' | 15'' | 30'' | |||
C1 | 3' | 《气象与生活》前 | 约18:01 | 1000 | 2500 | 4200 | ||||||
C2 | 4' | 《幸福之旅》前 | 约18:07 | 1000 | 2500 | 4200 | ||||||
C3 | 1' | 《幸福之旅》中(4次套播) | 约18:15 | 1800 | 4500 | 7500 | ||||||
C4 | 4' | 《公益时间》《直播威海》前 | 约18:20 | 1800 | 4500 | 7500 | ||||||
C5-A | 2' | 《直播威海》赞助(4次套播) | 约18:30 | 2400 | 6000 | 10000 | ||||||
C5-1 | 2' | 《直播威海》中插一(4次套播) | 约18:40 | 3600 | 9000 | 15000 | ||||||
C5-2 | 2' | 《直播威海》中插二(4次套播) | 约18:50 | 3600 | 9000 | 15000 | ||||||
C5-3 | 2' | 《直播威海》中插三(4次套播) | 约19:00 | 3100 | 7800 | 13000 | ||||||
C5-4 | 2' | 《直播威海》中插四(4次套播) | 约19:10 | 2900 | 7200 | 12000 | ||||||
C6 | 4' | 《生活有道》前 | 约19:20 | 1800 | 4500 | 7500 | ||||||
C7 | 1' | 《生活有道》中(4次套播) | 约19:30 | 2000 | 5000 | 8300 | ||||||
C8 | 4' | 《威海财经》前 | 《威海金融》前 | 约19:40 | 1400 | 3500 | 5800 | |||||
C9 | 1' | 《威海财经》中(4次套播) | 《威海金融》中 | 约19:50 | 2000 | 5000 | 8300 | |||||
C10 | 4' | 《有一说一》前 | 约20:00 | 1400 | 3500 | 5800 | ||||||
C11 | 4' | 《有一说一》中(4次套播) | 约20:15 | 2000 | 5000 | 8300 | ||||||
C12 | 4' | 《黄金剧场》①前 | 约20:35 | 1200 | 3000 | 5000 | ||||||
C13 | 4' | 《黄金剧场》②前 | 约21:25 | 1200 | 3000 | 5000 | ||||||
C14 | 4' | 重播《直播威海》前 | 约22:15 | 1200 | 3000 | 5000 | ||||||
C15 | 4' | 重播《幸福之旅》前 | 约23:10 | 1000 | 2500 | 4200 | ||||||
C16 | 4' | 重播《生活有道》前 | 约23:25 | 700 | 1800 | 3000 | ||||||
C17 | 4' | 重播《威海财经》前 | 重播《威海金融》前 | 约23:45 | 700 | 1800 | 3000 | |||||
C18 | 4' | 《午夜剧场》前 | 约00:05 | 700 | 1800 | 3000 | ||||||
C19 | 《午夜剧场》 | 约00:10 | 200 | |||||||||
备注: |
历史价格表查询:
威海电视台公共频道2016年广告价格