威海电视台广告刊例价 | ||||||||||||
公共频道 | 2011年1月3日起执行 | |||||||||||
段位 | 长度 | 播出位置 | 播出时间 | 刊例价 | ||||||||
周一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 周六 | 周日 | 15″ | 30″ | 60″ | |||
D1 | 29' | 《购物乐翻天》(重播)前 | 约06:01 | 140 | 230 | 420 | ||||||
D2 | 10' | 《好剧连连看》①前 | 约06:45 | 150 | 260 | 470 | ||||||
D3 | 5'×2 | 《好剧连连看》①中插 | 约07:15 | 180 | 290 | 530 | ||||||
D4 | 10' | 《好剧连连看》②前 | 约07:50 | 170 | 280 | 500 | ||||||
D5 | 5'×2 | 《好剧连连看》②中插 | 约08:20 | 200 | 320 | 570 | ||||||
D6 | 10' | 《好剧连连看》③前 | 约08:55 | 170 | 280 | 500 | ||||||
D7 | 5'×2 | 《好剧连连看》③中插 | 约09:25 | 200 | 340 | 610 | ||||||
D8 | 15' | 《健康第一线》前 | 约10:00 | 140 | 240 | 430 | ||||||
D9 | 15' | 《新益族》前 | 约10:40 | 140 | 240 | 430 | ||||||
D10 | 15' | 《奋斗》前 | 《咱老百姓的故事》(重播)前 | 约11:00 | 170 | 280 | 500 | |||||
D11 | 15' | 《直播威海》(重播)前 | 约11:45 | 280 | 460 | 830 | ||||||
D12 | 15' | 《杏琨帮您忙》(重播)后《威海房产报道(重播)》前 | 约13:05 | 250 | 420 | 760 | ||||||
D13 | 15' | 《威海汽车报道》(重播)后《好剧连连看》④前 | 约13:45 | 210 | 350 | 630 | ||||||
D14 | 5'×2 | 《好剧连连看》④中插 | 约14:20 | 250 | 420 | 760 | ||||||
D15 | 15' | 《好剧连连看》⑤前 | 约14:55 | 210 | 350 | 630 | ||||||
D16 | 5'×2 | 《好剧连连看》⑤中插 | 约15:30 | 250 | 420 | 760 | ||||||
D17 | 15' | 《好剧连连看》⑥前 | 约16:05 | 210 | 350 | 630 | ||||||
D18 | 5'×2 | 《好剧连连看》⑥中插 | 约16:30 | 250 | 420 | 760 | ||||||
D19 | 15' | 《新益族》前 | 约17:15 | 210 | 350 | 630 | ||||||
D20 | 20' | 《健康365》前 | 约17:35 | 280 | 460 | 830 | ||||||
段位 | 长度 | 播出位置 | 播出时间 | 刊例价 | ||||||||
周一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 周六 | 周日 | 5'' | 15'' | 30'' | |||
C1 | 7′ | 《气象与生活》、《购物乐翻天》后,《直播威海》前 | 约18:22 | 1700 | 4200 | 7000 | ||||||
C2-A | 2′ | 《直播威海》赞助(4次套播) | 约18:30 | 2200 | 5500 | 9200 | ||||||
C2-1 | 2′ | 《直播威海》中插一(4次套播) | 约18:40 | 2600 | 6600 | 11000 | ||||||
C2-2 | 2′ | 《直播威海》中插二(4次套播) | 约18:50 | 2600 | 6600 | 11000 | ||||||
C2-3 | 2′ | 《直播威海》中插三(4次套播) | 约19:00 | 2400 | 6000 | 10000 | ||||||
C2-4 | 2′ | 《直播威海》中插四(4次套播) | 约19:10 | 2400 | 6000 | 10000 | ||||||
C3 | 2′ | 《杏琨帮您忙》前 | 《不可不看》前 | 约19:20 | 1800 | 4500 | 7500 | |||||
C4 | 2′ | 《杏琨帮您忙》中插(4次套播) | 约19:30 | 2200 | 5500 | 9200 | ||||||
C5 | 3′ | 《威海汽车报道》前 | 约19:37 | 1400 | 3600 | 6000 | ||||||
C6 | 4′ | 《黄金剧场》①前 | 约19:55 | 1600 | 4000 | 6600 | ||||||
C7 | 1'30″ | 《黄金剧场》①中插 | 约20:25 | 1900 | 4700 | 7900 | ||||||
C8 | 4′ | 《黄金剧场》②前 | 约20:47 | 1600 | 4000 | 6600 | ||||||
C9-1 | 2' | 《黄金剧场》②中插① | 约21:12 | 1900 | 4700 | 7900 | ||||||
C9-2 | 2' | 《黄金剧场》②中插② | 约21:25 | 1900 | 4700 | 7900 | ||||||
C10 | 3′ | 《有一说一》前 | 约21:42 | 1500 | 3800 | 6300 | ||||||
C11-1 | 2' | 《有一说一》中插①(两次套播) | 约22:00 | 1900 | 4700 | 7900 | ||||||
C11-2 | 2' | 《有一说一》中插②(两次套播) | 约22:12 | 1900 | 4700 | 7900 | ||||||
C12 | 4′ | 《威海房产报道》前 | 约22:20 | 1000 | 2400 | 4000 | ||||||
C13 | 4′ | 《新电影传奇》前 | 《咱老百姓的故事》(重播) | 约22:35 | 800 | 2000 | 3300 | |||||
C14 | 4′ | 《新视界》前 | 约23:10 | 600 | 1500 | 2500 | ||||||
C15 | 60′ | 《午夜影院》前 | 约23:45 | 400 | 1000 | 1700 | ||||||
备注: | ||||||||||||
1、需要指定位次的,正一条、倒一条加收20%,正二条、倒二条加收15%,其他位次指定的均加收10%。 | ||||||||||||
2、电视剧赞助按剧前价格加收20%执行,(含5秒标版:“本节目由××赞助播出”)。 | ||||||||||||
3、10秒广告价格=5秒价格×2;20秒广告价格=5秒价格+15秒价格;45秒广告价格=15秒价格+30秒价格; | ||||||||||||
其它非标准长度广告价格按与其临近的长度较长的时段价格收取。 |
历史价格表查询:
威海电视台公共频道2016年广告价格