绍兴电视台公共频道2015年广告价格表 | ||||||
2015年5月1日起执行 | ||||||
时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
17:10 | 《风尚生活》前 | 400 | 700 | 1100 | 1450 | 1750 |
17:15 | 《风尚生活》插 | 800 | 1250 | 2000 | 2650 | 3350 |
17:31 | 新老娘舅前 | 1600 | 2400 | 3950 | 5180 | 6600 |
17:45 | 新老娘舅插 | 1950 | 3050 | 5100 | 6580 | 8550 |
17:59 | 《师母来哉》插1 | 2300 | 3550 | 5850 | 7620 | 9750 |
18:05 | 《师母来哉》插2 | 2300 | 3550 | 5850 | 7620 | 9750 |
18:13 | 直播绍兴前 | 3200 | 4900 | 8050 | 10520 | 13500 |
18:15-18:20 | 直播绍兴插播1 | 3200 | 4900 | 8050 | 10520 | 13500 |
18:25-18:40 | 直播绍兴插播2 | 3200 | 4900 | 8050 | 10520 | 13500 |
18:40-18:45 | 直播绍兴插播3 | 3200 | 4900 | 8050 | 10520 | 13500 |
18:48 | 真话难听片头插 | 4300 | 6550 | 10900 | 14150 | 18050 |
18:58 | 7点强档剧场A1剧前 | 3250 | 4700 | 7850 | 10250 | 13150 |
19:00 | 7点强档剧场精彩看点1后 | 4300 | 6550 | 10900 | 14150 | 18050 |
19:45 | 7点强档剧场精彩看点2前 | 4300 | 6550 | 10900 | 14150 | 18050 |
19:52 | 7点强档剧场A2剧前 | 3250 | 4700 | 7850 | 10250 | 13150 |
19:58 | 7点强档剧场精彩看点3后 | 4300 | 6550 | 10900 | 14150 | 18050 |
20:40 | 7点强档剧场精彩看点4前 | 4300 | 6550 | 10900 | 14150 | 18050 |
20:47 | 师爷说新闻前 | 4750 | 7200 | 12000 | 15580 | 19850 |
21:00-21:10 | 师爷说新闻插1 | 4750 | 7200 | 12000 | 15580 | 19850 |
21:10-21:25 | 师爷说新闻插2 | 4750 | 7200 | 12000 | 15580 | 19850 |
21:28 | 师爷说新闻插3 | 4750 | 7200 | 12000 | 15580 | 19850 |
21:31 | 新老娘舅前 | 2800 | 4100 | 6900 | 8950 | 11500 |
21:35-21:45 | 新老娘舅插1 | 3000 | 4600 | 7550 | 9880 | 12700 |
21:45-21:55 | 新老娘舅插2 | 3000 | 4600 | 7550 | 9880 | 12700 |
21:58 | 重播直播绍兴前 | 2400 | 3700 | 6100 | 7950 | 10250 |
22:00-22:05 | 重播直播绍兴插播1 | 2400 | 3700 | 6100 | 7950 | 10250 |
22:10-22:25 | 重播直播绍兴插播2 | 2400 | 3700 | 6100 | 7950 | 10250 |
22:25-22:30 | 重播直播绍兴插播3 | 2400 | 3700 | 6100 | 7950 | 10250 |
22:34 | 风尚生活前 | 1600 | 2400 | 3950 | 5180 | 6600 |
22:45 | 风尚生活插 | 1600 | 2400 | 3950 | 5180 | 6600 |
22:55 | 好剧夜排档1前 | 1600 | 2400 | 3950 | 5180 | 6600 |
23:01 | 好剧夜排档精彩看点1后 | 1600 | 2400 | 3950 | 5180 | 6600 |
23:45 | 好剧夜排档精彩看点2前 | 700 | 1000 | 1700 | 2200 | 2800 |
23:51 | 好剧夜排档2剧前 | 700 | 1000 | 1700 | 2200 | 2800 |
23:57 | 好剧夜排档精彩看点3后 | 700 | 1000 | 1700 | 2200 | 2800 |
|
历史价格表查询:
绍兴电视台公共频道2018年广告价格