2010年公共频道广告价格表1月1日起(暂定)
|
|||||
时间 | 段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
16:52 | 老娘舅前 | 350 | 580 | 950 | 1520 |
17:26 | 天气预报前 | 580 | 950 | 1500 | 2530 |
17:40-18:00 | 有噶种事体重播插 | 1300 | 1980 | 3300 | 5500 |
18:12 | 直播绍兴前 | 2400 | 3700 | 6080 | 10200 |
18:15-18:20 | 直播绍兴插播1 | 2400 | 3700 | 6080 | 10200 |
18:25-18:40 | 直播绍兴插播2 | 2400 | 3700 | 6080 | 10200 |
18:40-18:45 | 直播绍兴插播3 | 2400 | 3700 | 6080 | 10200 |
18:48 | 兄妹帮你忙片头插 | 2660 | 4450 | 6300 | 10600 |
18:58 | 7点强档剧场A1剧前 | 2800 | 4070 | 6800 | 11380 |
19:04 | 7点强档剧场A1片头插 | 3000 | 4570 | 7500 | 12600 |
19:30 | 7点强档剧场A1插 | 3900 | 5950 | 9900 | |
19:45 | 7点强档剧场A1片尾插 | 3000 | 4570 | 7500 | 12600 |
19:52 | 7点强档剧场A2剧前 | 2800 | 4070 | 6800 | 11380 |
19:58 | 7点强档剧场A2片头插 | 3000 | 4570 | 7500 | 12600 |
20:25 | 7点强档剧场A2插 | 3900 | 5950 | 9900 | |
20:40 | 7点强档剧场A2片尾插 | 3000 | 4570 | 7500 | 12600 |
20:47 | 师爷说新闻前 | 3900 | 5950 | 9900 | 16400 |
21:00-21:10 | 师爷说新闻插1 | 3900 | 5950 | 9900 | 16400 |
21:10-21:25 | 师爷说新闻插2 | 3900 | 5950 | 9900 | 16400 |
21:28 | 师爷说新闻片尾插 | 3150 | 4850 | 8000 | 13300 |
21:31 | 新老娘舅前 | 2250 | 3300 | 5550 | 9250 |
21:35-21:45 | 新老娘舅插1 | 2400 | 3700 | 6080 | 10200 |
21:45-21:55 | 新老娘舅插2 | 2400 | 3700 | 6080 | 10200 |
21:58 | 重播直播绍兴前 | 1980 | 3080 | 5060 | 8470 |
22:00-22:05 | 重播直播绍兴插播1 | 1980 | 3080 | 5060 | 8470 |
22:10-22:25 | 重播直播绍兴插播2 | 1980 | 3080 | 5060 | 8470 |
22:25-22:30 | 重播直播绍兴插播3 | 1980 | 3080 | 5060 | 8470 |
22:42 | 好剧夜排档1剧前 | 1380 | 2100 | 3400 | 5700 |
22:48 | 好剧夜排档1片头插 | 1380 | 2100 | 3400 | 5700 |
22:58 | 好剧夜排档1插一 | 1380 | 2100 | 3400 | 5700 |
23:15 | 好剧夜排档1插二 | 1380 | 2100 | 3400 | 5700 |
23:30 | 好剧夜排档1片尾插 | 970 | 1450 | 2300 | 3880 |
23:40 | 好剧夜排档2剧前 | 970 | 1450 | 2300 | 3880 |
23:45 | 好剧夜排档2片头插 | 970 | 1450 | 2300 | 3880 |
23:58 | 好剧夜排档2插一 | 600 | 850 | 1450 | 2420 |
00:10 | 好剧夜排档2插二 | 600 | 850 | 1450 | 2420 |
00:30 | 好剧夜排档2片尾插 | 350 | 580 | 950 | 1520 |
1、在本频道播出的广告必须符合《广告法》; | |||||
2、指定段位正一倒一加收20%,正二倒二加收15%,正三倒三加收10%; | |||||
3、对本频道的广告如有异议,需按协议规定,在播出后20天内提出,并提供有关播出 | |||||
证明及录像资料,逾期不予受理。 | |||||
4、插播广告以实际播出时间为准,因黄金时间电视剧广告插播时间有限,不设15秒以上广告。 |
历史价格表查询:
绍兴电视台公共频道2018年广告价格