2016年辽宁卫视广告刊例价格表 | |||||
2016年1月1日 |
|||||
白天广告价格 |
|||||
组别 | 播出时间 | 段别 | 价格(单位:RMB元) | ||
5" | 10" | 15" | |||
1 | 05:40-06:28 | B | 13000 | 20800 | 26000 |
2 | 06:28-06:30 | B | 15500 | 24800 | 31000 |
3 | 06:30-08:00 | A | 18500 | 29600 | 37000 |
4 | 08:00-08:40 | B | 15000 | 24000 | 30000 |
5 | 08:40-11:41 | B | 15000 | 24000 | 30000 |
6 | 11:41-11:45 | B | 18000 | 28800 | 36000 |
7 | 11:45-12:49 | A | 21000 | 33600 | 42000 |
8 | 12:49-17:20 | B | 15000 | 24000 | 30000 |
9 | 17:20-18:00 | A | 19000 | 30400 | 38000 |
晚间广告价格 |
|||||
组别 | 播出时间 | 段别 | 价格(单位:RMB元) | ||
5" | 10" | 15" | |||
10 | 18:00-18:20 | A | 32500 | 52000 | 65000 |
11 | 18:20-18:23 | A | 32500 | 52000 | 65000 |
12 | 18:27-18:30 | A | 41000 | 65600 | 82000 |
13 | 18:55-18:58 | AT | 41000 | 65600 | 82000 |
14 | 18:59-19:00 | AT | 41000 | 65600 | 82000 |
15 | 19:30-20:14 | AT | 50000 | 80000 | 100000 |
16 | 20:14-21:15 | AT | 50000 | 80000 | 100000 |
17 | 21:15-21:57 | AT | 50000 | 80000 | 95000 |
18 | 21:57-22:15 | A | 47500 | 76000 | 95000 |
19 | 22:15-23:05 | A | 47500 | 76000 | 95000 |
20 | 23:05-24:30 | A | 45000 | 72000 | 90000 |
21 | 00:30-05:40 | B | 26500 | 42400 | 53000 |
22 | 21:15-23:05 | 具体见季播栏目价格表 | |||
2016年辽宁卫视广告刊例价格表(季播栏目) | |||||
日期 | 播出时间 | 段别 | 价格(单位:RMB元) | ||
5" | 10" | 15" | |||
1.2-4.3 | 21:15-21:20 | VIP | 60000 | 96000 | 120000 |
21:20-22:10 | VIP | 75000 | 120000 | 150000 | |
1.3-2.1 2.14-2.21 |
21:15-21:20 | VIP | 65000 | 104000 | 130000 |
21:20-22:40 | VIP | 84000 | 134400 | 168000 | |
2.1 | 19:30-19:35 | VIP | 60000 | 96000 | 120000 |
19:35-22:00 | VIP | 75000 | 120000 | 150000 | |
2.6 | 19:35-19:45 | SVIP | 105000 | 168000 | 210000 |
19:45-24:10 | SVIP | 189000 | 302400 | 378000 | |
22:30-24:00 | SVIP | 315000 | 504000 | 630000 | |
2.9-2.13 | 21:15-21:20 | VIP | 60000 | 96000 | 120000 |
21:20-22:30 | VIP | 75000 | 120000 | 150000 | |
2.22 | 21:15-21:20 | VIP | 60000 | 96000 | 120000 |
21:20-24:20 | VIP | 75000 | 120000 | 150000 | |
二季度 | 21:57-22:00 | AT | 60000 | 96000 | 120000 |
22:00-23:30 | AT | 75000 | 120000 | 150000 | |
二季度 | 21:15-21:20 | VIP | 60000 | 96000 | 120000 |
21:20-22:50 | VIP | 75000 | 120000 | 150000 | |
5.23-8.8 | 21:15-21:20 | VIP | 60000 | 96000 | 120000 |
21:20-22:50 | VIP | 75000 | 120000 | 150000 | |
三季度 | 21:15-21:20 | VIP | 60000 | 96000 | 120000 |
21:20-23:05 | VIP | 75000 | 120000 | 150000 | |
四季度 | 21:15-21:20 | VIP | 60000 | 96000 | 120000 |
21:20-23:05 | VIP | 75000 | 120000 | 150000 | |
说明: |
历史价格表查询:
辽宁卫视2018年最新广告价格