辽宁卫视2012年广告价格表 2012年1月1日执行 |
||||||
白天 | ||||||
组别 | 播出时间 | 广告插播时段节目名称 | 段别 | 价格(单位:RMB元) | ||
5" | 10" | 15" | ||||
1 | 约05:57-05:59 | 黑土地前 | B | 8000 | 12800 | 16000 |
2 | 约06:00-06:28 | 黑土地插播 | 11000 | 17600 | 22000 | |
3 | 约06:28-06:30 | 第一时间前(周一至周日) | 11000 | 17600 | 22000 | |
4 | 约06:30-08:00 | 第一时间(周一至周日)(插播)、北疆兵歌(周日)前、插播 | 13000 | 20800 | 26000 | |
5 | 约08:00-11:14 | 上午剧场特约 | C | 12000 | 19200 | 24000 |
6 | 约11:45-12:30 | 说天下前 | B | 12000 | 19200 | 24000 |
7 | 约11:45-12:30 | 说天下插播 | 15000 | 24000 | 30000 | |
8 | 约12:33-12:48 | 新笑林前 | 15000 | 24000 | 30000 | |
9 | 约13:02-13:39 | 王刚讲故事(重播)前(周一至周六) | 12000 | 19200 | 24000 | |
10 | 约13:02-13:39 | 王刚讲故事(重播)插播(周一至周六) | 15000 | 24000 | 30000 | |
11 | 约13:02-13:39 | 中国好人(首播)前(周日) | 12000 | 19200 | 24000 | |
12 | 约13:02-13:39 | 中国好人(首播)插播(周日) | 15000 | 24000 | 30000 | |
13 | 约13:32-16:05 | 下午剧场特约 | C | 12000 | 19200 | 24000 |
14 | 约16:30-17:47 | 欢乐集结号前 | B | 12000 | 19200 | 24000 |
15 | 约16:30-17:47 | 欢乐集结号插播 | 20000 | 32000 | 40000 | |
晚间 | ||||||
组别 | 播出时间 | 节目名称 | 段别 | 价格(单位:RMB元) | ||
5" | 10" | 15" | ||||
17 | 约17:47-17:56 | 气象资讯前 | A | 27500 | 44000 | 55000 |
18 | 约18:00-18:25 | 老梁观世界前(周一至周五)、瞭望评辨天下前(周日) | 27500 | 44000 | 55000 | |
19 | 约18:00-18:25 | 老梁观世界插播(周一至周五)、瞭望评辨天下插播(周日) | 30000 | 48000 | 60000 | |
20 | 约17:40-18:25 | 交锋前(周六) | 27500 | 44000 | 55000 | |
21 | 约17:40-18:25 | 交锋插播(周六) | 30000 | 48000 | 60000 | |
22 | 约18:27-18:30 | 辽宁新闻前 | 30000 | 48000 | 60000 | |
23 | 约18:55-18:58 | 天气预报前 | 30000 | 48000 | 60000 | |
24 | 约18:59-19:00 | 转播中央新闻联播前 | 30000 | 48000 | 60000 | |
25 | 约19:30-19:36 | 北方剧场1特约(A\B) | 33000 | 52800 | 66000 | |
26 | 约20:18-20:31 | 北方剧场2特约(A\B\C\D) | 30000 | 48000 | 60000 | |
27 | 约21:15-21:30 | 今晚时刻前 | 30000 | 48000 | 60000 | |
28 | 约21:30-22:11 | 奇妙故事前(周一至周三、周日) | 30000 | 48000 | 60000 | |
29 | 约21:30-22:11 | 奇妙故事插播(周一至周三、周日) | 37500 | 60000 | 75000 | |
30 | 约21:30-23:00 | 北方影院前(周六) | 30000 | 48000 | 60000 | |
31 | 约21:30-23:00 | 北方影院插播(周六) | 37500 | 60000 | 75000 | |
32 | 约21:30-22:50 | 天才童声前(周五) | 40000 | 64000 | 80000 | |
33 | 约21:30-22:50 | 天才童声插播(周五) | 42500 | 68000 | 85000 | |
34 | 约21:30-22:50 | 有话好好说前(周四) | 40000 | 64000 | 80000 | |
35 | 约21:30-22:50 | 有话好好说插播(周四) | 42500 | 68000 | 85000 | |
36 | 约22:15-22:47 | 王刚讲故事晚间版前(周一至周三、周日) | 30000 | 48000 | 60000 | |
37 | 约22:15-22:47 | 王刚讲故事晚间版插播(周一至周三、周日) | 37500 | 60000 | 75000 | |
38 | 约22:50-23:40 | 复合天使前(周一至周三、周日) | 30000 | 48000 | 60000 | |
39 | 约22:50-23:40 | 复合天使插播(周一至周三、周日) | 36000 | 57600 | 72000 | |
40 | 约23:38-24:00 | 中国好人(重播)前(周六) | 30000 | 48000 | 60000 | |
41 | 约23:38-24:00 | 中国好人(重播)插播(周六) | 36000 | 57600 | 72000 | |
42 | 约23:41-00:11 | 老梁观世界(重播)前(周一至周五) | 30000 | 48000 | 60000 | |
43 | 约23:41-00:11 | 老梁观世界(重播)插播(周一至周五) | 30000 | 48000 | 60000 | |
44 | 约23:41-00:11 | 瞭望评辨天下(重播)前周日 | 30000 | 48000 | 60000 | |
45 | 约23:41-00:11 | 瞭望评辨天下(重播)插播周日 | 30000 | 48000 | 60000 | |
46 | 约00:14-01:27 | 娱乐精品展播插播 | B | 30000 | 48000 | 60000 |
2012年中国辽宁卫视季播活动类广告刊例价格表 |
||||||
组别 | 播出时间 | 广告插播时段节目名称 | 段别 | 价格(单位:RMB元) | ||
5" | 10" | 15" | ||||
1 | 约22:30-24:00 | 激情唱响前(播出时间待定) | 季播 | 50000 | 80000 | 100000 |
2 | 约22:30-24:00 | 激情唱响插播(播出时间待定) | 60000 | 96000 | 120000 | |
3 | 约21:30-22:50 | 祖国我爱你前(播出日期待定) | 季播 | 40000 | 64000 | 80000 |
4 | 约21:30-22:50 | 祖国我爱你插播(播出日期待定) | 42500 | 68000 | 85000 | |
广告刊登须知说明: 1.指定广告位置,正倒一加收30%;正倒二加收20%;正倒三加收10%。 2.A段节目插播分为头插、中插、尾插,指定中插播出需加收10%。 3.广告播出时间相对准确,上下浮动30分钟属正常情况。如节目调整,广告价格也随之浮动。 4.20秒广告价格=10秒价格×2;25秒广告价格=10秒价格+15秒价格;30秒广告价=15秒价格×2。 |
历史价格表查询:
辽宁卫视2018年最新广告价格