2011年沈阳电视台综合频道价格表 | ||||||
播出时间 | 广告位置 | 段别 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
6:21 | 《快乐新煮播》(重播)前 | C | 1050 | 1680 | 2100 | 4200 |
6:25 | 《快乐新煮播》(重播)插播A | C | 1130 | 1800 | 2250 | 4500 |
6:30 | 《快乐新煮播》(重播)插播B | C | 1130 | 1800 | 2250 | 4500 |
6:35 | 《上午剧场》第一集前 | C | 1130 | 1800 | 2250 | 4500 |
6:38 | 《上午剧场》第一集片头后 | C | 1180 | 1880 | 2350 | 4700 |
6:53 | 《上午剧场》第一集插播A | C | 1320 | 2100 | 2630 | 5260 |
7:08 | 《上午剧场》第一集插播B | C | 1320 | 2100 | 2630 | 5260 |
7:25 | 《上午剧场》第一集片尾前 | C | 1180 | 1880 | 2350 | 4700 |
7:27 | 《上午剧场》第二集前 | C | 1240 | 1980 | 2480 | 4950 |
7:30 | 《上午剧场》第二集片头后 | C | 1300 | 2070 | 2590 | 5170 |
7:45 | 《上午剧场》第二集插播A | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
8:00 | 《上午剧场》第二集插播B | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
8:14 | 《上午剧场》第二集片尾前 | C | 1300 | 2070 | 2590 | 5170 |
8:17 | 《上午剧场》第三集前 | C | 1240 | 1980 | 2480 | 4950 |
8:20 | 《上午剧场》第三集片头后 | C | 1300 | 2070 | 2590 | 5170 |
8:35 | 《上午剧场》第三集插播A | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
8:50 | 《上午剧场》第三集插播B | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
9:04 | 《上午剧场》第三集片尾前 | C | 1300 | 2070 | 2590 | 5170 |
9:07 | 《上午剧场》第四集前 | C | 1240 | 1980 | 2480 | 4950 |
9:10 | 《上午剧场》第四集片头后 | C | 1300 | 2070 | 2590 | 5170 |
9:25 | 《上午剧场》第四集插播A | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
9:40 | 《上午剧场》第四集插播B | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
9:56 | 《上午剧场》第四集片尾前 | C | 1300 | 2070 | 2590 | 5170 |
9:58 | 《欢乐汇》前 | C | 1240 | 1980 | 2480 | 4950 |
11:11 | 《庄稼院》(重播)前 | C | 1240 | 1980 | 2480 | 4950 |
11:50 | 《生活大调查》插播A | B | 1550 | 2480 | 3100 | 6200 |
11:56 | 《生活大调查》插播B | B | 1550 | 2480 | 3100 | 6200 |
12:09 | 《娱乐现场》前 | B | 1350 | 2160 | 2700 | 5400 |
12:19 | 《娱乐现场》插播A | B | 1550 | 2480 | 3100 | 6200 |
12:27 | 《娱乐现场》插播B | B | 1550 | 2480 | 3100 | 6200 |
12:38 | 《幸福魔方》前(周一至周六)《逗你乐翻天》(重播)前(周日) | B | 1240 | 1980 | 2480 | 4950 |
12:58 | 《幸福魔方》插播A(周一至周六)《逗你乐翻天》(重播)插播A(周日) | B | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
13:13 | 《幸福魔方》插播B(周一至周六)《逗你乐翻天》(重播)插播B(周日) | B | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
13:34 | 《下午剧场》第一集前 | C | 1240 | 1980 | 2480 | 4950 |
13:37 | 《下午剧场》第一集片头后 | C | 1300 | 2070 | 2590 | 5170 |
13:53 | 《下午剧场》第一集插播A | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
14:08 | 《下午剧场》第一集插播B | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
14:21 | 《下午剧场》第一集片尾前 | C | 1300 | 2070 | 2590 | 5170 |
14:24 | 《下午剧场》第二集前 | C | 1240 | 1980 | 2480 | 4950 |
14:29 | 《下午剧场》第二集片头后 | C | 1300 | 2070 | 2590 | 5170 |
14:43 | 《下午剧场》第二集插播A | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
14:58 | 《下午剧场》第二集插播B | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
15:11 | 《下午剧场》第二集片尾前 | C | 1300 | 2070 | 2590 | 5170 |
15:14 | 《下午剧场》第三集前 | C | 1240 | 1980 | 2480 | 4950 |
15:17 | 《下午剧场》第三集片头后 | C | 1300 | 2070 | 2590 | 5170 |
15:32 | 《下午剧场》第三集插播A | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
15:47 | 《下午剧场》第三集插播B | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
16:02 | 《下午剧场》第三集片尾后 | C | 1300 | 2070 | 2590 | 5170 |
16:16 | 《阳光快车》前 | C | 1300 | 2070 | 2590 | 5170 |
16:25 | 《阳光快车》插播A | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
16:33 | 《阳光快车》插播B | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
16:45 | 《快乐新煮播》前 | C | 1380 | 2200 | 2750 | 5500 |
16:49 | 《快乐新煮播》插播A | B | 1580 | 2520 | 3150 | 6300 |
16:52 | 《快乐新煮播》插播B | B | 1580 | 2520 | 3150 | 6300 |
16:57 | 《直播生活》前 | B | 2250 | 3600 | 4500 | 9000 |
17:15 | 《直播生活》之生活晚高峰插播A | A | 4000 | 6400 | 8000 | 16000 |
17:30 | 《直播生活》之生活晚高峰插播B | A | 4000 | 6400 | 8000 | 16000 |
17:45 | 《直播生活》之生活晚高峰插播C | A | 4000 | 6400 | 8000 | 16000 |
18:10 | 《直播生活》插播A | TA | 7730 | 12370 | 15460 | 30910 |
18:23 | 《直播生活》插播B | TA | 7730 | 12370 | 15460 | 30910 |
18:38 | 《直播生活》插播C | TA | 7730 | 12370 | 15460 | 30910 |
18:52 | 《直播生活》插播D | TA | 7730 | 12370 | 15460 | 30910 |
19:05 | 《直播生活》插播E | TA | 7730 | 12370 | 15460 | 30910 |
19:20 | 《直播生活》插播F | TA | 7730 | 12370 | 15460 | 30910 |
19:33 | 《直播生活》插播G | TA | 7730 | 12370 | 15460 | 30910 |
19:45 | 《直播生活》插播H | TA | 7730 | 12370 | 15460 | 30910 |
19:57 | 《家剧场》第一集前 | A | 3970 | 6350 | 7940 | 15870 |
20:00 | 《家剧场》第一集片头后 | A | 4630 | 7410 | 9260 | 18520 |
20:22 | 《家剧场》第一集插播 | A | 5570 | 8910 | 11140 | 22280 |
20:44 | 《家剧场》第一集片尾前 | A | 4630 | 7410 | 9260 | 18520 |
20:50 | 《家剧场》第二集前 | A | 3970 | 6350 | 7940 | 15870 |
21:00 | 《家剧场》第二集片头后 | A | 4630 | 7410 | 9260 | 18520 |
21:10 | 《家剧场》第二集插播A | A | 5570 | 8910 | 11140 | 22280 |
21:25 | 《家剧场》第二集插播B | A | 5570 | 8910 | 11140 | 22280 |
21:40 | 《家剧场》第二集片尾前 | A | 4630 | 7410 | 9260 | 18520 |
21:46 | 《家剧场》第三集前/《逗你乐翻天》前(周日) | A | 3970 | 6350 | 7940 | 15870 |
21:51 | 《家剧场》第三集片头后/《逗你乐翻天》插播A(周日) | A | 4630 | 7410 | 9260 | 18520 |
22:06 | 《家剧场》第三集插播A/《逗你乐翻天》插播B(周日) | A | 5570 | 8910 | 11140 | 22280 |
22:21 | 《家剧场》第三集插播B/《逗你乐翻天》插播C(周日) | A | 5570 | 8910 | 11140 | 22280 |
22:37 | 《家剧场》第三集片尾前/《逗你乐翻天》插播D(周日) | A | 4630 | 7410 | 9260 | 18520 |
22:42 | 《栏目》前 | B | 3100 | 4960 | 6200 | 12400 |
23:14 | 《夜剧场》第一集前 | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
23:18 | 《夜剧场》第一集片头后 | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
23:33 | 《夜剧场》第一集插播A | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
23:48 | 《夜剧场》第一集插播B | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
0:04 | 《夜剧场》第一集片尾前 | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
0:10 | 《夜剧场》第二集前 | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
0:14 | 《夜剧场》第二集片头后 | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
0:29 | 《夜剧场》第二集插播A | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
0:44 | 《夜剧场》第二集插播B | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
0:55 | 《夜剧场》第二集片尾前 | C | 1520 | 2420 | 3030 | 6050 |
1:01 | 《幸福魔方》(重播)前 | C | 1060 | 1700 | 2120 | 4230 |
1:19 | 《幸福魔方》(重播)插播A | C | 1060 | 1700 | 2120 | 4230 |
1:34 | 《幸福魔方》(重播)插播B | C | 1060 | 1700 | 2120 | 4230 |
1:58 | 《探索》前 | C | 1060 | 1700 | 2120 | 4230 |
2:49 | 《凌晨剧场》第一集前 | C | 1060 | 1700 | 2120 | 4230 |
3:31 | 《凌晨剧场》第二集前 | C | 1060 | 1700 | 2120 | 4230 |
4:15 | 《凌晨剧场》第三集前 | C | 1060 | 1700 | 2120 | 4230 |
4:58 | 《生活大调查》(重播)前 | C | 1060 | 1700 | 2120 | 4230 |
说明: | ||||||
指定广告位置,正倒一加收30%;正倒二加收20%;正倒三加收10%。 | ||||||
广告播出时间相对准确,以频道节目单为准。 |
历史价格表查询:
沈阳电视台-2(经济频道)2017年广告报价