2009年沈阳电视台综合频道价格表
|
|||||||
自2009年1月1日起执行
|
|||||||
播出时间 | 广告位置 | 广告段长度(秒) | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 段位 |
5:57 | 《庄稼院》前 | 90 | 700 | 1300 | 1600 | 3200 | C段 |
6:35 | 《直播生活》(重播)插播A | 180 | 1000 | 1800 | 2500 | 5000 | B段 |
6:45 | 《直播生活》(重播)插播B | 180 | 1000 | 1800 | 2500 | 5000 | B段 |
7:00 | 《直播生活》(重播)插播C | 180 | 1000 | 1800 | 2500 | 5000 | B段 |
7:15 | 《直播生活》(重播)插播D | 180 | 1000 | 1800 | 2500 | 5000 | B段 |
7:25 | 《直播生活》(重播)插播E | 180 | 1000 | 1800 | 2500 | 5000 | B段 |
7:35 | 《直播生活》(重播)插播F | 180 | 1000 | 1800 | 2500 | 5000 | B段 |
7:54 | 《上午剧场》一集前 | 120 | 700 | 1300 | 1600 | 3200 | C段 |
8:00 | 《上午剧场》一集插播A | 150 | 800 | 1500 | 2000 | 4000 | C段 |
8:20 | 《上午剧场》一集插播B | 150 | 900 | 1600 | 2200 | 4400 | C段 |
8:40 | 《上午剧场》一集插播C | 150 | 800 | 1500 | 2000 | 4000 | C段 |
8:49 | 《上午剧场》二集剧前 | 180 | 700 | 1300 | 1600 | 3200 | C段 |
8:55 | 《上午剧场》二集插播A | 150 | 800 | 1500 | 2000 | 4000 | C段 |
9:20 | 《上午剧场》二集插播B | 150 | 900 | 1600 | 2200 | 4400 | C段 |
9:40 | 《上午剧场》二集插播C | 180 | 800 | 1500 | 2000 | 4000 | C段 |
9:46 | 《上午剧场》第三集前 | 180 | 700 | 1300 | 1600 | 3200 | C段 |
10:10 | 《上午剧场》三集插播A/《逗你乐翻天》插A(周六)/《快乐大舞台》插A(周日) | 90 | 900 | 1600 | 2200 | 4400 | C段 |
10:25 | 《上午剧场》三集插播B/《逗你乐翻天》插B(周六)/《快乐大舞台》插B(周日) | 120 | 900 | 1600 | 2200 | 4400 | C段 |
10:40 | 《上午剧场》三集插播C/《逗你乐翻天》插B(周六)/《快乐大舞台》插C(周日) | 90 | 900 | 1600 | 2200 | 4400 | C段 |
12:32 | 《上班这点事》插播A | 90 | 900 | 1600 | 2200 | 4400 | C段 |
12:42 | 《上班这点事》插播B | 90 | 900 | 1600 | 2200 | 4400 | C段 |
12:48 | 《下午剧场》一集前 | 180 | 800 | 1500 | 2000 | 4000 | C段 |
13:00 | 《下午剧场》一集插播A | 120 | 800 | 1500 | 2000 | 4000 | C段 |
13:20 | 《下午剧场》一集插播B | 180 | 900 | 1600 | 2200 | 4400 | C段 |
13:40 | 《下午剧场》一集插播C | 180 | 800 | 1500 | 2000 | 4000 | C段 |
13:45 | 《下午剧场》二集前 | 240 | 700 | 1300 | 1600 | 3200 | C段 |
13:50 | 《下午剧场》二集插播A | 120 | 800 | 1500 | 2000 | 4000 | C段 |
14:10 | 《下午剧场》二集插播B | 180 | 900 | 1600 | 2200 | 4400 | C段 |
14:35 | 《下午剧场》二集插播C | 180 | 800 | 1500 | 2000 | 4000 | C段 |
14:44 | 《下午剧场》二集后 | 180 | 700 | 1300 | 1600 | 3200 | C段 |
17:20 | 《阳光快车》插播 | 90 | 900 | 1600 | 2200 | 4400 | B段 |
17:40 | 《阳光快车》插播 | 90 | 900 | 1600 | 2200 | 4400 | B段 |
17:59 | 《直播生活》前 | 60 | 2200 | 4000 | 5500 | 11000 | A特 |
18:15 | 《直播生活》插播A | 180 | 4400 | 8000 | 11000 | 22000 | A特 |
18:30 | 《直播生活》插播B | 180 | 4600 | 8400 | 11500 | 23000 | A特 |
18:40 | 《直播生活》插播C | 180 | 4600 | 8400 | 11500 | 23000 | A特 |
18:50 | 《直播生活》插播D | 180 | 4600 | 8400 | 11500 | 23000 | A特 |
19:10 | 《直播生活》插播E | 180 | 4600 | 8400 | 11500 | 23000 | A特 |
19:20 | 《直播生活》插播F | 180 | 4600 | 8400 | 11500 | 23000 | A特 |
19:28 | 《家剧场》第一集前 | 180 | 2600 | 4800 | 6500 | 13000 | A段 |
19:50 | 《家剧场》第一集插播A | 120 | 3200 | 5900 | 8000 | 16000 | A段 |
20:10 | 《家剧场》第一集插播B | 180 | 2900 | 5200 | 7000 | 14000 | A段 |
20:23 | 《家剧场》第二集前 | 240 | 2400 | 4400 | 6000 | 12000 | A段 |
20:35 | 《家剧场》第二集插播A | 120 | 3200 | 5900 | 8000 | 16000 | A段 |
21:00 | 《家剧场》第二集插播B | 120 | 2900 | 5200 | 7000 | 14000 | A段 |
21:10 | 《家剧场》第二集插播C | 120 | 2900 | 5200 | 7000 | 14000 | A段 |
21:21 | 文艺节目前 | 240 | 1200 | 2200 | 3000 | 6000 | B段 |
21:30 | 文艺节目插播A(周一至周五) | 90 | 1600 | 2900 | 4000 | 8000 | B段 |
21:40 | 文艺节目插播B(周一至周五) | 90 | 1600 | 2900 | 4000 | 8000 | B段 |
21:55 | 文艺节目后(周一至周五) | 120 | 1600 | 2900 | 4000 | 8000 | B段 |
22:05 | 《上班这点事》插播A(周一至周五) | 60 | 1200 | 2200 | 3000 | 6000 | B段 |
22:15 | 《上班这点事》插播B(周一至周五) | 60 | 1200 | 2200 | 3000 | 6000 | B段 |
21:31 | 《快乐大舞台》/《逗你乐翻天》(周六/周日)插播A | 180 | 1600 | 2900 | 4000 | 8000 | B段 |
21:56 | 《快乐大舞台》/《逗你乐翻天》(周六/周日)插播B | 120 | 1600 | 2900 | 4000 | 8000 | B段 |
22:11 | 《快乐大舞台》/《逗你乐翻天》(周六/周日)插播C | 120 | 1200 | 2200 | 3000 | 6000 | B段 |
22:20 | 栏目前(周日22:28)/《电视与观众前》(周六) | 180/360 | 800 | 1500 | 2000 | 4000 | C段 |
22:31 | 栏目插播A(周六无/周日22:33) | 60 | 900 | 1600 | 2200 | 4400 | C段 |
22:40 | 栏目插播B(周六无/周日22:42) | 120 | 900 | 1600 | 2200 | 4400 | C段 |
22:42 | 《阳光购房》前(周六22:55/周日23:02) | 180 | 700 | 1300 | 1600 | 3200 | C段 |
23:05 | 《庄稼院》前(周六23:18/周日23:25) | 240 | 700 | 1300 | 1600 | 3200 | C段 |
23:24 | 《庄稼院》后(周六23:37/周日23:44) | 60 | 800 | 1500 | 2000 | 4000 | C段 |
23:35 | 栏目前(周六23:48/周日23:55) | 120 | 700 | 1300 | 1600 | 3200 | C段 |
0:11 | 《生活影院》插播A(周六0:05/周日0:12) | 240 | 500 | 900 | 1200 | 2400 | C段 |
0:18 | 《生活影院》插播B(周六0:15/周日0:26) | 240 | 500 | 900 | 1200 | 2400 | C段 |
0:47 | 《生活影院》插播C(周六0:30/周日0:40) | 240 | 400 | 700 | 1000 | 2000 | C段 |
1:03 | 《生活影院》插播D(周六0:45/周日0:52) | 240 | 400 | 700 | 1000 | 2000 | C段 |
1:27 | 《生活影院》插播E(周六1:10/周日1:16) | 240 | 400 | 700 | 1000 | 2000 | C段 |
历史价格表查询:
沈阳电视台-2(经济频道)2017年广告报价