2015年沈阳新闻频道刊例价 |
||||||
2015年1月1日起执行 |
||||||
组别 | 播出时间 | 节目名称 | 段别 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
1 | 06:00-06:30 | 《养养精气神》插播 | B | 3750 | 6000 | 7500 |
2 | 06:30-08:00 | 《沈视早报》插播 | AT2 | 6300 | 10080 | 12600 |
3 | 08:00-08:27 | 《真相30分》前、插播 | B | 5500 | 8800 | 11000 |
4 | 08:27-08:58 | 《生活大参考》插播 | B | 3750 | 6000 | 7500 |
5 | 08:58-11:10 | 《百姓剧场》1、2、3集前、特约(周1-5) | B | 3750 | 6000 | 7500 |
《百姓剧场》1、2集前、特约+《我的皇后》前、后(周6-7) | ||||||
6 | 11:29-11:58 | 《开心边角料》/《关东轻喜剧》插播 | B | 3750 | 6000 | 7500 |
7 | 11:58-13:03 | 《蔡昊敞开说》插播 | B | 5500 | 8800 | 11000 |
8 | 13:03-13:54 | 《我是大医生》插播 | B | 3750 | 6000 | 7500 |
9 | 14:09-14:44 | 《X档案》(重播)前、插播、后 | B | 3750 | 6000 | 7500 |
10 | 15:16-15:27 | 《大乐透》插播 | B | 3750 | 6000 | 7500 |
11 | 15:37-16:08 | 《知音人间》(重播)插播(周1-4) | B | 3750 | 6000 | 7500 |
《周末出发》(重播)插播(周5) | ||||||
《视听你我他》前(周6) | ||||||
《七月阳光》/《劳动成就梦想》/《人口视窗》前(周7) | ||||||
12 | 16:26-16:43 | 《百姓110》前、插播 | B | 3750 | 6000 | 7500 |
13 | 16:43-17:00 | 《社区帮忙团》插播 | B | 3750 | 6000 | 7500 |
14 | 17:00-18:25 | 《看今天》插播 | A | 7000 | 11200 | 14000 |
15 | 18:25-18:30 | 《沈阳新闻》前 | A | 9000 | 14400 | 18000 |
16 | 18:53-18:55 | 《天气预报》前 | AT2 | 10000 | 16000 | 20000 |
17 | 18:58-19:00 | 《中央新闻联播》前 | AT2 | 9000 | 14400 | 18000 |
18 | 19:30-20:25 | 《沈阳剧场》1、2集前 | A | 8000 | 12800 | 16000 |
19 | 19:33-21:09 | 《沈阳剧场》1、2集特约、1集下集预告前 | A | 9000 | 14400 | 18000 |
20 | 21:09-22:30 | 《沈视晚报》插播 | A | 10000 | 16000 | 20000 |
21 | 22:30-23:02 | 《知音人间》插播(周1-5)/《周末出发》插播(周6-7) | B | 5700 | 9120 | 11400 |
22 | 23:02-23:34 | 《X档案》插播 | B | 4500 | 7200 | 9000 |
说明: | ||||||
1.广告播出时间相对准确,上下浮动30分钟属正常情况。如节目调整,广告价格也随之浮动。 | ||||||
2.具体执行以实际节目表为准。 | ||||||
3.指定广告位置,正倒一加收30%;正倒二加收20%;正倒三加收10%。 |
历史价格表查询:
沈阳电视台-1(新闻综合频道)2017年广告报价