菜单 搜索

历史数据

沈阳电视台-1(新闻频道)2009年广告报价
(update:2009/2/11 14:54:17)
2009年沈阳电视台新闻频道价格表
自2009年1月1日起执行
播出时间 广告位置 广告段长度(秒) 5秒 10秒 15秒 30秒 段位
6:05 《沈视早早报》插播A 90 900 1600 2200 4400 B段
6:15 《沈视早早报》插播B 90 900 1600 2200 4400 B段
6:25 《沈视早早报》插播C 90 900 1600 2200 4400 B段
6:40/7:40 《沈视早报》插播A(含重播) 90 2400 4400 6000 12000 A段
6:50/7:50 《沈视早报》插播B(含重播) 90 2600 4700 6400 12800 A段
7:03/8:03 《沈视早报》插播C(含重播) 90 2600 4700 6400 12800 A段
7:13/8:13 《沈视早报》插播D(含重播) 90 2400 4400 6000 12000 A段
7:25 《沈视早报》首重播间 300 1500 2800 3800 7600 B段
8:25 《精品剧场》第一集前 200 800 1500 2000 4000 B段
8:32 《精品剧场》第一集插播A 60 700 1300 1800 3600 B段
8:44 《精品剧场》第一集插播B 60 800 1500 2000 4000 B段
9:11 《精品剧场》第一集插播C 60 900 1600 2200 4400 B段
9:19 《精品剧场》第二集前 150 900 1600 2200 4400 B段
9:25 《精品剧场》第二集插播A 60 700 1300 1800 3600 B段
9:37 《精品剧场》第二集插播B 120 800 1500 2000 4000 B段
10:05 《精品剧场》第二集插播C 60 900 1600 2200 4400 B段
10:11 《精品剧场》第三集前 120 900 1600 2200 4400 B段
10:17 《精品剧场》第三集插播A 90 700 1300 1800 3600 B段
10:28 《精品剧场》第三集插播B 120 800 1500 2000 4000 B段
10:56 《精品剧场》第三集插播C 90 900 1600 2200 4400 B段
11:07 《辽宁中部城市报道》前 120 700 1300 1800 3600 B段
11:27 《揭秘》(上午)前 140 700 1300 1800 3600 C段
11:30 《揭秘》(上午)插播A 90 800 1500 2000 4000 C段
11:40 《揭秘》(上午)插播B 90 800 1500 2000 4000 C段
11:50 《揭秘》(上午)插播C 120 800 1500 2000 4000 C段
11:58 《法行天下》前 80 900 1600 2200 4400 C段
12:10 《法行天下》插播A 90 2400 4400 6000 12000 B段
12:20 《法行天下》插播B 90 2400 4400 6000 12000 B段
12:30 《法行天下》插播C 90 2400 4400 6000 12000 B段
12:40 《法行天下》插播D 90 2400 4400 6000 12000 B段
12:50 《今日开庭》前 80 700 1300 1800 3600 B段
13:00 《今日开庭》插播A 90 800 1500 2000 4000 B段
13:08 《今日开庭》插播B 90 800 1500 2000 4000 B段
13:17 《精品剧场》第二部第一集前 110 700 1300 1800 3600 C段
13:20 《精品剧场》第二部第一集插播A 60 800 1500 2000 4000 C段
13:35 《精品剧场》第二部第一集插播B 120 900 1600 2200 4400 C段
13:55 《精品剧场》第二部第一集插播C 60 800 1500 2000 4000 C段
14:09 《精品剧场》第二部第二集前 110 700 1300 1800 3600 C段
14:14 《精品剧场》第二部第二集插播A 90 800 1500 2000 4000 C段
14:40 《精品剧场》第二部第二集插播B 120 900 1600 2200 4400 C段
15:00 《精品剧场》第二部第二集插播C 90 800 1500 2000 4000 C段
15:14 《精品剧场》第二部第三集插播A 90 1000 1800 2500 5000 C段
15:35 《精品剧场》第二部第三集插播B 150 1000 1800 2500 5000 C段
15:55 《精品剧场》第二部第三集插播C 90 1000 1800 2500 5000 C段
16:22 《揭秘》(下午)前 100 700 1300 1800 3600 C段
16:25 《揭秘》(下午)插播A 90 800 1500 2000 4000 C段
16:35 《揭秘》(下午)插播B 90 800 1500 2000 4000 C段
16:45 《揭秘》(下午)插播C 120 800 1500 2000 4000 C段
16:57 《娱乐现场》前 180 800 1500 2000 4000 C段
17:10 《娱乐现场》插播A 110 1000 1800 2500 5000 B段
17:20 《娱乐现场》插播B 90 1000 1800 2500 5000 B段
17:27 《华人纵横天下》前 140 1500 2800 3800 7600 B段
17:30 《华人纵横天下》插播A 90 1800 3300 4500 9000 B段
17:40 《华人纵横天下》插播B 90 1800 3300 4500 9000 B段
17:50 《华人纵横天下》插播C 120 1800 3300 4500 9000 B段
17:58 《国际新闻》前 80 2000 3700 5000 10000 B段
18:05 《国际新闻》插播A 90 2400 4400 6000 12000 B段
18:10 《国际新闻》插播B 90 2400 4400 6000 12000 B段
18:15 《国际新闻》插播C 120 2400 4400 6000 12000 B段
18:26 《沈阳新闻》前 180 3000 5400 7300 14600 A段
18:53 《沈阳天气预报》前 120 4800 8800 12000 24000 A段
18:58 《中央新闻联播》前 120 4200 7700 10500 21000 A段
19:30 《中央天气预报》前 60 4200 7700 10500 21000 A段
19:31 《中央天气预报》插播 15 4800 8800 12000 24000 A段
19:40 《沈视第1剧场》第一集片头后插播 180 4200 7700 10500 21000 A段
20:25 《沈视第1剧场》第一集(下集预告+片尾)前插播 180 4700 8500 11500 23000 A段
20:27 《沈视第1剧场》第二集前 270 3800 7000 9500 19000 A段
20:34 《沈视第1剧场》第二集片头后插播 180 4200 7700 10500 21000 A段
21:10 《沈视第1剧场》第二集插播 180 4700 8500 11500 23000 A段
21:25 《沈视第1剧场》第二集(下集预告+片尾)前插播 120 4200 7700 10500 21000 A段
21:27 《沈视晚报》前 170 3500 6300 8500 17000 A段
21:30 《沈视晚报》插播A 120 3600 6600 9000 18000 A段
21:40 《沈视晚报》插播B 120 3600 6600 9000 18000 A段
21:50 《沈视晚报》插播C 120 3800 6900 9400 18800 A段
22:00 《沈视晚报》插播D 120 3800 6900 9400 18800 A段
22:10 《沈视晚报》插播E 120 3600 6600 9000 18000 A段
22:25 《法行天下》(重播)前 260 2700 4900 6600 13200 B段
22:30 《法行天下》(重播)插播A 90 2700 4900 6600 13200 B段
22:40 《法行天下》(重播)插播B 90 2700 4900 6600 13200 B段
22:50 《法行天下》(重播)插播C 90 2700 4900 6600 13200 B段
23:00 《法行天下》(重播)插播D 90 2700 4900 6600 13200 B段
23:25 《自然传奇》前 260 1500 2800 3800 7600 C段
23:40 《自然传奇》插播A 90 1500 2800 3800 7600 C段
23:50 《自然传奇》插播B 90 1500 2800 3800 7600 C段
23:57 《探索》前 140 700 1300 1800 3600 C段
0:25 《探索》插播 180 700 1300 1800 3600 C段
0:40 《探索》插播 180 700 1300 1800 3600 C段

历史价格表查询:

沈阳电视台-1(新闻综合频道)2017年广告报价 
沈阳电视台-1(新闻频道)2015年广告报价 
沈阳电视台-1(新闻频道)2014年广告报价 
沈阳电视台-1(新闻频道)2012年广告报价 
沈阳电视台-1(新闻频道)2011年广告报价 
沈阳电视台-1(新闻频道)2010年广告报价 
沈阳电视台-1(新闻频道)2009年广告报价 
沈阳电视台-1(新闻频道)2008年广告报价 
沈阳电视台-1(新闻频道)2008年广告报价 
沈阳电视台-1(新闻频道)2007年广告报价 
沈阳电视台-1(新闻频道)2007年广告报价 
沈阳电视台-1(新闻频道)2007年广告报价 
沈阳电视台-1(新闻频道)2007年广告报价 
沈阳电视台-1(新闻频道)2006年广告报价 

广告热线:010-85590199,010-85868940