菜单 搜索

历史数据

山东电视台综艺频道2015年广告报价
(update:2015/2/6 22:05:03)
2015年山东电视综艺频道晚间广告价格表
2015年1月1日起执行
段位名称 播出时间 播出位置 刊例价格(元/次)
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 5秒 10秒 15秒 30秒 60秒
综艺-B01 16:06 英雄剧场一集前 1750 2600 3500 6650 12600
小专题-B02 16:48 英雄剧场一集后 2000 3000 4000 7600 14400
综艺-B03 16:54 英雄剧场二集前 2500 3750 5000 9500 18050
综艺-B04 17:38 向快乐出发特约 3500 5250 7000 13300 25250
综艺-B05 17:51 向快乐出发中插1 5000 7500 10000 19000 36000
综艺-A01 18:05 向快乐出发中插2 5000 7500 10000 19000 36000
综艺-A02 18:24 向快乐出发中插3 6500 9750 13000 24700 49400
综艺-A03 19:07 快乐向前冲/阳光少年/明星•宝贝/生存挑战/当红不让/快乐访问中插1 综艺大篷车中插1 7500 11250 15000 28500 55000
综艺-A04 19:29 快乐向前冲/阳光少年/明星•宝贝/生存挑战/当红不让/快乐访问中插2 综艺大篷车中插2 7500 11250 15000 28500 55000
综艺-A05 19:47 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)中插1 超级大明星中插1 8000 12000 16000 30000 57000
综艺-A06 20:14 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)中插2 超级大明星中插2 8000 12000 16000 30000 57000
综艺-A07 20:33 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)中插3 超级大明星中插3 8000 12000 16000 30000 57000
综艺-A08 20:51 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)中插4 超级大明星中插4 7500 11250 15000 28500 55000
综艺-A09 21:07 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)中插5 超级大明星中插5 6500 9750 13000 24700 49400
综艺-A10 21:19 幸福向前冲中插1 唱响山东中插1 5000 7500 10000 19000 36000
综艺-A11 21:46 幸福向前冲中插2 唱响山东中插2 5000 7500 10000 19000 36000
综艺-A12 22:07 幸福向前冲中插3 唱响山东中插3 4500 6750 9000 17000 32500
综艺-C01 22:22 幸福向前冲后 唱响山东后 3500 5250 7000 13300 25250
综艺-C02 22:36 够级大联盟中插 龙的传人前 2000 3000 4000 7600 14400
综艺-C03 22:59 够级大联盟后 唐三彩前 1750 2600 3500 6650 12600
2015年山东电视综艺频道白天价格表
2015年1月1日起执行
段位名称 播出时间 播出位置 刊例价格(元/次)
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 5秒 10秒 15秒 30秒 60秒
综艺-D01 5:40 超级大明星中插1 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)中插1 300 450 600 1100 2150
综艺-D02 6:06 超级大明星中插2 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)中插2 350 500 700 1300 2500
综艺-D03 6:25 超级大明星中插3 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)中插3 500 750 1000 1900 3600
综艺-D04 6:44 超级大明星中插4 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)中插4 900 1350 1800 3400 6450
综艺-D05 7:00 超级大明星中插5 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)中插5 1100 1650 2200 4150 7900
综艺-D06 7:37 美味食客中插 1200 1800 2400 4550 8650
综艺-D07 7:52 生活帮特约 1350 2000 2700 5100 9700
小专题-D08 8:14 生活帮中插1 1400 2100 2800 5300 10100
综艺-D09 8:31 生活帮中插2 1450 2150 2900 5500 10450
综艺-D10 8:47 生活帮中插3 1550 2300 3100 5850 11150
综艺-D11 9:03 生活帮中插4 1550 2300 3100 5850 11150
小专题-D12 9:19 生活帮中插5 1600 2400 3200 6050 11550
综艺-D13 9:47 向快乐出发特约 1700 2550 3400 6450 12250
综艺-D14 9:59 向快乐出发中插1 1750 2600 3500 6650 12600
综艺-D15 10:13 向快乐出发中插2 1950 2900 3900 7400 14050
综艺-D16 10:37 向快乐出发中插3 1950 2900 3900 7400 14050
综艺-D17 10:52 唱响山东中插1 幸福向前冲中插1 1950 2900 3900 7400 14050
综艺-D18 11:20 唱响山东中插2 幸福向前冲中插2 2200 3300 4400 8350 15850
小专题-D19 11:42 唱响山东中插3 幸福向前冲中插3 2500 3750 5000 9500 18050
综艺-D20 12:02 超级大明星中插1 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)中插1 2500 3750 5000 9500 18050
综艺-D21 12:29 超级大明星中插2 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)中插2 2500 3750 5000 9500 18050
综艺-D22 12:48 超级大明星中插3 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)中插3 2200 3300 4400 8350 15850
综艺-D23 13:07 超级大明星中插4 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)中插4 2000 3000 4000 7600 14400
综艺-D24 13:23 超级大明星中插5 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)中插5 2000 3000 4000 7600 14400
综艺-D25 14:01 综艺大篷车中插1 快乐向前冲/阳光少年/明星•宝贝/生存挑战/当红不让/快乐访问中插1 1750 2600 3500 6650 12600
综艺-D26 14:23 综艺大篷车中插2 快乐向前冲/阳光少年/明星•宝贝/生存挑战/当红不让/快乐访问中插2 1700 2550 3400 6450 12250
2015年山东电视综艺频道专题广告价格表
2015年1月1日起执行
段位名称 播出时间 周一 周二至周五 周六 周日 长度 价格(元/分)
综艺-专题01 7:11 超级大明星后专题 明星争霸/我是大明星/春晚总动员/喜剧家庭(周六季播)后专题 00:15:00 4000
综艺-专题02 9:36 生活帮后专题 00:10:00 8000
综艺-专题03 14:39 综艺大篷车后专题 快乐向前冲/阳光少年/明星•宝贝/生存挑战/当红不让/快乐访问后专题 00:15:00 9000
综艺-专题04 23:23 男人剧场一集前专题 00:20:00 4000
综艺-专题05 0:24 男人剧场一集后专题 00:20:00 1200
综艺-专题06 1:25 男人剧场二集后专题 00:20:00 600
综艺-专题07 2:26 男人剧场三集后专题 00:20:00 600
综艺-专题08 3:27 男人剧场四集后专题 00:20:00 600
综艺-专题09 4:28 男人剧场五集后专题 00:20:00 600
综艺-专题10 5:13 我是大明星前专题 00:20:00 600

历史价格表查询:

山东电视台综艺频道2019年广告报价 
山东电视台综艺频道2018年广告报价 
山东电视台综艺频道2017年广告报价 
山东电视台综艺频道2015年广告报价 
山东电视台综艺频道2014年广告报价 
山东电视台综艺频道2013年广告报价 
山东电视台综艺频道2012年广告报价 
山东电视台综艺频道2010年广告报价 
山东电视台综艺频道2009年广告报价 
山东电视台综艺频道2008年广告报价 
山东电视台综艺频道2007年广告报价 
山东电视台综艺频道2006年广告报价 

广告热线:010-85590199,010-85868940