2010年山东电视综艺频道白天广告价格表
2010年1月1日起执行
段位名称 | 播出时间 | 播出位置 | 刊例价格(元/次) | ||||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | |||
综艺-D01 | 5:31 | 生活帮中插1 | 270 | 410 | 550 | 820 | 990 | 1540 | 1780 |
综艺-D02 | 5:47 | 生活帮中插2 | 320 | 480 | 650 | 970 | 1170 | 1820 | 2100 |
综艺-D03 | 6:03 | 生活帮中插3 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1440 | 2240 | 2590 |
综艺-D04 | 6:43 | 综艺剧场一集特约 | 420 | 630 | 850 | 1270 | 1530 | 2380 | 2750 |
综艺-D05 | 7:01 | 综艺剧场一集中插 | 550 | 820 | 1100 | 1650 | 1980 | 3080 | 3560 |
综艺-D06 | 7:34 | 综艺剧场二集特约 | 570 | 860 | 1150 | 1720 | 2070 | 3220 | 3720 |
综艺-D07 | 7:52 | 综艺剧场二集中插 | 650 | 970 | 1300 | 1950 | 2340 | 3640 | 4210 |
综艺-D08 | 8:25 | 综艺剧场三集特约 | 700 | 1050 | 1400 | 2100 | 2520 | 3920 | 4530 |
综艺-D09 | 8:44 | 综艺剧场三集中插 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 2880 | 4480 | 5180 |
综艺-D10 | 9:17 | 综艺剧场四集特约 | 820 | 1230 | 1650 | 2470 | 2970 | 4620 | 5340 |
综艺-D11 | 9:36 | 综艺剧场四集中插 | 900 | 1350 | 1800 | 2700 | 3240 | 5040 | 5830 |
综艺-D12 | 10:17 | 非常娱乐特约 | 920 | 1380 | 1850 | 2770 | 3330 | 5180 | 5990 |
综艺-D13 | 10:30 | 非常娱乐中插 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3600 | 5600 | 6480 |
综艺-E01 | 10:43 | 快乐向前冲特约 | 1020 | 1530 | 2050 | 3070 | 3690 | 5740 | 6640 |
综艺-E02 | 11:01 | 快乐向前冲中插1 | 1100 | 1650 | 2200 | 3300 | 3960 | 6160 | 7120 |
综艺-E03 | 11:19 | 快乐向前冲中插2 | 1150 | 1720 | 2300 | 3450 | 4140 | 6440 | 7450 |
综艺-E04 | 11:37 | 快乐向前冲中插3 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4320 | 6720 | 7770 |
综艺-E05 | 11:57 | 综艺满天星特约 | 1250 | 1870 | 2500 | 3750 | 4500 | 7000 | 8100 |
综艺-E06 | 12:15 | 综艺满天星中插1 | 1450 | 2170 | 2900 | 4350 | 5220 | 8120 | 9390 |
综艺-E07 | 12:33 | 综艺满天星中插2 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 5400 | 8400 | 9720 |
综艺-E08 | 12:56 | 综艺满天星中插3 | 1470 | 2210 | 2950 | 4420 | 5310 | 8260 | 9550 |
综艺-D14 | 13:45 | 快乐向前冲中插1 | 1100 | 1650 | 2200 | 3300 | 3960 | 6160 | 7120 |
综艺-D15 | 14:03 | 快乐向前冲中插2 | 1050 | 1570 | 2100 | 3150 | 3780 | 5880 | 6800 |
综艺-D16 | 14:20 | 快乐向前冲中插3 | 1020 | 1530 | 2050 | 3070 | 3690 | 5740 | 6640 |
综艺-D17 | 15:02 | 做客生活帮中插1 | 950 | 1420 | 1900 | 2850 | 3420 | 5320 | 6150 |
综艺-D18 | 15:18 | 做客生活帮中插2 | 920 | 1380 | 1850 | 2770 | 3330 | 5180 | 5990 |
综艺-D19 | 16:01 | 八点听书中插1 | 950 | 1430 | 1910 | 2860 | 3430 | 5340 | 6180 |
综艺-D20 | 16:18 | 八点听书中插2 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3600 | 5600 | 6480 |
综艺-D21 | 16:56 | 炫玩剧场一集前 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3600 | 5600 | 6480 |
综艺-D22 | 17:12 | 炫玩剧场一集中插 | 1070 | 1610 | 2150 | 3220 | 3870 | 6020 | 6960 |
2010年山东电视综艺频道晚间广告价格表
段位名称 | 播出时间 | 播出位置 | 刊例价格(元/次) | ||||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | |||
综艺-B01 | 17:26 | 炫玩俱乐部前 | 1150 | 1720 | 2300 | 3450 | 4140 | 6440 | 7450 |
综艺-B02 | 17:37 | 炫玩剧场二集前 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4320 | 6720 | 7770 |
综艺-B03 | 17:53 | 炫玩剧场二集中插 | 1300 | 1950 | 2600 | 3900 | 4680 | 7280 | 8420 |
综艺-B04 | 18:04 | 酷车地带前 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | 5040 | 7840 | 9070 |
综艺-B05 | 18:17 | 非常娱乐特约 | 1550 | 2320 | 3100 | 4650 | 5580 | 8680 | 10040 |
综艺-B06 | 18:30 | 非常娱乐中插 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 7200 | 11200 | 12960 |
综艺-A01 | 18:46 | 快乐向前冲特约 | 2300 | 3450 | 4600 | 6900 | 8280 | 12880 | 16560 |
综艺-A02 | 19:04 | 快乐向前冲中插1 | 3250 | 4870 | 6500 | 9750 | 11700 | 18200 | 23400 |
综艺-A03 | 19:21 | 快乐向前冲中插2 | 3700 | 5550 | 7400 | 11100 | 13320 | 20720 | 26640 |
综艺-A04 | 19:39 | 快乐向前冲中插3 | 3850 | 5770 | 7700 | 11550 | 13860 | 21560 | 27720 |
综艺-A05 | 19:58 | 综艺满天星特约 | 3550 | 5320 | 7100 | 10650 | 12780 | 19880 | 25560 |
综艺-A06 | 20:15 | 综艺满天星中插1 | 3850 | 5770 | 7700 | 11550 | 13860 | 21560 | 27720 |
综艺-A07 | 20:33 | 综艺满天星中插2 | 4150 | 6220 | 8300 | 12450 | 14940 | 23240 | 29880 |
综艺-A08 | 20:56 | 综艺满天星中插3 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 14400 | 22400 | 28800 |
综艺-A09 | 21:19 | 综艺满天星后 | 2950 | 4420 | 5900 | 8850 | 10620 | 16520 | 21240 |
综艺-A10 | 21:25 | 第一剧场前 | 2300 | 3450 | 4600 | 6900 | 8280 | 12880 | 16560 |
综艺-A11 | 21:29 | 第一剧场一集特约 | 2150 | 3220 | 4300 | 6450 | 7740 | 12040 | 15480 |
综艺-A12 | 21:49 | 第一剧场一集中插 | 2450 | 3670 | 4900 | 7350 | 8820 | 13720 | 17640 |
综艺-A13 | 22:07 | 第一剧场一集赞助 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 7200 | 11200 | 14400 |
综艺-A14 | 22:11 | 第一剧场一集下集预告后 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 5760 | 8960 | 11520 |
综艺-C01 | 22:14 | 第一剧场二集特约 | 1550 | 2320 | 3100 | 4650 | 5580 | 8680 | 10040 |
综艺-C02 | 22:33 | 第一剧场二集中插 | 1850 | 2770 | 3700 | 5550 | 6660 | 10360 | 11980 |
综艺-C03 | 22:51 | 第一剧场二集赞助 | 1250 | 1870 | 2500 | 3750 | 4500 | 7000 | 8100 |
综艺-C04 | 22:55 | 第一剧场二集下集预告后 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3600 | 5600 | 6480 |
综艺-C05 | 22:58 | 第一剧场三集特约 | 900 | 1350 | 1800 | 2700 | 3240 | 5040 | 5830 |
综艺-C06 | 23:17 | 第一剧场三集中插 | 1050 | 1570 | 2100 | 3150 | 3780 | 5880 | 6800 |
综艺-C07 | 23:35 | 第一剧场三集赞助 | 750 | 1120 | 1500 | 2250 | 2700 | 4200 | 4860 |
2010年山东电视综艺频道节目编排
播出时间 | 周一 | 周二至周五 | 周六 | 周日 | 节目长度 |
5:11 | 生活帮 | 1:07 | |||
6:30 | 品牌故事 | 0:10 | |||
6:41 | 综艺剧场一集 | 0:37 | |||
7:32 | 综艺剧场二集 | 0:37 | |||
8:23 | 综艺剧场三集 | 0:37 | |||
9:15 | 综艺剧场四集 | 0:37 | |||
10:06 | 品牌故事 | 0:10 | |||
10:17 | 非常娱乐 | 0:20 | |||
10:43 | 快乐向前冲 | 1:00 | |||
11:56 | 超级运动会 | 综艺满天星 | 综艺满天星 | 喜剧学院 | 1:10 |
13:30 | 快乐向前冲 | 1:00 | |||
14:48 | 做客生活帮 | 0:40 | |||
15:46 | 八点听书 | 0:45 | |||
16:45 | 品牌故事 | 0:10 | |||
16:57 | 炫玩剧场一集 | 0:25 | |||
17:27 | 炫玩俱乐部 | 0:10 | |||
17:38 | 炫玩剧场二集 | 0:25 | |||
18:06 | 酷车地带 | 世购靓车坊 | 百事HAPPYGO | 0:10 | |
18:17 | 非常娱乐 | 0:20 | |||
18:43 | 天气预报 | 0:03 | |||
18:46 | 快乐向前冲 | 1:00 | |||
19:57 | 综艺满天星 | 喜剧学院 | 超级运动会 | 1:10 | |
21:22 | 天气预报 | 0:03 | |||
21:29 | 第一剧场一集 | 0:33 | |||
22:14 | 第一剧场二集 | 0:33 | |||
22:57 | 第一剧场三集 | 0:33 | |||
23:48 | 品牌故事 | 0:10 | |||
23:58 | 天气预报 | 0:03 | |||
0:11 | 居家购物 | 4:30 |
历史价格表查询:
山东电视台综艺频道2019年广告报价