(2012年1月1日起执行) | ||||||||||||||||||
白天广告价格表 |
||||||||||||||||||
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | |||||||||
6:55 | C1 | 体育杂志前 | 1700 | 2450 | 3200 | 4270 | 5700 | 7560 | 10360 | |||||||||
7:05 | C2-1 | 体育杂志中插一 | 1700 | 2450 | 3200 | 4270 | 5700 | 7560 | 10360 | |||||||||
7:15 | C2-2 | 体育杂志中插二 | 1700 | 2450 | 3200 | 4270 | 5700 | 7560 | 10360 | |||||||||
7:20 | C2-3 | 体育杂志中插三 | 1700 | 2450 | 3200 | 4270 | 5700 | 7560 | 10360 | |||||||||
7:25 | C3 | ★体育早报前 | 2070 | 2990 | 3910 | 5080 | 6785 | 9090 | 12330 | |||||||||
7:35 | C4-1 | ★体育早报中插一 | 2070 | 2990 | 3910 | 5080 | 6785 | 9090 | 12330 | |||||||||
7:45 | C4-2 | ★体育早报中插二 | 2070 | 2990 | 3910 | 5080 | 6785 | 9090 | 12330 | |||||||||
7:50 | C5 | 新旅游前 | 2070 | 2990 | 3910 | 5080 | 6785 | 9090 | 12330 | |||||||||
8:10 | C6-1 | 健康生活档中插一 | 2070 | 2990 | 3910 | 5080 | 6785 | 9090 | 12330 | |||||||||
8:25 | C6-2 | 健康生活档中插二 | 2070 | 2990 | 3910 | 5080 | 6785 | 9090 | 12330 | |||||||||
8:35 | C6-3 | 健康生活档中插三 | 2070 | 2990 | 3910 | 5080 | 6785 | 9090 | 12330 | |||||||||
9:00 | C7-1 | 炫酷体坛中插一 | 2300 | 3330 | 4370 | 5860 | 7820 | 10360 | 14210 | |||||||||
9:20 | C7-2 | 炫酷体坛中插二 | 2300 | 3330 | 4370 | 5860 | 7820 | 10360 | 14210 | |||||||||
9:40 | C7-3 | 炫酷体坛中插三 | 2300 | 3330 | 4370 | 5860 | 7820 | 10360 | 14210 | |||||||||
10:00 | C8-1 | 档案(复播)中插一 | 2580 | 3700 | 4830 | 6460 | 8620 | 11430 | 15670 | |||||||||
10:10 | C8-2 | 档案(复播)中插二 | 2580 | 3700 | 4830 | 6460 | 8620 | 11430 | 15670 | |||||||||
10:30 | C8-3 | 档案(复播)中插三 | 2580 | 3700 | 4830 | 6460 | 8620 | 11430 | 15670 | |||||||||
10:40 | C9 | 齐鲁劲体育(复播)前 | 2580 | 3700 | 4830 | 6460 | 8620 | 11430 | 15670 | |||||||||
10:45 | C10 | 齐鲁劲体育(复播)中插 | 2580 | 3700 | 4830 | 6460 | 8620 | 11430 | 15670 | |||||||||
10:55 | C11 | 健康生活档节目前 | 2580 | 3700 | 4830 | 6460 | 8620 | 11430 | 15670 | |||||||||
11:05 | C12-1 | 健康生活档中插一 | 2700 | 3850 | 5000 | 7050 | 9400 | 12240 | 17090 | |||||||||
11:20 | C12-2 | 健康生活档中插二 | 2700 | 3850 | 5000 | 7050 | 9400 | 12240 | 17090 | |||||||||
11:25 | C12-3 | 健康生活档中插三 | 2700 | 3850 | 5000 | 7050 | 9400 | 12240 | 17090 | |||||||||
11:45 | C13 | ★体育午报前 | 3300 | 4800 | 6300 | 8450 | 11270 | 14930 | 20490 | |||||||||
11:55 | C14-1 | ★体育午报中插一 | 3300 | 4800 | 6300 | 8450 | 11270 | 14930 | 20490 | |||||||||
12:05 | C14-2 | ★体育午报中插二 | 3300 | 4800 | 6300 | 8450 | 11270 | 14930 | 20490 | |||||||||
12:10 | D1 | 体坛集锦前 | 3000 | 4350 | 5700 | 7500 | 10000 | 13340 | 18180 | |||||||||
12:17 | D2-1 | 体坛集锦中插一 | 3000 | 4350 | 5700 | 7500 | 10000 | 13340 | 18180 | |||||||||
12:30 | D2-2 | 体坛集锦中插二 | 3000 | 4350 | 5700 | 7500 | 10000 | 13340 | 18180 | |||||||||
12:45 | D2-3 | 体坛集锦中插三 | 3000 | 4350 | 5700 | 7500 | 10000 | 13340 | 18180 | |||||||||
13:05 | D3 | 新旅游前 | 2700 | 3850 | 5000 | 7050 | 9400 | 12240 | 17090 | |||||||||
13:40 | D4-1 | 健康生活档中插一 | 2700 | 3850 | 5000 | 7050 | 9400 | 12240 | 17090 | |||||||||
13:55 | D4-2 | 健康生活档中插二 | 2300 | 3330 | 4370 | 5860 | 7820 | 10360 | 14210 | |||||||||
14:05 | D4-3 | 健康生活档中插三 | 2300 | 3330 | 4370 | 5860 | 7820 | 10360 | 14210 | |||||||||
14:10 | D5 | 齐鲁体坛前 | 2300 | 3330 | 4370 | 5860 | 7820 | 10360 | 14210 | |||||||||
14:18 | D6-1 | 齐鲁体坛中插一 | 2300 | 3330 | 4370 | 5860 | 7820 | 10360 | 14210 | |||||||||
14:30 | D6-2 | 齐鲁体坛中插二 | 2300 | 3330 | 4370 | 5860 | 7820 | 10360 | 14210 | |||||||||
14:40 | D6-3 | 齐鲁体坛中插三 | 2300 | 3330 | 4370 | 5860 | 7820 | 10360 | 14210 | |||||||||
15:00 | D7-1 | 档案(复播)中插一 | 2580 | 3700 | 4830 | 6460 | 8620 | 11430 | 15670 | |||||||||
15:10 | D7-1 | 档案(复播)中插二 | 2580 | 3700 | 4830 | 6460 | 8620 | 11430 | 15670 | |||||||||
15:30 | D7-2 | 档案(复播)中插三 | 2580 | 3700 | 4830 | 6460 | 8620 | 11430 | 15670 | |||||||||
15:40 | D8 | 档案(复播)后 | 2580 | 3700 | 4830 | 6460 | 8620 | 11430 | 15670 | |||||||||
16:02 | D9-1 | 体坛集锦中插一 | 2580 | 3700 | 4830 | 6460 | 8620 | 11430 | 15670 | |||||||||
16:18 | D9-2 | 体坛集锦中插二 | 2580 | 3700 | 4830 | 6460 | 8620 | 11430 | 15670 | |||||||||
16:30 | D9-3 | 体坛集锦中插三 | 2580 | 3700 | 4830 | 6460 | 8620 | 11430 | 15670 | |||||||||
16:35 | D10 | 体育风趣前 | 2580 | 3700 | 4830 | 6460 | 8620 | 11430 | 15670 | |||||||||
16:55 | D11 | 新旅游前 | 2580 | 3700 | 4830 | 6460 | 8620 | 11430 | 15670 | |||||||||
17:15 | D12 | 健康生活档前 | 2700 | 3850 | 5000 | 7050 | 9400 | 12240 | 17090 | |||||||||
17:25 | D13-1 | 健康生活档中插一 | 2700 | 3850 | 5000 | 7050 | 9400 | 12240 | 17090 | |||||||||
17:35 | D13-2 | 健康生活档中插二 | 2700 | 3850 | 5000 | 7050 | 9400 | 12240 | 17090 | |||||||||
17:45 | D13-3 | 健康生活档中插三 | 2700 | 3850 | 5000 | 7050 | 9400 | 12240 | 17090 | |||||||||
17:55 | D14 | 合作节目前 | 3300 | 4800 | 6300 | 8450 | 11270 | 14930 | 20490 | |||||||||
晚间广告价格表 |
||||||||||||||||||
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | |||||||||
18:05 | A1-1 | 合作栏目中插一 | 3750 | 5400 | 7200 | 9370 | 12500 | 16740 | 22720 | |||||||||
18:20 | A1-2 | 合作栏目中插二 | 4500 | 6500 | 8500 | 11250 | 15000 | 19970 | 27270 | |||||||||
18:25 | A2 | ★体育时报前 | 6200 | 8750 | 11300 | 15520 | 20700 | 27200 | 37630 | |||||||||
18:31 | A3-1 | ★体育时报中插一 | 6200 | 8750 | 11300 | 15520 | 20700 | 27200 | 37630 | |||||||||
18:40 | A3-2 | ★体育时报中插二 | 6200 | 8750 | 11300 | 15520 | 20700 | 27200 | 37630 | |||||||||
19:00 | A3-3 | ★体育时报中插三 | 6200 | 8750 | 11300 | 15520 | 20700 | 27200 | 37630 | |||||||||
19:10 | A4 | 齐鲁劲体育中插 | 6200 | 8750 | 11300 | 15520 | 20700 | 27200 | 37630 | |||||||||
19:16 | A5-1 | ★体坛集锦中插一 | 5250 | 7525 | 9800 | 10120 | 13500 | 19800 | 24540 | |||||||||
19:30 | A5-2 | ★体坛集锦中插二 | 5400 | 7650 | 9900 | 13500 | 18000 | 23710 | 32720 | |||||||||
19:45 | A5-3 | ★体坛集锦中插三 | 5400 | 7650 | 9900 | 13500 | 18000 | 23710 | 32720 | |||||||||
19:51 | A6-1 | ★健康生活档中插一 | 5600 | 7800 | 10000 | 13870 | 18500 | 24220 | 33630 | |||||||||
20:05 | A6-2 | ★健康生活档中插二 | 5600 | 7800 | 10000 | 13870 | 18500 | 24220 | 33630 | |||||||||
20:15 | A6-3 | ★健康生活档中插三 | 5600 | 7800 | 10000 | 13870 | 18500 | 24220 | 33630 | |||||||||
20:20 | A7-1 | ★齐鲁体坛中插一 | 6200 | 8750 | 11300 | 15520 | 20700 | 27200 | 37630 | |||||||||
20:25 | A7-2 | ★齐鲁体坛中插二 | 6200 | 8750 | 11300 | 15520 | 20700 | 27200 | 37630 | |||||||||
20:45 | A7-3 | ★齐鲁体坛中插三 | 6200 | 8750 | 11300 | 15520 | 20700 | 27200 | 37630 | |||||||||
21:07 | A8-1 | ★档案中插一 | 5800 | 8400 | 11000 | 14620 | 19500 | 25920 | 35450 | |||||||||
21:25 | A8-2 | ★档案中插二 | 5800 | 8400 | 11000 | 14620 | 19500 | 25920 | 35450 | |||||||||
21:40 | A8-3 | ★档案中插三 | 5800 | 8400 | 11000 | 14620 | 19500 | 25920 | 35450 | |||||||||
21:45 | A9 | ★体育晚报前 | 5800 | 8400 | 11000 | 14620 | 19500 | 25920 | 35450 | |||||||||
21:51 | A10-1 | ★体育晚报中插一 | 6000 | 8550 | 11100 | 15130 | 20180 | 26580 | 36690 | |||||||||
22:00 | A10-2 | ★体育晚报中插二 | 6000 | 8550 | 11100 | 15130 | 20180 | 26580 | 36690 | |||||||||
22:08 | A10-3 | ★体育晚报中插三 | 6000 | 8550 | 11100 | 15130 | 20180 | 26580 | 36690 | |||||||||
22:10 | B1 | ★顶级荟萃前 | 4650 | 6675 | 8700 | 11620 | 15500 | 20570 | 28180 | |||||||||
22:17 | B2-1 | ★顶级荟萃中插一 | 4650 | 6675 | 8700 | 11620 | 15500 | 20570 | 28180 | |||||||||
22:30 | B2-2 | ★顶级荟萃中插二 | 4500 | 6500 | 8500 | 11250 | 15000 | 19970 | 27270 | |||||||||
22:40 | B2-3 | ★顶级荟萃中插三 | 4500 | 6500 | 8500 | 11250 | 15000 | 19970 | 27270 | |||||||||
22:50 | B3 | 合作栏目中插 | 4000 | 5635 | 7270 | 9900 | 13200 | 17400 | 24000 | |||||||||
22:55 | B4 | 顶级荟萃前 | 3600 | 5050 | 6500 | 8920 | 11900 | 15640 | 21630 | |||||||||
23:05 | B5-1 | ★顶级荟萃中插一 | 3600 | 5050 | 6500 | 8920 | 11900 | 15640 | 21630 | |||||||||
23:10 | B5-2 | ★顶级荟萃中插二 | 3600 | 5050 | 6500 | 8920 | 11900 | 15640 | 21630 | |||||||||
23:25 | B5-3 | ★顶级荟萃中插三 | 3600 | 5050 | 6500 | 8920 | 11900 | 15640 | 21630 | |||||||||
23:35 | B6 | 欧罗巴看台前 | 3400 | 4790 | 6180 | 8400 | 11200 | 14770 | 20360 | |||||||||
23:58 | B7-1 | 欧罗巴看台中插一 | 3000 | 4225 | 5450 | 7420 | 9900 | 13040 | 18000 | |||||||||
0:40 | B7-2 | 欧罗巴看台中插二 | 2700 | 3800 | 4900 | 6670 | 8900 | 11730 | 16180 | |||||||||
0:50 | B7-3 | 欧罗巴看台中插三 | 2700 | 3800 | 4900 | 6670 | 8900 | 11730 | 16180 | |||||||||
1:20 | B7-4 | 欧罗巴看台中插四 | 2000 | 2800 | 3600 | 4950 | 6600 | 8670 | 12000 | |||||||||
1:25 | B8 | 炫酷体坛中插 | 2000 | 2800 | 3600 | 4950 | 6600 | 8670 | 12000 | |||||||||
2:15 | B9 | 巅峰赛事中插 | 1200 | 1750 | 2300 | 3300 | 4400 | 5700 | 8000 | |||||||||
3:55 | B10 | 健康生活中插 | 800 | 1350 | 1900 | 3000 | 4000 | 5010 | 7270 | |||||||||
4:25 | B11 | 巅峰赛事中插 | 600 | 1100 | 1600 | 2700 | 3600 | 4420 | 6540 |
套播广告价格表(特惠套播) |
||||||||||
名称 | 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 刊例价格(万元/月) | ||||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | ||||
“绝对精彩”三段套 | 11:55 | C14-1 | ★体育午报中插一 | 3.5 | 5 | 6.5 | 8.8 | 11.8 | 15.5 | 21.5 |
18:25 | A2 | ★体育时报前 | ||||||||
20:45 | A7-3 | ★齐鲁体坛中插三 | ||||||||
“经典新闻”四段套 | 7:45 | C4-2 | ★体育早报中插二 | 3.9 | 5.6 | 7.3 | 9.9 | 13.2 | 17.5 | 24.1 |
12:05 | C14-2 | ★体育午报中插二 | ||||||||
18:40 | A3-2 | ★体育时报中插二 | ||||||||
22:00 | A10-2 | ★体育晚报中插二 | ||||||||
“绝对超值”六段套 | 19:10 | A4 | 齐鲁劲体育中插 | 7.2 | 10.3 | 13.4 | 18.2 | 24.2 | 32 | 44 |
20:25 | A7-2 | ★齐鲁体坛中插二 | ||||||||
21:25 | A8-2 | ★档案中插二 | ||||||||
22:08 | A10-3 | ★体育晚报中插三 | ||||||||
22:30 | B2-2 | ★顶级荟萃中插二 | ||||||||
22:55 | B4 | 顶级荟萃前 | ||||||||
“全天精彩”十段套 | 9:20 | C7-2 | 炫酷体坛中插二 | 9 | 12.9 | 16.8 | 22.7 | 30 | 40 | 55 |
11:45 | C13 | ★体育午报前 | ||||||||
12:10 | D1 | 体坛集锦前 | ||||||||
15:10 | D7-1 | 档案(复播)中插二 | ||||||||
17:55 | D14 | 合作节目前 | ||||||||
19:30 | A5-2 | ★体坛集锦中插二 | ||||||||
20:25 | A7-2 | ★齐鲁体坛中插二 | ||||||||
21:25 | A8-2 | ★档案中插二 | ||||||||
22:10 | B1 | ★顶级荟萃前 | ||||||||
23:25 | B5-3 | ★顶级荟萃中插三 | ||||||||
备注: 1、 如客户在18:00-24:00间连续投放15秒及以上时段广告超过30天的,合作期内如遇比赛直播,客户广告在相应时段的赛事中(如中超联赛、CBA联赛、英超联赛等)播出,不另加价。 2、 指定正一、倒一加收20%,正二、倒二加收10%。15秒以下广告不可指定。 3、 体育频道广告由山东电视体育频道广告部全权独立运营。 |
历史价格表查询:
山东电视台体育频道2019年广告价格