2011年山东电视台体育频道晚间广告价格表 | |||||||||
(2011年1月1日起执行)
|
|||||||||
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
17:39 | A2 | ★顶级荟萃(首播)前 | 3600 | 5300 | 6800 | 9000 | 12000 | 16000 | 21600 |
18:07 | A3 | 全民夺标前 | 3750 | 5500 | 7200 | 9500 | 12500 | 16800 | 22500 |
18:40 | A4 | ★体育时报(直播)前 | 3750 | 5500 | 7200 | 9500 | 12500 | 16800 | 22500 |
18:45 | A41 | ★体育时报(直播)中插一 | 3900 | 5700 | 7400 | 10000 | 13000 | 17500 | 23400 |
A42 | ★体育时报(直播)中插二 | 3900 | 5700 | 7400 | 10000 | 13000 | 17500 | 23400 | |
A43 | ★体育时报(直播)中插三 | 3900 | 5700 | 7400 | 10000 | 13000 | 17500 | 23400 | |
19:15 | A5 | ★晚间黄金强档前* | 5250 | 7700 | 9800 | 13500 | 17500 | 23500 | 31500 |
19:20 | A51 | ★晚间黄金强档中插一 | 5250 | 7700 | 9800 | 13500 | 17500 | 23500 | 31500 |
19:40 | A52 | ★晚间黄金强档中插二 | 5250 | 7700 | 9800 | 13500 | 17500 | 23500 | 31500 |
20:00 | A53 | ★晚间黄金强档中插三 | 5250 | 7700 | 9800 | 13500 | 17500 | 23500 | 31500 |
20:20 | A54 | ★晚间黄金强档中插四 | 5250 | 7700 | 9800 | 13500 | 17500 | 23500 | 31500 |
20:40 | A55 | ★晚间黄金强档中插五 | 5250 | 7700 | 9800 | 13500 | 17500 | 23500 | 31500 |
21:00 | A56 | ★晚间黄金强档中插六 | 5250 | 7700 | 9800 | 13500 | 17500 | 23500 | 31500 |
21:20 | A57 | ★晚间黄金强档中插七 | 5250 | 7700 | 9800 | 13500 | 17500 | 23500 | 31500 |
21:30 | A58 | ★晚间黄金强档中插八 | 5250 | 7700 | 9800 | 13500 | 17500 | 23500 | 31500 |
21:40 | A6 | ★体育晚报(直播)前 | 5100 | 7500 | 9600 | 13000 | 17000 | 23000 | 30600 |
21:45 | A61 | ★体育晚报(直播)中插一 | 5100 | 7500 | 9600 | 13000 | 17000 | 23000 | 30600 |
A62 | ★体育晚报(直播)中插二 | 5100 | 7500 | 9600 | 13000 | 17000 | 23000 | 30600 | |
A63 | ★体育晚报(直播)中插三 | 5100 | 7500 | 9600 | 13000 | 17000 | 23000 | 30600 | |
22:15 | A7 | ★德云喜乐汇(首播)前 | 5100 | 7500 | 9600 | 13000 | 17000 | 23000 | 30600 |
22:18 | A71 | ★德云喜乐汇(首播)中插一 | 5400 | 7900 | 9900 | 13500 | 18000 | 24000 | 32400 |
A72 | ★德云喜乐汇(首播)中插二 | 5400 | 7900 | 9900 | 13500 | 18000 | 24000 | 32400 | |
A73 | ★德云喜乐汇(首播)中插三 | 5400 | 7900 | 9900 | 13500 | 18000 | 24000 | 32400 | |
23:01 | A8 | ★娱人制造(首播)前 | 4150 | 6050 | 7700 | 10500 | 13750 | 18500 | 24800 |
23:03 | A81 | ★娱人制造(首播)中插一 | 4050 | 6000 | 7600 | 10300 | 13500 | 18000 | 24000 |
A82 | ★娱人制造(首播)中插二 | 3960 | 5800 | 7400 | 10000 | 13200 | 17800 | 23800 | |
A83 | ★娱人制造(首播)中插三 | 3900 | 5700 | 7200 | 9800 | 13000 | 17500 | 23400 | |
23:28 | A9 | ★CSPN影院(首播)前 | 4050 | 6000 | 7600 | 10300 | 13500 | 18000 | 24000 |
23:30 | A91 | ★CSPN影院(首播)中插一 | 4050 | 6000 | 7600 | 10300 | 13500 | 18000 | 24000 |
A92 | ★CSPN影院(首播)中插二 | 3960 | 5800 | 7400 | 10000 | 13200 | 17800 | 23800 | |
A93 | ★CSPN影院(首播)中插三 | 3900 | 5700 | 7200 | 9800 | 13000 | 17500 | 23400 | |
1:10 | C1 | ★炫酷体坛(首播) | 1700 | 2500 | 3200 | 4300 | 5700 | 7700 | 10000 |
2:10 | C2 | 顶级荟萃(复播) | 1500 | 2300 | 2800 | 3800 | 5200 | 7000 | 9000 |
2:35 | C3 | 体育晚报(复播) | 1200 | 2000 | 2300 | 3200 | 4400 | 6200 | 7200 |
3:05 | C4 | 巅峰赛事(复播) | 800 | 1600 | 1900 | 2800 | 4000 | 5800 | 6700 |
4:35 | C5 | 顶级荟萃(复播) | 600 | 1400 | 1600 | 2500 | 3600 | 5200 | 6100 |
5:25 | C6 | 巅峰赛事(复播) | 1500 | 2300 | 2800 | 3800 | 5200 | 7000 | 9000 |
备注: 1、 *晚间黄金强档内容是《绿茵集结号》、《天下球》、《神州话体育》等专栏节目以及中超联赛、CBA联赛、英超联赛等直播。 2、 如客户在18:00-24:00间连续投放15秒及以上时段广告超过30天的,合作期内如遇比赛直播,客户广告在相应时段的赛事中(如中超联赛、CBA联赛、英超联赛等)播出,不另加价。 3、 指定正一、倒一加收20%,正二、倒二加收10%。15秒以下广告不可指定。 |
历史价格表查询:
山东电视台体育频道2019年广告价格