南方航空刊例-广告价格表 |
|
特殊版位 | |
版面 | 价格 |
封面外拉页 | 1,308,000 |
封二跨 | 1,166,000 |
第一目录对页 | 453,000 |
第二目录对页 | 430,000 |
目录对页 | 417,000 |
指定目录间跨 | 664,000 |
目录间跨 | 664,000 |
扉页第一跨页 | 842,000 |
扉页第二跨页 | 806,000 |
扉页第三跨页 | 742,000 |
其他指定扉页跨页 | 699,000 |
扉页跨页 | 660,000 |
指定扉页 | 461,000 |
扉页 | 399,000 |
封三 | 391,000 |
封三旁 | 326,000 |
封三跨 | 646,000 |
封底 | 813,000 |
普通版位 | |
版面 | 价格 |
内页整页 | 325,000 |
第一指定内页/跨页 | 401,000/718,000 |
第二指定内页/跨页 | 383,000/695,000 |
第三指定内页/跨页 | 372,000/671,000 |
指定内页 | 356,000 |
内页1/2页 | 272,000 |
内页1/3页 | 243,000 |
内页全版跨页(左右跨页) | 586,000 |
指定内页跨页 | 645,000 |
备注:本刊例于2015年1月1日执行。 |
历史价格表查询:
《南方航空》杂志2018年最新广告价格