2011年《南方航空》广告报价 | ||||
普通内页 | 2011刊例(除10月、12月外) | 2011年10月和12月刊例 | ||
内页整版 | 216,000 | 237600 | ||
第一指定内页/跨页 | 268,000 | 480,000 | 294800 | 528000 |
第二指定内页/跨页 | 256,000 | 464,000 | 281600 | 510400 |
第三指定内页/跨页 | 248,000 | 448,000 | 272800 | 492800 |
指定内页 | 237,600 | 261360 | ||
跨页 | 391,200 | 430320 | ||
指定跨页 | 430,800 | 473880 | ||
1/2页 | 182,000 | 200200 | ||
1/3页 | 162,000 | 178200 | ||
特定版位 | 2011刊例 | |||
封二跨 | 786,000 | 864600 | ||
第一目录对页 | 346,000 | 380600 | ||
第二目录对页 | 328,000 | 360800 | ||
目录对页 | 318,000 | 349800 | ||
指定目录间跨 | 532,000 | 585200 | ||
目录间跨页 | 516,000 | 567600 | ||
扉页第一跨页 | 626,000 | 688600 | ||
扉页第二跨页 | 600,000 | 660000 | ||
扉页第三跨页 | 580,000 | 638000 | ||
其他指定扉页跨页 | 546,000 | 600600 | ||
扉页跨页 | 516,000 | 567600 | ||
扉页指定版位 | 342,000 | 376200 | ||
扉页 | 296,000 | 325600 | ||
封三 | 298,000 | 327800 | ||
封三旁 | 248,000 | 272800 | ||
封三跨 | 518,000 | 569800 | ||
封底 | 564,000 | 620400 | ||
封面外拉 | 908,000 | 998800 | ||
封底外拉 | 766,000 | 842600 |
历史价格表查询:
《南方航空》杂志2018年最新广告价格