Rate Card No. 49 |
||||||||||||
(Effective January 1, 2015) | ||||||||||||
Basic Spot Announcement Rates (In Hong Kong Dollars) | ||||||||||||
B7 | 1855-2355 (Mon-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 10140 | 15660 | 18000 | 20700 | 23820 | 25620 | 27420 | 29520 | 31560 | 33960 | 36300 | 39060 |
25-Second | 8450 | 13050 | 15000 | 17250 | 19850 | 21350 | 22850 | 24600 | 26300 | 28300 | 30250 | 32550 |
20-Second | 6760 | 10440 | 12000 | 13800 | 15880 | 17080 | 18280 | 19680 | 21040 | 22640 | 24200 | 26040 |
15-Second | 5070 | 7830 | 9000 | 10350 | 11910 | 12810 | 13710 | 14760 | 15780 | 16980 | 18150 | 19530 |
10-Second | 3380 | 5220 | 6000 | 6900 | 7940 | 8540 | 9140 | 9840 | 10520 | 11320 | 12100 | 13020 |
5-Second | 1690 | 2610 | 3000 | 3450 | 3970 | 4270 | 4570 | 4920 | 5260 | 5660 | 6050 | 6510 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 41760 | 44880 | 48000 | 51600 | 55200 | 63480 | 73020 | 84000 | 96600 | 111120 | 127800 | |
25-Second | 34800 | 37400 | 40000 | 43000 | 46000 | 52900 | 60850 | 70000 | 80500 | 92600 | 106500 | |
20-Second | 27840 | 29920 | 32000 | 34400 | 36800 | 42320 | 48680 | 56000 | 64400 | 74080 | 85200 | |
15-Second | 20880 | 22440 | 24000 | 25800 | 27600 | 31740 | 36510 | 42000 | 48300 | 55560 | 63900 | |
10-Second | 13920 | 14960 | 16000 | 17200 | 18400 | 21160 | 24340 | 28000 | 32200 | 37040 | 42600 | |
5-Second | 6960 | 7480 | 8000 | 8600 | 9200 | 10580 | 12170 | 14000 | 16100 | 18520 | 21300 | |
B5 | 1705-1845 (Mon-Sun), 2405-2455 (Mon-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 5160 | 8100 | 9300 | 10680 | 12300 | 13260 | 14160 | 15240 | 16260 | 17520 | 18720 | 20160 |
25-Second | 4300 | 6750 | 7750 | 8900 | 10250 | 11050 | 11800 | 12700 | 13550 | 14600 | 15600 | 16800 |
20-Second | 3440 | 5400 | 6200 | 7120 | 8200 | 8840 | 9440 | 10160 | 10840 | 11680 | 12480 | 13440 |
15-Second | 2580 | 4050 | 4650 | 5340 | 6150 | 6630 | 7080 | 7620 | 8130 | 8760 | 9360 | 10080 |
10-Second | 1720 | 2700 | 3100 | 3560 | 4100 | 4420 | 4720 | 5080 | 5420 | 5840 | 6240 | 6720 |
5-Second | 860 | 1350 | 1550 | 1780 | 2050 | 2210 | 2360 | 2540 | 2710 | 2920 | 3120 | 3360 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 21540 | 23160 | 24780 | 26640 | 28500 | 32760 | 37680 | 43320 | 49800 | 57300 | 65880 | |
25-Second | 17950 | 19300 | 20650 | 22200 | 23750 | 27300 | 31400 | 36100 | 41500 | 47750 | 54900 | |
20-Second | 14360 | 15440 | 16520 | 17760 | 19000 | 21840 | 25120 | 28880 | 33200 | 38200 | 43920 | |
15-Second | 10770 | 11580 | 12390 | 13320 | 14250 | 16380 | 18840 | 21660 | 24900 | 28650 | 32940 | |
10-Second | 7180 | 7720 | 8260 | 8880 | 9500 | 10920 | 12560 | 14440 | 16600 | 19100 | 21960 | |
5-Second | 3590 | 3860 | 4130 | 4440 | 4750 | 5460 | 6280 | 7220 | 8300 | 9550 | 10980 | |
B4 | 1005-1655 (Mon-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 3480 | 5460 | 6300 | 7260 | 8340 | 9000 | 9600 | 10320 | 11040 | 11880 | 12720 | 13680 |
25-Second | 2900 | 4550 | 5250 | 6050 | 6950 | 7500 | 8000 | 8600 | 9200 | 9900 | 10600 | 11400 |
20-Second | 2320 | 3640 | 4200 | 4840 | 5560 | 6000 | 6400 | 6880 | 7360 | 7920 | 8480 | 9120 |
15-Second | 1740 | 2730 | 3150 | 3630 | 4170 | 4500 | 4800 | 5160 | 5520 | 5940 | 6360 | 6840 |
10-Second | 1160 | 1820 | 2100 | 2420 | 2780 | 3000 | 3200 | 3440 | 3680 | 3960 | 4240 | 4560 |
5-Second | 580 | 910 | 1050 | 1210 | 1390 | 1500 | 1600 | 1720 | 1840 | 1980 | 2120 | 2280 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 14640 | 15780 | 16860 | 18120 | 19380 | 22260 | 25620 | 29460 | 33900 | 39000 | 44880 | |
25-Second | 12200 | 13150 | 14050 | 15100 | 16150 | 18550 | 21350 | 24550 | 28250 | 32500 | 37400 | |
20-Second | 9760 | 10520 | 11240 | 12080 | 12920 | 14840 | 17080 | 19640 | 22600 | 26000 | 29920 | |
15-Second | 7320 | 7890 | 8430 | 9060 | 9690 | 11130 | 12810 | 14730 | 16950 | 19500 | 22440 | |
10-Second | 4880 | 5260 | 5620 | 6040 | 6460 | 7420 | 8540 | 9820 | 11300 | 13000 | 14960 | |
5-Second | 2440 | 2630 | 2810 | 3020 | 3230 | 3710 | 4270 | 4910 | 5650 | 6500 | 7480 | |
B2 | 2505-2635 (Mon-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 1440 | 2100 | 2400 | 2760 | 3180 | 3420 | 3660 | 3960 | 4200 | 4560 | 4860 | 5220 |
25-Second | 1200 | 1750 | 2000 | 2300 | 2650 | 2850 | 3050 | 3300 | 3500 | 3800 | 4050 | 4350 |
20-Second | 960 | 1400 | 1600 | 1840 | 2120 | 2280 | 2440 | 2640 | 2800 | 3040 | 3240 | 3480 |
15-Second | 720 | 1050 | 1200 | 1380 | 1590 | 1710 | 1830 | 1980 | 2100 | 2280 | 2430 | 2610 |
10-Second | 480 | 700 | 800 | 920 | 1060 | 1140 | 1220 | 1320 | 1400 | 1520 | 1620 | 1740 |
5-Second | 240 | 350 | 400 | 460 | 530 | 570 | 610 | 660 | 700 | 760 | 810 | 870 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 5580 | 6000 | 6420 | 6900 | 7380 | 8460 | 9720 | 11160 | 12840 | 14760 | 16980 | |
25-Second | 4650 | 5000 | 5350 | 5750 | 6150 | 7050 | 8100 | 9300 | 10700 | 12300 | 14150 | |
20-Second | 3720 | 4000 | 4280 | 4600 | 4920 | 5640 | 6480 | 7440 | 8560 | 9840 | 11320 | |
15-Second | 2790 | 3000 | 3210 | 3450 | 3690 | 4230 | 4860 | 5580 | 6420 | 7380 | 8490 | |
10-Second | 1860 | 2000 | 2140 | 2300 | 2460 | 2820 | 3240 | 3720 | 4280 | 4920 | 5660 | |
5-Second | 930 | 1000 | 1070 | 1150 | 1230 | 1410 | 1620 | 1860 | 2140 | 2460 | 2830 | |
B1 | Station Opens-0955 (Mon-Sun), 2645-Station Closedown (Mon-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 840 | 1440 | 1680 | 1920 | 2220 | 2400 | 2580 | 2760 | 2940 | 3180 | 3360 | 3600 |
25-Second | 700 | 1200 | 1400 | 1600 | 1850 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2800 | 3000 |
20-Second | 560 | 960 | 1120 | 1280 | 1480 | 1600 | 1720 | 1840 | 1960 | 2120 | 2240 | 2400 |
15-Second | 420 | 720 | 840 | 960 | 1110 | 1200 | 1290 | 1380 | 1470 | 1590 | 1680 | 1800 |
10-Second | 280 | 480 | 560 | 640 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1060 | 1120 | 1200 |
5-Second | 140 | 240 | 280 | 320 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | 530 | 560 | 600 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 3840 | 4140 | 4440 | 4800 | 5100 | 5880 | 6780 | 7800 | 9000 | 10380 | 11940 | |
25-Second | 3200 | 3450 | 3700 | 4000 | 4250 | 4900 | 5650 | 6500 | 7500 | 8650 | 9950 | |
20-Second | 2560 | 2760 | 2960 | 3200 | 3400 | 3920 | 4520 | 5200 | 6000 | 6920 | 7960 | |
15-Second | 1920 | 2070 | 2220 | 2400 | 2550 | 2940 | 3390 | 3900 | 4500 | 5190 | 5970 | |
10-Second | 1280 | 1380 | 1480 | 1600 | 1700 | 1960 | 2260 | 2600 | 3000 | 3460 | 3980 | |
5-Second | 640 | 690 | 740 | 800 | 850 | 980 | 1130 | 1300 | 1500 | 1730 | 1990 |
历史价格表查询:
香港无线电视TVB J2频道2016年广告价格