Rate Card No. 48 | ||||||||||||
(Effective January 1, 2014) | ||||||||||||
Basic Spot Announcement Rates (In Hong Kong Dollars) | ||||||||||||
B7 | 1855-2355 (Mon-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 8100 | 12540 | 14400 | 16560 | 19020 | 20460 | 21900 | 23580 | 25200 | 27120 | 28980 | 31140 |
25-Second | 6750 | 10450 | 12000 | 13800 | 15850 | 17050 | 18250 | 19650 | 21000 | 22600 | 24150 | 25950 |
20-Second | 5400 | 8360 | 9600 | 11040 | 12680 | 13640 | 14600 | 15720 | 16800 | 18080 | 19320 | 20760 |
15-Second | 4050 | 6270 | 7200 | 8280 | 9510 | 10230 | 10950 | 11790 | 12600 | 13560 | 14490 | 15570 |
10-Second | 2700 | 4180 | 4800 | 5520 | 6340 | 6820 | 7300 | 7860 | 8400 | 9040 | 9660 | 10380 |
5-Second | 1350 | 2090 | 2400 | 2760 | 3170 | 3410 | 3650 | 3930 | 4200 | 4520 | 4830 | 5190 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 33300 | 35820 | 38280 | 41160 | 44040 | 47340 | 50880 | 54720 | 58800 | 63240 | 67980 | |
25-Second | 27750 | 29850 | 31900 | 34300 | 36700 | 39450 | 42400 | 45600 | 49000 | 52700 | 56650 | |
20-Second | 22200 | 23880 | 25520 | 27440 | 29360 | 31560 | 33920 | 36480 | 39200 | 42160 | 45320 | |
15-Second | 16650 | 17910 | 19140 | 20580 | 22020 | 23670 | 25440 | 27360 | 29400 | 31620 | 33990 | |
10-Second | 11100 | 11940 | 12760 | 13720 | 14680 | 15780 | 16960 | 18240 | 19600 | 21080 | 22660 | |
5-Second | 5550 | 5970 | 6380 | 6860 | 7340 | 7890 | 8480 | 9120 | 9800 | 10540 | 11330 | |
B5 | 1705-1845 (Mon-Sun), 2405-2455 (Mon-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 4140 | 6480 | 7440 | 8580 | 9840 | 10620 | 11340 | 12180 | 13020 | 14040 | 15000 | 16140 |
25-Second | 3450 | 5400 | 6200 | 7150 | 8200 | 8850 | 9450 | 10150 | 10850 | 11700 | 12500 | 13450 |
20-Second | 2760 | 4320 | 4960 | 5720 | 6560 | 7080 | 7560 | 8120 | 8680 | 9360 | 10000 | 10760 |
15-Second | 2070 | 3240 | 3720 | 4290 | 4920 | 5310 | 5670 | 6090 | 6510 | 7020 | 7500 | 8070 |
10-Second | 1380 | 2160 | 2480 | 2860 | 3280 | 3540 | 3780 | 4060 | 4340 | 4680 | 5000 | 5380 |
5-Second | 690 | 1080 | 1240 | 1430 | 1640 | 1770 | 1890 | 2030 | 2170 | 2340 | 2500 | 2690 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 17280 | 18600 | 19860 | 21360 | 22860 | 24600 | 26460 | 28440 | 30600 | 32880 | 35340 | |
25-Second | 14400 | 15500 | 16550 | 17800 | 19050 | 20500 | 22050 | 23700 | 25500 | 27400 | 29450 | |
20-Second | 11520 | 12400 | 13240 | 14240 | 15240 | 16400 | 17640 | 18960 | 20400 | 21920 | 23560 | |
15-Second | 8640 | 9300 | 9930 | 10680 | 11430 | 12300 | 13230 | 14220 | 15300 | 16440 | 17670 | |
10-Second | 5760 | 6200 | 6620 | 7120 | 7620 | 8200 | 8820 | 9480 | 10200 | 10960 | 11780 | |
5-Second | 2880 | 3100 | 3310 | 3560 | 3810 | 4100 | 4410 | 4740 | 5100 | 5480 | 5890 | |
B4 | 1005-1655 (Mon-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 2760 | 4380 | 5040 | 5820 | 6720 | 7260 | 7740 | 8340 | 8880 | 9540 | 10200 | 10980 |
25-Second | 2300 | 3650 | 4200 | 4850 | 5600 | 6050 | 6450 | 6950 | 7400 | 7950 | 8500 | 9150 |
20-Second | 1840 | 2920 | 3360 | 3880 | 4480 | 4840 | 5160 | 5560 | 5920 | 6360 | 6800 | 7320 |
15-Second | 1380 | 2190 | 2520 | 2910 | 3360 | 3630 | 3870 | 4170 | 4440 | 4770 | 5100 | 5490 |
10-Second | 920 | 1460 | 1680 | 1940 | 2240 | 2420 | 2580 | 2780 | 2960 | 3180 | 3400 | 3660 |
5-Second | 460 | 730 | 840 | 970 | 1120 | 1210 | 1290 | 1390 | 1480 | 1590 | 1700 | 1830 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 11760 | 12660 | 13500 | 14520 | 15540 | 16680 | 17940 | 19260 | 20700 | 22260 | 23940 | |
25-Second | 9800 | 10550 | 11250 | 12100 | 12950 | 13900 | 14950 | 16050 | 17250 | 18550 | 19950 | |
20-Second | 7840 | 8440 | 9000 | 9680 | 10360 | 11120 | 11960 | 12840 | 13800 | 14840 | 15960 | |
15-Second | 5880 | 6330 | 6750 | 7260 | 7770 | 8340 | 8970 | 9630 | 10350 | 11130 | 11970 | |
10-Second | 3920 | 4220 | 4500 | 4840 | 5180 | 5560 | 5980 | 6420 | 6900 | 7420 | 7980 | |
5-Second | 1960 | 2110 | 2250 | 2420 | 2590 | 2780 | 2990 | 3210 | 3450 | 3710 | 3990 | |
B2 | 2505-2635 (Mon-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 1140 | 1680 | 1920 | 2220 | 2580 | 2760 | 2940 | 3180 | 3360 | 3600 | 3840 | 4140 |
25-Second | 950 | 1400 | 1600 | 1850 | 2150 | 2300 | 2450 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 |
20-Second | 760 | 1120 | 1280 | 1480 | 1720 | 1840 | 1960 | 2120 | 2240 | 2400 | 2560 | 2760 |
15-Second | 570 | 840 | 960 | 1110 | 1290 | 1380 | 1470 | 1590 | 1680 | 1800 | 1920 | 2070 |
10-Second | 380 | 560 | 640 | 740 | 860 | 920 | 980 | 1060 | 1120 | 1200 | 1280 | 1380 |
5-Second | 190 | 280 | 320 | 370 | 430 | 460 | 490 | 530 | 560 | 600 | 640 | 690 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 4440 | 4800 | 5100 | 5520 | 5880 | 6300 | 6780 | 7260 | 7800 | 8400 | 9060 | |
25-Second | 3700 | 4000 | 4250 | 4600 | 4900 | 5250 | 5650 | 6050 | 6500 | 7000 | 7550 | |
20-Second | 2960 | 3200 | 3400 | 3680 | 3920 | 4200 | 4520 | 4840 | 5200 | 5600 | 6040 | |
15-Second | 2220 | 2400 | 2550 | 2760 | 2940 | 3150 | 3390 | 3630 | 3900 | 4200 | 4530 | |
10-Second | 1480 | 1600 | 1700 | 1840 | 1960 | 2100 | 2260 | 2420 | 2600 | 2800 | 3020 | |
5-Second | 740 | 800 | 850 | 920 | 980 | 1050 | 1130 | 1210 | 1300 | 1400 | 1510 | |
B1 | Station Opens-0955 (Mon-Sun), 2645-Station Closedown (Mon-Sun) | (HK$) | ||||||||||
RB | FB | F1 | F2 | F3 | F3A | F4 | F4A | F5 | F5A | F6 | F6A | |
30-Second | 660 | 1140 | 1320 | 1500 | 1740 | 1860 | 1980 | 2160 | 2280 | 2460 | 2640 | 2880 |
25-Second | 550 | 950 | 1100 | 1250 | 1450 | 1550 | 1650 | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 |
20-Second | 440 | 760 | 880 | 1000 | 1160 | 1240 | 1320 | 1440 | 1520 | 1640 | 1760 | 1920 |
15-Second | 330 | 570 | 660 | 750 | 870 | 930 | 990 | 1080 | 1140 | 1230 | 1320 | 1440 |
10-Second | 220 | 380 | 440 | 500 | 580 | 620 | 660 | 720 | 760 | 820 | 880 | 960 |
5-Second | 110 | 190 | 220 | 250 | 290 | 310 | 330 | 360 | 380 | 410 | 440 | 480 |
F7 | F7A | F8 | F8A | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | ||
30-Second | 3060 | 3300 | 3540 | 3840 | 4080 | 4380 | 4680 | 5040 | 5400 | 5820 | 6240 | |
25-Second | 2550 | 2750 | 2950 | 3200 | 3400 | 3650 | 3900 | 4200 | 4500 | 4850 | 5200 | |
20-Second | 2040 | 2200 | 2360 | 2560 | 2720 | 2920 | 3120 | 3360 | 3600 | 3880 | 4160 | |
15-Second | 1530 | 1650 | 1770 | 1920 | 2040 | 2190 | 2340 | 2520 | 2700 | 2910 | 3120 | |
10-Second | 1020 | 1100 | 1180 | 1280 | 1360 | 1460 | 1560 | 1680 | 1800 | 1940 | 2080 | |
5-Second | 510 | 550 | 590 | 640 | 680 | 730 | 780 | 840 | 900 | 970 | 1040 |
历史价格表查询:
香港无线电视TVB J2频道2016年广告价格