唐山电视台生活服务频道广告价目表 |
||||||||||
序号 | 广告段位 | 播出时间 | 广告时间 | 段位描述 | 广告价格(元)/次 | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 | |||||
1 | 专题时段前 | 7:26 | 2分 | 130 | 240 | 330 | 420 | 480 | 960 | |
2 | 专题时段后 | 7:58 | 32分 | |||||||
3 | 白一集剧前 | 8:30 | 6分 | 150 | 260 | 360 | 440 | 570 | 1150 | |
4 | 白两集剧间 | 9:21 | 26分 | 150 | 260 | 360 | 440 | 570 | 1150 | |
5 | 白二集剧后 | 10:32 | 45分 | 200 | 310 | 400 | 490 | 740 | 1480 | |
6 | 专题时段 | 11:17 | 37分 | |||||||
7 | 专题时段 | 11:56 | 35分 | |||||||
8 | 重播今晚9点前 | 13:00 | 2分 | 150 | 260 | 360 | 440 | 570 | 1150 | |
9 | 重播关注与记录后 | 13:27 | 22分 | |||||||
10 | 专题时段前 | 13:49 | 32分 | 周二无 | ||||||
35 | 《健康巧拼图》前 | 14:46 | 1分 | 200 | 310 | 400 | 490 | 740 | 1480 | |
11 | 午后一集剧前 | 14:51 | 6分 | 周二无 | ||||||
12 | 午后二部剧前 | 15:42 | 31分 | 周二无 | ||||||
13 | 专题时段 | 16:58 | 40分 | 周二准点 | ||||||
14 | 晚间开播专题时段 | 17:40 | 30分 | 周六、日无 准点播出 | ||||||
15 | 专题时段 | 18:10 | 40分 | 250 | 450 | 540 | 790 | 1050 | 2100 | |
33 | 《影视纪》 前 | 18:52 | 1分 | 540 | 1080 | 1500 | 2160 | 3000 | 6000 | |
16 | 《影视纪》 断 | 19:02 | 30秒 | 660 | 1200 | 1680 | 2280 | 3360 | 6600 | |
17 | 《情感面对面》前 | 19:13 | 2分 | 540 | 1080 | 1500 | 2160 | 3000 | 6000 | |
18 | 《情感面对面》断 | 19:30 | 30秒 | 660 | 1200 | 1680 | 2280 | 3360 | 6600 | |
19 | 《快乐生活一点通》前 | 19:45 | 2分 | 540 | 1080 | 1500 | 2160 | 3000 | 6000 | |
20 | 《快乐生活一点通》断 | 20:00 | 30秒 | 660 | 1200 | 1680 | 2280 | 3360 | 6600 | |
21 | 《生活大调查》前 | 20:17 | 2分 | 540 | 1080 | 1500 | 2160 | 3000 | 6000 | |
22 | 《生活大调查》断 | 20:27 | 30秒 | 660 | 1200 | 1680 | 2280 | 3360 | 6600 | |
23 | 气象预报前 | 20:37 | 2分 | 540 | 1080 | 1500 | 2160 | 3000 | 6000 | |
32 | 《唐山房产报道》前 | 20:49 | 1分 | 660 | 1200 | 1680 | 2280 | 3360 | 6600 | |
24 | 唐山房产报道栏目 | 20:50 | 10分 | |||||||
今晚九点栏目 | 21:00 | 准点播出 | 非广告时段 | |||||||
25 | 《关注与记录》前 | 21:15 | 2分 | 540 | 1080 | 1500 | 2160 | 3000 | 6000 | |
26 | 《民生说法》前 | 21:30 | 1.5分 | 540 | 1080 | 1500 | 2160 | 3000 | 6000 | |
34 | 《民生说法》断 | 21:45 | 1.5分 | 600 | 1100 | 1560 | 2040 | 3120 | 6200 | |
27 | 汽车时尚栏目 | 22:03 | 18分 | 2000/分 | ||||||
28 | 晚一集剧前 | 22:21 | 3分 | 420 | 840 | 1200 | 1680 | 2400 | 4800 | |
29 | 晚二集剧前 | 23:11 | 3分 | 180 | 360 | 600 | 720 | 1200 | 2400 | |
30 | 重播唐山新闻前 | 23:59 | 1分 | 150 | 260 | 360 | 440 | 570 | 1150 | |
31 | 重播唐山新闻后 | 0:55 | 1分 | 150 | 260 | 360 | 440 | 570 | 1150 |
历史价格表查询:
唐山电视台生活服务频道2015年广告价格