唐山电视台生活服务频道广告价格表 | ||||||||||
2010年7月1日执行 | ||||||||||
序号 | 广告段位 | 播出时间 | 时长(分) | 段位描述 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 |
2 | 引进节目前 | 7:26 | 2 | 130 | 240 | 330 | 420 | 480 | 960 | |
3 | 引进节目后 | 7:58 | 32 | |||||||
4 | 白一集剧前 | 8:30 | 2 | 150 | 260 | 360 | 440 | 570 | 1150 | |
5 | 白一集剧一断 | 8:47 | 2 | |||||||
6 | 白一集剧二断 | 9:04 | 2 | |||||||
7 | 白两部剧间 | 9:21 | 22 | |||||||
8 | 白二集剧一断 | 9:58 | 2 | |||||||
9 | 白二集剧二断 | 10:15 | 2 | |||||||
10 | 白二集剧后 | 10:32 | 45 | 200 | 310 | 400 | 490 | 740 | 1480 | |
11 | 引进节目前 | 11:17 | 2 | |||||||
12-A | 引进节目后 | 11:44 | 5 | |||||||
12-B | 专题时段 | 11:49 | 30 | |||||||
12-C | 汽车时尚栏目(重) | 12:19 | 10 | 重播前日晚间21:30左右 | ||||||
13 | 自办栏目前 | 13:00 | 2 | 准点播出 | 150 | 260 | 360 | 440 | 570 | 1150 |
14 | 栏目后 | 13:27 | 22 | |||||||
15 | 引进节目前 | 13:49 | 32 | 周二无 | ||||||
16 | 午后一集剧前 | 14:51 | 2 | 周二无 | 200 | 310 | 400 | 490 | 740 | 1480 |
17 | 午后一集剧一断 | 15:08 | 2 | 周二无 | ||||||
18 | 午后一集剧二断 | 15:25 | 2 | 周二无 | ||||||
19 | 午后两部剧间 | 15:43 | 27 | 周二无 | ||||||
20 | 午后二集剧一断 | 16:25 | 2 | 周二无 | ||||||
21 | 午后二集剧二断 | 16:42 | 2 | 周二无 | ||||||
22 | 专题时段 | 17:00 | 40 | 周二准点 | ||||||
23 | 晚间开播专题时段 | 17:40 | 30 | 周六、日无 准点播出 | ||||||
24 | 市场在线前 | 18:10 | 5 | 250 | 450 | 540 | 790 | 1050 | 2100 | |
25 | 市场在线后 | 18:27 | 25 | |||||||
27 | 影视风云榜断 | 19:05 | 30" | 600 | 960 | 1560 | 2040 | 3120 | 6000 | |
28 | 情感面对面前 | 19:15 | 4'30" | 540 | 1080 | 1500 | 2160 | 3000 | 6000 | |
29 | 情感面对面断 | 19:35 | 30" | 660 | 1200 | 1680 | 2280 | 3360 | 6600 | |
30 | 快乐生活一点通前 | 19:50 | 3'30" | 540 | 1080 | 1500 | 2160 | 3000 | 6000 | |
31 | 快乐生活一点通断 | 20:08 | 30" | 660 | 1200 | 1680 | 2280 | 3360 | 6600 | |
32 | 生活大调查前 | 20:25 | 3'30" | 540 | 1080 | 1500 | 2160 | 3000 | 6000 | |
33 | 生活大调查断 | 20:40 | 30" | 660 | 1200 | 1680 | 2280 | 3360 | 6600 | |
34 | 气象预报前 | 20:50 | 3 | 540 | 1080 | 1500 | 2160 | 3000 | 6000 | |
35 | 今晚九点前 | 20:57 | 3 | 准点播出 | ||||||
36 | 今晚九点后 | 21:15 | 2 | 420 | 840 | 1200 | 1680 | 2400 | 4800 | |
37—A | 汽车时尚栏目(首) | 21:30 | 8 | 次日中午12:20左右重播 1500/分 | ||||||
37—B | 晚一集剧前 | 21:38 | 3 | 420 | 840 | 1200 | 1680 | 2400 | 4800 | |
38 | 晚一集剧一断 | 21:56 | 2 | 250 | 450 | 540 | 790 | 1050 | 2100 | |
39 | 晚一集剧二断 | 22:13 | 2 | |||||||
40 | 晚二集剧前 | 22:30 | 5 | 180 | 360 | 600 | 720 | 1200 | 2400 | |
41 | 晚二集剧一断 | 22:50 | 2 | |||||||
42 | 晚二集剧二断 | 23:07 | 2 | |||||||
43 | 重播唐山新闻前 | 23:24 | 5 | 150 | 260 | 360 | 440 | 570 | 1150 | |
44 | 重播唐山新闻后 | 23:44 | 5 |
历史价格表查询:
唐山电视台生活服务频道2015年广告价格